服务器测试报告: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:  1
CPU主频:  3504.000 MHz
内存:  238 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2019-04-19 22:58:08

IO测试结果:

第一次测试:  344 MB/s
第二次测试:  365 MB/s
第三次测试:  383 MB/s
平均结果:  364 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 17.10 Mbit/s
上传带宽:  17.66 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 0.70 Mbit/s 9.91 Mbit/s 1500.118 ms
杭州 电信 0.82 Mbit/s 2.31 Mbit/s 112.58 ms
西安 联通 0.47 Mbit/s 7.29 Mbit/s 342.162 ms
重庆 联通 1.23 Mbit/s 6.49 Mbit/s 87.455 ms
成都 移动 1.05 Mbit/s 6.14 Mbit/s 100.79 ms
昆明 移动 0.43 Mbit/s 3.89 Mbit/s 1077.623 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 2.23MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 3.42MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 3.19MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 475KB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.28MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.65MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 3.34MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 2.52MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 3.09MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 2.11MB/s
id ping的地点 IP IP所在地 丢包率 MIX MAX 延迟 TTL
662 湖南长沙 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 50.815 56.069 53.804 47
661 山东枣庄 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 59.272 60.835 59.775 45
579 河南郑州景安网络BGP 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 88.058 91.790 89.967 47
669 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 72.023 81.007 77.463 48
96 浙江杭州(阿里云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 87.588 95.484 89.591 48
4 浙江杭州电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 101.564 110.609 106.278 46
305 四川德阳移动 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 62.933 63.423 63.115 48
313 江苏镇江电信(云朵艾欧) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 105.678 112.851 108.210 46
504 广西南宁(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 121.206 121.971 121.438 47
505 湖南长沙(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 132.880 133.425 133.191 45
433 辽宁沈阳(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 138.568 139.428 138.931 46
211 江西南昌电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 108.014 118.899 113.322 47
16 安徽滁州电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 124.222 126.570 125.547 47
190 北京BGP(互联港湾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 42.915 47.322 45.492 47
100 上海电信(天翼云一区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 105.933 109.669 108.237 46
499 广西南宁联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 31.565 31.632 31.597 46
380 天津(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 83.206 108.949 99.071 47
624 海南海口(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 109.178 112.294 110.868 41
476 福建福州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 123.668 124.700 124.183 45
578 广东深圳(天威视讯) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 28.028 33.634 31.153 45
503 广东茂名(联通) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 33.663 34.254 33.912 47
658 上海(华为云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 35.888 42.104 39.352 42
609 安徽芜湖(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 117.386 128.829 122.828 39
340 福建厦门电信(天翼云厦门一区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 101.130 109.992 104.503 46
614 宁夏中卫(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 125.091 135.328 127.914 41
613 吉林长春(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 157.521 162.294 160.066 39
312 上海(青云QingCloud) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 36.200 53.380 41.121 49
675 贵州贵阳(华为云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 48.434 51.535 49.709 37
315 江苏镇江移动 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 54.593 57.149 55.953 49
649 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 75 133.826 133.826 133.826 50
41 北京鹏博士 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 53.579 61.403 57.622 41
617 广西南宁(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 115.383 122.657 119.667 41
477 贵州贵阳(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 125.645 132.467 127.975 47
640 北京(青云QingCloud三区B) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 40.190 40.854 40.584 48
583 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 94.273 104.460 100.376 46
275 上海电信(天翼云三区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 108.666 110.052 109.576 45
451 江苏常州(移动) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 54.996 69.272 64.268 47
97 广东中山电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 109.847 132.595 116.231 44
618 新疆乌鲁木齐(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 169.787 170.931 170.477 40
152 江苏南通电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 125.255 125.940 125.632 49
615 山东青岛(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 131.064 131.528 131.296 38
412 江苏徐州电信(几何云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 122.179 123.143 122.661 43
582 四川绵阳(明源网络) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 134.246 137.015 135.444 48
659 广州(上海云盾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 61.561 93.478 82.734 42
641 广州(青云QingCloud) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 8.537 16.168 13.258 48
318 云南昆明电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 146.212 153.450 149.021 47
584 安徽合肥(vikihost) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 59.351 63.068 60.830 50
24 广东深圳(阿里云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 240.982 241.046 241.014 43
674 河北保定(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 134.130 135.651 134.949 41
502 广东茂名(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 103.823 111.246 106.421 48
621 江苏苏州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 102.081 110.044 106.676 38
7 天津联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 61.740 64.962 63.702 46
563 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 133.903 135.733 134.937 46
333 广东佛山电信(30CN.NET) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 114.718 115.844 115.370 47
210 江苏镇江电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 110.616 111.562 111.040 46
283 江苏南京电信(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 115.086 115.759 115.514 46
47 安徽合肥移动 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 31.125 32.891 31.851 48
341 福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 88.525 123.816 101.481 44
302 北京(青云QingCloud三区A) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 43.412 52.788 49.988 45
619 浙江杭州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 104.472 105.848 105.396 40
634 安徽合肥(移动) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 70.837 79.805 74.029 49
314 江苏镇江联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 36.790 40.014 38.576 48
145 陕西西安电信(天翼云一区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 117.802 128.010 120.689 46
212 江西南昌电信(炎黄盛世) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 107.694 118.639 110.716 47
622 河北石家庄(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 123.911 124.580 124.315 39
663 江苏南京 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 80.472 80.616 80.544 49
68 山东青岛(阿里云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 73.710 109.439 91.554 47
554 安徽滁州电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 120.606 126.352 123.682 47
610 重庆(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 118.856 124.658 121.795 40
657 北京(上海云盾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 40.861 42.966 41.888 42
304 四川成都电信(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 147.997 151.976 149.454 46
192 广东广州BGP(互联港湾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 439.158 456.024 447.591 44
616 山西太原(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 145.706 147.116 146.467 38
274 广东广州电信(天翼云二区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 103.171 112.512 107.387 48
626 青海南宁(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 130.791 147.620 139.205 41
513 重庆(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 101.264 101.619 101.401 45
623 河南郑州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 111.364 116.377 113.720 41
668 贵州兴义电信 (UOVZ) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 84.399 94.390 90.251 46
382 上海(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 60.386 64.711 63.151 47
381 广州(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 91.021 92.112 91.373 48
413 江苏徐州联通(几何云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 50.402 56.363 52.717 47
580 北京(华为云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 43.918 44.771 44.270 41
424 广州(移动) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 6.811 7.978 7.636 50
172 江苏无锡(51IDC.COM) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 50.724 53.403 51.885 41
612 云南昆明(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 133.469 147.163 139.014 40
434 湖北武汉(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 120.405 121.234 120.757 47
470 江苏镇江(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 103.383 104.261 103.755 46
656 广东广州(华为云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 92.195 98.299 95.180 42
80 北京(阿里云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 233.797 234.075 233.936 45
14 安徽芜湖电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 122.090 132.151 128.092 46
648 辽宁大连(蓝视云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 141.802 143.036 142.452 45
625 广东深圳(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 98.046 105.877 102.919 41
12 重庆联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 47.821 48.121 47.927 48
608 湖北襄阳(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 125.523 127.385 126.550 45
647 江苏南京(蓝视云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 66.706 66.954 66.797 48
567 广东广州电信(天翼云四区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 109.816 111.177 110.425 41
385 成都(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 91.818 93.018 92.408 46
11 重庆电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 125.259 130.848 126.860 47
564 青海西宁电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 150.334 151.322 150.933 41
631 天津(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50 133.803 134.325 134.064 39
254 北京电信(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 108.831 113.165 111.654 47
133 四川绵阳电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 133.479 135.824 134.380 48
3 浙江杭州联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 49.399 51.249 50.162 47
620 江西南昌(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 122.572 125.839 124.104 40
446 河南洛阳(bgp) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 58.322 61.675 60.075 47
581 河南郑州(明源网络) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 80.688 102.009 88.618 47
565 陕西西安电信(天翼云二区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0 127.021 128.112 127.659 40
611 甘肃兰州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25 151.132 151.813 151.551 39
118 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 100 0 0 0 0
191 上海BGP(互联港湾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 100 0 0 0 0
247 吉林长春铁通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 100 0 0 0 0
249 上海(阿里云) 23.224.23.4 0 0 0 0 0
10 吉林延边联通 23.224.23.4 0 0 0 0 0
153 内蒙古呼和浩特(天翼云) 23.224.23.4 0 0 0 0 0
642 上海联通 23.224.23.4 0 0 0 0 0
481 江苏常州(电信) 23.224.23.4 0 0 0 0 0
线路 节点数目 最快节点 延迟 最慢节点 延迟 平均延迟
华南地区 19 广州(移动) 7.6ms 广东广州BGP(互联港湾) 447.6ms 109.7ms
电信线路 56 贵州兴义电信 (UOVZ) 90.3ms 新疆乌鲁木齐(天翼云) 170.5ms 123.6ms
华东地区 38 安徽合肥移动 31.9ms 安徽芜湖电信 128.1ms 90.2ms
华北地区 18 北京(青云QingCloud三区B) 40.6ms 北京(阿里云) 233.9ms 98.1ms
联通线路 10 广西南宁联通 31.6ms 河南郑州景安网络BGP 90.0ms 52.2ms
华中地区 7 湖南长沙 53.8ms 湖南长沙(天翼云) 133.2ms 96.1ms
全部 108 广州(移动) 7.6ms 广东广州BGP(互联港湾) 447.6ms 103.2ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区) 120.7ms 新疆乌鲁木齐(天翼云) 170.5ms 141.2ms
东北地区 4 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 134.9ms 吉林长春(天翼云) 160.1ms 144.0ms
移动线路 7 广州(移动) 7.6ms 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 77.5ms 53.4ms
西南地区 15 重庆联通 47.9ms 四川成都电信(天翼云) 149.5ms 108.6ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.50MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.39MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 19 广州(移动)7.6ms 广东广州BGP(互联港湾)447.6ms 109.7ms
电信线路 56 贵州兴义电信 (UOVZ)90.3ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)170.5ms 123.6ms
华东地区 38 安徽合肥移动31.9ms 安徽芜湖电信128.1ms 90.2ms
华北地区 18 北京(青云QingCloud三区B)40.6ms 北京(阿里云)233.9ms 98.1ms
联通线路 10 广西南宁联通31.6ms 河南郑州景安网络BGP90.0ms 52.2ms
华中地区 7 湖南长沙53.8ms 湖南长沙(天翼云)133.2ms 96.1ms
全部 108 广州(移动)7.6ms 广东广州BGP(互联港湾)447.6ms 103.2ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)120.7ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)170.5ms 141.2ms
东北地区 4 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云)134.9ms 吉林长春(天翼云)160.1ms 144.0ms
移动线路 7 广州(移动)7.6ms 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ)77.5ms 53.4ms
西南地区 15 重庆联通47.9ms 四川成都电信(天翼云)149.5ms 108.6ms
id ping的地点 IP IP所在地 丢包率MIX MAX延迟 TTL
172 江苏无锡(51IDC.COM) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2551.188 54.38753.095 41
380 天津(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 090.002 112.417105.491 47
313 江苏镇江电信(云朵艾欧) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0106.626 107.453107.055 46
315 江苏镇江移动 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2554.450 56.53055.325 49
412 江苏徐州电信(几何云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0122.778 124.073123.477 43
608 湖北襄阳(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0123.850 126.942125.904 45
211 江西南昌电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25113.464 121.368117.273 47
622 河北石家庄(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0141.252 146.880143.539 39
583 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2592.966 99.31496.309 46
14 安徽芜湖电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0132.052 147.970142.312 46
424 广州(移动) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 06.963 7.8917.386 50
80 北京(阿里云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0225.537 226.775225.909 45
582 四川绵阳(明源网络) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25136.229 159.333144.439 48
318 云南昆明电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0146.227 151.236148.582 47
434 湖北武汉(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0120.879 121.949121.374 47
618 新疆乌鲁木齐(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0158.436 162.845160.216 40
640 北京(青云QingCloud三区B) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2540.125 40.62440.393 48
578 广东深圳(天威视讯) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 024.723 28.15826.897 45
275 上海电信(天翼云三区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0108.937 110.493109.714 45
662 湖南长沙 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 058.151 59.71558.894 47
97 广东中山电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2599.026 101.315100.022 44
579 河南郑州景安网络BGP 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 087.782 92.63789.636 47
314 江苏镇江联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 035.268 38.83736.388 48
674 河北保定(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25135.093 136.372135.680 41
504 广西南宁(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0122.825 123.452123.158 47
563 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0128.303 140.530135.237 46
614 宁夏中卫(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25125.352 133.578129.533 41
626 青海南宁(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0130.286 147.887138.441 41
100 上海电信(天翼云一区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0107.066 108.989107.989 46
615 山东青岛(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0130.949 133.620132.254 38
581 河南郑州(明源网络) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 080.348 94.33584.540 47
623 河南郑州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0110.474 116.063112.410 41
611 甘肃兰州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50151.456 151.740151.598 39
656 广东广州(华为云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 091.015 95.76694.189 42
210 江苏镇江电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0110.211 111.413110.550 46
659 广州(上海云盾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 5092.764 93.18892.976 42
382 上海(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 060.099 64.75561.875 47
565 陕西西安电信(天翼云二区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0127.711 128.174127.852 40
620 江西南昌(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0116.043 121.533119.066 40
3 浙江杭州联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 049.534 50.94950.018 47
11 重庆电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25125.292 126.345125.833 47
505 湖南长沙(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0131.551 132.949132.489 45
470 江苏镇江(电信) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0103.688 105.139104.491 46
477 贵州贵阳(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25127.674 132.659130.850 47
621 江苏苏州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25100.965 108.100103.462 38
624 海南海口(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0109.325 115.641113.165 41
302 北京(青云QingCloud三区A) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2550.312 54.75151.831 45
499 广西南宁联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 031.089 33.11932.255 46
133 四川绵阳电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0133.374 137.432136.070 48
340 福建厦门电信(天翼云厦门一区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25103.949 149.183119.982 46
619 浙江杭州(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0106.445 112.175108.610 40
7 天津联通 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 048.685 51.71250.209 46
190 北京BGP(互联港湾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 042.637 45.45243.381 47
96 浙江杭州(阿里云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 087.389 91.58889.119 48
669 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 079.592 81.53580.442 48
554 安徽滁州电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50120.796 125.859123.327 47
385 成都(腾讯云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2588.647 92.78991.313 46
152 江苏南通电信 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0124.539 125.803125.432 49
612 云南昆明(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25136.655 147.655140.541 40
613 吉林长春(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0153.284 162.475158.942 39
567 广东广州电信(天翼云四区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0109.833 111.268110.341 41
24 广东深圳(阿里云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25234.705 234.879234.767 43
661 山东枣庄 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 056.004 61.37258.047 45
617 广西南宁(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 50119.636 124.426122.031 41
658 上海(华为云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 2538.084 39.94638.724 42
413 江苏徐州联通(几何云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 050.424 56.44853.462 47
657 北京(上海云盾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 040.628 43.72741.479 42
145 陕西西安电信(天翼云一区) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0118.556 123.406121.422 46
641 广州(青云QingCloud) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 09.606 15.77712.173 48
503 广东茂名(联通) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 033.880 34.37934.249 47
254 北京电信(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25109.034 117.261112.908 47
610 重庆(天翼云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0121.195 124.081123.025 40
648 辽宁大连(蓝视云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 25141.258 141.529141.369 45
333 广东佛山电信(30CN.NET) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0114.533 115.168114.777 47
580 北京(华为云) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 043.810 44.44944.109 41
192 广东广州BGP(互联港湾) 23.224.23.4 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudradium.com 0405.856 428.850416.626 44
