HKBN Pumpcloud 500M-SMALL服务器测试报告: 中国 香港 hkbn.com.hk

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2599.998 MHz
内存:  982 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  中国 香港 hkbn.com.hk
虚拟技术:  kvm
备注:  HKBN Pumpcloud 500M-SMALL
测试时间 :  2018-01-29 02:53:34

IO测试结果:

第一次测试:  60.4 MB/s
第二次测试:  95.3 MB/s
第三次测试:  115 MB/s
平均结果:  90.2333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 810.51 Mbit/s
上传带宽:  185.59 Mbit/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 204.93.150.152 77.2MB/s
HiNET, Taiwan 210.61.132.1 56.0MB/s
Taiwan Fixed Network, Taiwan 60.199.206.249 41.3MB/s
TANet, New Taipei City, Taiwan 203.72.153.100 26.9MB/s
DigitalOcean, New York, US 165.227.194.167 9.81MB/s
DigitalOcean, Amsterdam, NL 188.226.175.227 11.2MB/s
DigitalOcean, San Francisco, CA 107.170.223.15 15.6MB/s
DigitalOcean, Singapore, SG 159.89.192.182 23.4MB/s
DigitalOcean, London, UK 46.101.44.214 2.82MB/s
DigitalOcean, Frankfurt, DE 46.101.218.147 10.6MB/s
DigitalOcean, Toronto, Canada 159.203.57.38 11.0MB/s
DigitalOcean, Tamil Nadu, IN 139.59.80.215 5.83MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 8.77MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 5.00MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 787KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 24.4MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 89.8MB/s

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jan 29 02:49:39 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   1.2   0.7   2.4   0.5
  3.|-- 014136204185.static.ctine  0.0%    10    0.5   2.3   0.4  19.1   5.9
  4.|-- 059148193066.ctinets.com   0.0%    10    0.5   2.2   0.5  16.8   5.1
  5.|-- 014136129037.ctinets.com   0.0%    10   10.2   8.6   4.4  10.9   2.7
  6.|-- 014136143014.ctinets.com   0.0%    10    1.1   1.8   1.1   3.8   0.7
  7.|-- 203.215.232.85             0.0%    10    8.7   5.9   2.3   8.7   2.3
  8.|-- 202.97.91.93               0.0%    10   12.1   6.4   5.7  12.1   2.0
  9.|-- 202.97.91.138              0.0%    10    7.3   7.6   5.9   9.5   1.2
 10.|-- 202.97.90.157              0.0%    10   14.4  11.3   7.4  14.4   2.2
 11.|-- 183.59.5.53                0.0%    10    7.0   7.0   7.0   7.1   0.0
 12.|-- 183.56.129.10              0.0%    10    6.4   6.4   6.4   6.5   0.0
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10    8.4   8.7   8.3  10.0   0.3					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jan 29 02:49:54 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.2   0.1   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  3.|-- 014136204185.static.ctine  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  4.|-- 059148193066.ctinets.com   0.0%    10    1.2   0.6   0.5   1.2   0.0
  5.|-- 014136129037.ctinets.com   0.0%    10    7.7   7.2   2.5  10.8   2.8
  6.|-- 014136143018.ctinets.com   0.0%    10    1.2   1.4   1.1   2.1   0.0
  7.|-- 203.215.232.97             0.0%    10    5.7   5.3   3.8   6.3   0.6
  8.|-- 202.97.25.229             10.0%    10   27.6  27.8  27.6  28.0   0.0
  9.|-- 202.97.33.153              0.0%    10   30.4  29.6  28.9  33.2   1.3
 10.|-- 202.97.57.158              0.0%    10   32.8  33.7  30.0  37.9   2.5
 11.|-- 61.152.86.41               0.0%    10   29.6  30.7  28.8  32.5   1.2
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 101.227.255.45             0.0%    10   30.2  31.2  30.1  38.0   2.4					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Jan 29 02:50:23 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.3   0.1   1.4   0.3
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.9   0.9   0.7   2.2   0.3
  3.|-- 014136204185.static.ctine  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  4.|-- 059148193066.ctinets.com   0.0%    10    0.6   3.2   0.5  13.9   5.5
  5.|-- 014136129037.ctinets.com   0.0%    10   11.9   7.1   0.8  11.9   3.3
  6.|-- 014136143014.ctinets.com   0.0%    10    1.4   1.4   1.1   2.1   0.0
  7.|-- 210.48.142.97              0.0%    10    2.1   4.9   2.1  16.1   4.9
  8.|-- 59.43.249.6                0.0%    10    2.9   2.9   2.8   3.1   0.0
  9.|-- 59.43.183.109              0.0%    10    7.0  16.5   6.9  57.6  19.0
 10.|-- 59.43.187.113             60.0%    10    8.4   8.8   8.4  10.1   0.6
 11.|-- 59.43.130.125              0.0%    10    9.1  18.0   9.1  97.3  27.9
 12.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   18.6  19.2  18.6  24.2   1.6
 13.|-- 27.148.195.54              0.0%    10   59.6  49.8  32.9  76.7  18.3
 14.|-- 110.80.143.130             0.0%    10  948.3 1165. 948.3 1245.  89.8
 15.|-- 117.25.156.126            50.0%    10   45.3  37.7  35.6  45.3   4.2
 16.|-- 117.25.141.150             0.0%    10   35.6  37.3  35.4  48.4   3.9
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   21.3 133.3  21.3 762.4 248.0					 

重庆联通 回程:

Start: Mon Jan 29 02:50:41 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.7   0.8   0.6   0.9   0.0
  3.|-- 014136204185.static.ctine  0.0%    10    8.4   1.3   0.4   8.4   2.5
  4.|-- 059148193066.ctinets.com   0.0%    10    0.6  19.8   0.5 192.9  60.8
  5.|-- 014136129037.ctinets.com   0.0%    10    9.9   8.2   5.1  12.0   2.7
  6.|-- 014136143014.ctinets.com   0.0%    10    1.3   1.4   1.1   2.8   0.3
  7.|-- hnk-b2-link.telia.net      0.0%    10    2.1   2.3   2.1   2.7   0.0
  8.|-- 219.158.33.181             0.0%    10    2.6   4.2   2.6   5.9   0.9
  9.|-- 219.158.102.165            0.0%    10    8.8   8.9   7.8  11.2   1.0
 10.|-- 219.158.103.29             0.0%    10   10.6  13.6  10.0  17.2   2.6
 11.|-- 219.158.103.217            0.0%    10   23.5  20.2  16.7  23.5   2.4
 12.|-- 219.158.99.122             0.0%    10   45.4  44.5  43.0  45.7   0.8
 13.|-- 113.207.25.138             0.0%    10   42.7  42.7  42.4  43.4   0.0
 14.|-- 113.207.25.58              0.0%    10   41.2  87.4  41.2 501.8 145.6
 15.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   44.1  44.2  43.9  44.6   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Mon Jan 29 02:50:57 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   0.8   0.8   1.1   0.0
  3.|-- 061244119042.ctinets.com   0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.0   0.0
  4.|-- 014136204189.static.ctine  0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.6   0.0
  5.|-- 014136129037.ctinets.com   0.0%    10    1.3   6.2   1.3  12.0   3.9
  6.|-- 061244225002.ctinets.com   0.0%    10    1.3   1.2   1.0   1.3   0.0
  7.|-- 061244225049.ctinets.com   0.0%    10    3.6   1.1   0.7   3.6   0.8
  8.|-- chinamobileintl1-100g.hki  0.0%    10    2.5   2.6   2.5   3.3   0.0
  9.|-- 223.120.2.53               0.0%    10    2.6   3.0   2.5   6.8   1.2
 10.|-- 223.120.2.6                0.0%    10    8.2   8.6   7.8  12.6   1.4
 11.|-- 223.120.22.5               0.0%    10   34.6  34.8  34.6  35.2   0.0
 12.|-- 221.183.55.34              0.0%    10   38.0  38.7  36.3  57.0   6.4
 13.|-- 221.183.25.193             0.0%    10   36.2  38.3  36.2  54.5   5.7
 14.|-- 221.183.23.25              0.0%    10   36.8  42.2  35.6  76.2  12.9
 15.|-- 221.183.13.162            30.0%    10   36.1  36.0  35.7  36.5   0.0
 16.|-- .                          0.0%    10   37.0  36.9  36.5  37.1   0.0
 17.|-- .                          0.0%    10   39.8  40.0  39.2  42.1   0.7
 18.|-- .                          0.0%    10   39.3  60.8  37.8 102.4  28.9					 

北京教育网 回程:

Start: Mon Jan 29 02:51:15 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.1   0.0
  3.|-- telstra5-lacp-10g.hkix.ne  0.0%    10    2.1   2.6   2.0   4.4   0.9
  4.|-- i-0-6-0-12.hkhh-core02.bi  0.0%    10    4.8   4.5   2.2   5.6   0.9
  5.|-- i-0-7-0-1-1.hkmi01.bi.tel  0.0%    10    2.8   2.8   2.6   3.2   0.0
  6.|-- ip-202-147-16-210.asianet  0.0%    10    2.3   2.4   2.3   2.5   0.0
  7.|-- xe-0-0-0.0.gw2.hkg9.10026  0.0%    10    2.3   2.4   2.3   2.8   0.0
  8.|-- 61.8.59.38                 0.0%    10    3.0   5.9   2.9  32.4   9.3
  9.|-- 101.4.117.149              0.0%    10   43.1  44.3  42.8  46.0   0.8
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

HiNET台北 回程:

Start: Mon Jan 29 02:51:31 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  3.|-- 014136204185.static.ctine 10.0%    10    0.4  17.5   0.4 152.9  50.8
  4.|-- 059148193066.ctinets.com   0.0%    10    0.5   1.5   0.5   9.9   2.9
  5.|-- 014136129037.ctinets.com   0.0%    10    2.6   6.1   0.9  12.0   3.7
  6.|-- 014136143018.ctinets.com   0.0%    10    1.2   1.4   1.1   1.8   0.0
  7.|-- r12-hk.hinet.net           0.0%    10    1.9   6.3   1.9  42.5  12.7
  8.|-- r4044-s2.tp.hinet.net      0.0%    10   22.9  22.9  22.9  23.0   0.0
  9.|-- TPDT-3011.hinet.net        0.0%    10   22.7  23.1  21.6  25.2   1.1
 10.|-- 220-128-13-90.HINET-IP.hi  0.0%    10   29.0  28.9  28.7  29.2   0.0
 11.|-- skc1-3021.hinet.net        0.0%    10   29.2  29.1  29.0  29.2   0.0
 12.|-- 220-128-23-225.HINET-IP.h  0.0%    10   26.2  26.2  26.1  26.4   0.0
 13.|-- h41.s36.ts.hinet.net       0.0%    10   21.7  21.7  21.7  21.8   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

台灣 Taiwan Fixed Network 台灣固網 回程:

Start: Mon Jan 29 02:51:48 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.9   1.0   0.7   2.0   0.0
  3.|-- tfn1-10g.hkix.net          0.0%    10    2.1   3.1   2.1  10.7   2.6
  4.|-- 60-199-21-9.static.tfn.ne  0.0%    10   23.4  25.5  23.4  34.6   3.7
  5.|-- 60-199-4-150.static.tfn.n  0.0%    10   24.0  24.3  23.9  25.2   0.0
  6.|-- 60-199-21-70.static.tfn.n  0.0%    10   23.8  24.0  23.8  24.1   0.0
  7.|-- speed.anet.net.tw          0.0%    10   24.1  24.0  23.8  24.5   0.0					 

台灣 SeedNet 遠傳大寬頻 回程:

Start: Mon Jan 29 02:52:03 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.4   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.9   0.8   0.6   0.9   0.0
  3.|-- 061244119042.ctinets.com   0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- 014136204189.static.ctine  0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.7   0.0
  5.|-- 014136129037.ctinets.com   0.0%    10    1.8   5.1   1.3  11.2   3.9
  6.|-- 014136129218.ctinets.com   0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.3   0.0
  7.|-- 203080064246.ctinets.com   0.0%    10    3.8   4.2   1.8  12.4   3.3
  8.|-- h154-192-72-107.seed.net.  0.0%    10    2.0   2.0   2.0   2.1   0.0
  9.|-- r58-117.seed.net.tw        0.0%    10   31.5  35.5  31.4  71.7  12.7
 10.|-- 192.72.113.90             20.0%    10   32.2  39.3  32.1  88.0  19.7
 11.|-- 10.79.128.217              0.0%    10   32.1  32.5  32.1  34.3   0.6
 12.|-- 61-20-36-131.adsl.fetnet.  0.0%    10   32.2  32.2  32.1  32.4   0.0					 

台灣 So-net 回程:

Start: Mon Jan 29 02:52:19 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   2.1   0.7  13.2   3.9
  3.|-- donghwa3-10g.hkix.net      0.0%    10    2.0   2.2   2.0   2.7   0.0
  4.|-- 57-60-41-175.TWGATE-IP.tw  0.0%    10   16.2  19.9  16.2  26.7   3.4
  5.|-- 221-60-41-175.TWGATE-IP.t  0.0%    10   20.0  23.4  19.9  37.8   7.2
  6.|-- 203.78.187.106             0.0%    10   30.6  26.5  23.1  32.4   4.3
  7.|-- 61.64.126.210              0.0%    10   20.5  20.1  20.0  20.5   0.0
  8.|-- 219.85.80.117              0.0%    10   21.0  24.5  21.0  55.9  11.0
  9.|-- 219.85.80.46               0.0%    10   26.6  25.6  23.6  34.2   3.2
 10.|-- 219.84.215.125             0.0%    10   20.3  21.0  20.2  26.1   1.8					 

台灣 VeeTIME大台中數位有線 回程:

Start: Mon Jan 29 02:52:34 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   0.9   0.7   2.1   0.3
  3.|-- donghwa3-10g.hkix.net      0.0%    10    2.0   2.7   2.0   7.3   1.6
  4.|-- 203.78.187.73              0.0%    10   24.5  26.5  24.5  28.2   1.4
  5.|-- 146-58-41-175.TWGATE-IP.t  0.0%    10   20.8  22.0  20.7  33.3   3.9
  6.|-- 206-58-41-175.TWGATE-IP.t  0.0%    10   24.5  24.5  24.4  24.5   0.0
  7.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw      0.0%    10   24.9  24.9  24.8  25.5   0.0
  8.|-- 202.133.244.130            0.0%    10   28.2  33.0  28.1  76.1  15.1
  9.|-- 172.17.0.178               0.0%    10   28.6  28.7  28.6  28.8   0.0
 10.|-- 172.17.0.181               0.0%    10   28.7  29.8  28.5  35.7   2.2
 11.|-- 172.17.0.150               0.0%    10   28.7  29.3  28.6  35.1   1.9
 12.|-- 203-217-97-21.veetime.com  0.0%    10   28.1  28.1  28.1  28.2   0.0					 

台灣 屏東縣教育網路中心 回程:

Start: Mon Jan 29 02:52:50 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.2   0.0
  3.|-- 014136204185.static.ctine  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  4.|-- 014136129041.ctinets.com   0.0%    10   11.0   6.2   1.3  11.0   3.2
  5.|-- 061244225002.ctinets.com   0.0%    10    1.3   1.2   0.9   1.7   0.0
  6.|-- 061244225049.ctinets.com   0.0%    10    2.9   1.0   0.7   2.9   0.6
  7.|-- asnet1-10g.hkix.net        0.0%    10    2.3   2.3   2.3   2.5   0.0
  8.|-- 202.169.174.146            0.0%    10   22.6  23.5  22.4  32.3   3.1
  9.|-- 192.192.61.193             0.0%    10   25.6  25.6  25.3  26.8   0.3
 10.|-- 192.192.61.190             0.0%    10   26.6  26.9  26.6  27.3   0.0
 11.|-- 192.192.61.17              0.0%    10   26.8  26.7  26.6  26.8   0.0
 12.|-- 192.192.61.22              0.0%    10   28.9  28.7  28.5  29.1   0.0
 13.|-- 192.192.61.153             0.0%    10   29.6  29.6  29.5  29.8   0.0
 14.|-- 163.28.1.209               0.0%    10   30.4  30.4  30.3  30.5   0.0
 15.|-- speed.ptc.edu.tw           0.0%    10   30.0  30.0  30.0  30.1   0.0					 

台灣 新北市教育網路中心 回程:

Start: Mon Jan 29 02:53:09 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 061244029254.ctinets.com   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 061244213074.ctinets.com   0.0%    10    0.8   1.0   0.7   2.4   0.3
  3.|-- 014136204185.static.ctine  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  4.|-- 014136129041.ctinets.com   0.0%    10   10.9   7.5   2.9  12.8   3.2
  5.|-- 061244225002.ctinets.com   0.0%    10    2.5   1.6   1.1   2.7   0.3
  6.|-- 061244225049.ctinets.com   0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.0
  7.|-- asnet1-10g.hkix.net        0.0%    10    2.2   2.2   2.1   2.3   0.0
  8.|-- 202.169.174.146            0.0%    10   22.6  22.4  22.3  22.6   0.0
  9.|-- 192.192.61.193             0.0%    10   25.1  25.2  25.0  25.4   0.0
 10.|-- 192.192.61.186             0.0%    10   25.5  25.8  25.4  27.9   0.6
 11.|-- 192.192.61.89              0.0%    10   24.4  24.5  24.1  27.6   0.9
 12.|-- 163.28.0.9                 0.0%    10   27.2  27.3  27.2  27.7   0.0
 13.|-- 163.20.231.13              0.0%    10   24.4  24.4  24.3  24.6   0.0
 14.|-- 203.72.153.100             0.0%    10   28.4  27.6  27.3  28.4   0.0					 

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费