rfchost香港服务器测试报告: 美国 华盛顿州 西雅图 cloudsvm.com

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  0.000 MHz
内存:  485 MB
IP地域信息:  美国 华盛顿州 西雅图 cloudsvm.com
备注:  rfchost香港
测试时间 :  2019-05-11 20:15:10

IO测试结果:

第一次测试:  371 MB/s
第二次测试:  576 MB/s
第三次测试:  483 MB/s
平均结果:  476.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 28.62 Mbit/s
上传带宽:  49.77 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 13.49 Mbit/s 27.68 Mbit/s 186.509 ms
杭州 电信 50.77 Mbit/s 66.63 Mbit/s 39.033 ms
西安 联通 25.61 Mbit/s 29.54 Mbit/s 239.859 ms
重庆 联通 51.91 Mbit/s 58.24 Mbit/s 33.021 ms
成都 移动 28.03 Mbit/s 35.92 Mbit/s 63.571 ms
昆明 移动 46.93 Mbit/s 12.00 Mbit/s 54.678 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 11.4MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 11.1MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.8MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 941KB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 6.24MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 6.72MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 813KB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 501KB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 389KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 1010KB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 11.0MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 18 广东广州电信(天翼云四区)8.4ms 广东深圳(天威视讯)126.5ms 22.8ms
电信线路 57 广东广州电信(天翼云四区)8.4ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)92.1ms 43.7ms
华东地区 39 江苏南京(蓝视云)28.6ms 福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路)140.8ms 48.4ms
华北地区 19 北京(青云QingCloud三区B)37.5ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云)147.4ms 56.3ms
联通线路 9 广西南宁联通16.0ms 哈尔滨联通59.2ms 36.1ms
华中地区 6 湖北襄阳(电信)28.2ms 河南郑州(明源网络)43.3ms 35.4ms
全部 110 广东广州电信(天翼云四区)8.4ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云)147.4ms 45.6ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)48.4ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)92.1ms 61.3ms
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云)55.9ms 吉林长春(天翼云)86.5ms 63.6ms
移动线路 6 四川德阳移动42.8ms 安徽合肥移动59.6ms 49.8ms
西南地区 16 贵州贵阳(天翼云)25.0ms 成都(腾讯云)101.1ms 43.0ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.253局域网12.7 / 21.3 / 36.8
3101.227.255.45上海 电信20.7 / 19.9 / 11.4
4124.74.232.61上海 电信20 / 65.1 / 14.1
5101.95.206.13上海 电信44.4 / 30.1 / 129.3
6101.95.120.138上海 电信19.7 / 42.4 / 23.1
759.43.80.97上海 电信20.1 / 22.9 / 17.5
8*N/A*
959.43.187.58上海 电信36.9 / 20.1 / 66.8
1059.43.248.238香港 电信40.1 / 40.2 / 39.9
1163.218.211.65香港 pccw.com43.3 / 62.9 / 40.9
1263.223.15.182香港 pccw.com64.4 / 106.9 / 60.3
1363.223.15.182香港 pccw.com98 / 80.9 / 63.5
14*N/A*
15*N/A*
16this server IP 37.9 / 106 / 40.1

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.10.2局域网0.3 / 0.5 / 0.3
3172.31.123.73局域网1.4 / 1.6 / 1.4
4124.160.82.197浙江杭州 联通19.1
5124.160.81.165浙江杭州 联通3.3 / 3.4 / 3.6
6219.158.96.189上海 联通6.2 / 6.1 / 6.2
7219.158.6.222上海 联通10.8 / 8.5 / 14.4
8202.97.17.197上海 电信10.5 / 12.2 / 10
9202.97.46.21上海 电信15.1 / 12.3 / 10.6
1059.43.80.89上海 电信12.6 / 10.4 / 15.9
11*N/A*
1259.43.187.74上海 电信10.3 / 10.2 / 10.2
1359.43.248.238香港 电信117.5 / 127.8 / 134.4
1463.218.211.9香港 pccw.com36.9 / 37.4 / 37.8
1563.223.17.90PCCW.COM 骨干网 pccw.com35.4 / 35.5 / 35.1
1663.223.17.90PCCW.COM 骨干网 pccw.com35 / 35.1 / 35.3
17*N/A*
18*N/A*
19this server IP 34.4 / 33.7 / 33.8

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动2.4 / 1.5 / 1.5
2183.222.116.97四川德阳 移动1 / 0.8 / 0.9
3223.87.25.13四川成都 移动2.5
4*N/A*
5221.183.19.41四川成都 移动3.3 / 7.3 / 3.3
6221.176.20.125广东广州 移动49.7 / 49.6 / 49.7
7221.176.22.106广东广州 移动60.5 / 59.4 / 59.7
8221.176.19.214广东广州 移动82.5
9221.183.55.77广东广州 移动60.5 / 60.8 / 60.6
10223.120.2.9香港 移动66.8
11*N/A*
12*N/A*
13*N/A*
14this server IP 42.7 / 43 / 42.6

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 202.77.23.29                  0.0%    10   15.5  14.1  10.9  17.9   2.4
  4. 219.158.10.61                 0.0%    10   14.6  13.6  10.2  22.6   3.7
  5. 219.158.97.26                 0.0%    10   12.2  10.1   7.5  12.2   2.1
  6. 219.158.24.125                0.0%    10    8.5  10.3   7.4  13.8   2.3
  7. 219.158.96.194                0.0%    10    9.2   8.6   7.5   9.2   0.5
  8. 202.97.17.153                10.0%    10    9.0  10.7   8.3  13.1   1.9
  9. 202.97.63.209                 0.0%    10   14.9  12.8   8.0  15.4   2.6
 10. 183.59.12.205                 0.0%    10    7.1   7.2   7.0   7.4   0.1
 11. 183.56.128.2                  0.0%    10    8.0   8.9   7.9  15.4   2.4
 12. 14.215.116.1                  0.0%    10    9.9  10.3   9.2  17.5   2.5					 

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 202.77.23.29                  0.0%    10   14.5  14.6  11.6  18.4   2.0
  4. 219.158.10.29                 0.0%    10   13.4  12.3   8.2  18.5   3.2
  5. 219.158.20.221                0.0%    10   13.1  11.6   7.4  15.1   2.4
  6. 219.158.97.1                 10.0%    10   32.3  10.1   7.2  32.3   8.3
  7. 219.158.7.57                 10.0%    10   31.0  32.4  31.0  42.9   3.9
  8. 219.158.8.226                 0.0%    10   35.8  35.1  32.8  37.8   1.7
  9. 202.97.17.189                 0.0%    10   36.1  35.8  32.8  44.9   3.5
 10. 202.97.48.142                 0.0%    10   32.6  35.4  31.2  45.8   4.3
 11. 61.152.24.17                  0.0%    10   39.4  37.2  34.5  40.2   2.1
 12. 101.95.207.226               80.0%    10   32.3  32.3  32.3  32.3   0.0
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.4   0.4   0.2   0.8   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 63-216-142-105.static.pccwgl  0.0%    10    2.1   2.9   1.7  11.4   3.0
  4. ct.te0-2-1-16.br04.hkg15.pcc  0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.9   0.1
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. 27.159.81.254                 0.0%    10   40.4  40.4  40.1  40.9   0.2
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 117.25.141.106               10.0%    10   39.9 209.9  39.6 816.6 298.7
 12. ???                           0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.4   0.3   0.2   0.4   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 202.77.23.73                 10.0%    10    2.2   2.4   2.2   3.0   0.3
  4. te0-0-0-0-2.cwr5hk.chinaunic  0.0%    10    5.1   4.1   2.3   5.6   1.2
  5. 43.252.86.66                  0.0%    10    7.5   5.8   2.7   8.6   2.2
  6. 202.77.23.29                  0.0%    10   14.5  15.1  12.3  18.4   2.3
  7. 219.158.10.61                 0.0%    10   16.5  13.1   9.1  16.5   2.5
  8. 219.158.97.30                 0.0%    10    9.4  11.5   7.6  15.1   2.7
  9. 219.158.8.113                 0.0%    10   13.3  11.7   8.6  16.1   2.5
 10. 219.158.21.242                0.0%    10   32.6  33.6  30.2  36.5   2.4
 11. 113.207.25.146                0.0%    10   33.7  33.9  33.5  34.7   0.3
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 43.252.86.65                 10.0%    10    9.2   7.3   4.2   9.2   1.7
  4. 202.77.23.25                 10.0%    10   14.8  12.2   7.6  14.8   2.7
  5. 219.158.10.53                 0.0%    10   11.5  16.2   7.7  34.8   9.3
  6. 219.158.103.33                0.0%    10   14.2  11.9   8.7  15.1   2.3
  7. 219.158.103.41                0.0%    10    7.7   7.5   7.4   7.7   0.1
  8. 219.158.7.57                  0.0%    10   31.7  31.7  31.4  33.1   0.5
  9. 219.158.7.54                 10.0%    10   36.0  36.3  33.9  37.2   1.0
 10. 219.158.34.242                0.0%    10   34.8  43.8  34.8  92.3  18.5
 11. 221.176.22.21                 0.0%    10   35.0  35.5  33.7  41.6   2.3
 12. 221.183.12.170               30.0%    10   34.2  35.0  33.8  39.0   1.8
 13. .                             0.0%    10   35.9  35.8  35.2  36.3   0.4
 14. .                             0.0%    10   35.9  36.5  35.6  38.2   1.0
 15. .                             0.0%    10   37.0  38.5  36.9  41.1   1.4
 16. .                             0.0%    10   36.9  37.2  36.7  38.5   0.6					 

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=56 time=50.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=56 time=57.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=56 time=51.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=56 time=50.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=56 time=50.3 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4057ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.267/52.002/57.945/2.997 ms					 

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=57 time=49.7 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=57 time=49.6 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=57 time=49.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=57 time=49.6 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=57 time=49.5 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4055ms
rtt min/avg/max/mdev = 49.413/49.605/49.717/0.300 ms					 

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=59 time=155 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=59 time=155 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=59 time=155 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=59 time=155 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=59 time=155 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4161ms
rtt min/avg/max/mdev = 155.252/155.353/155.471/0.265 ms					 

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=55 time=39.1 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=55 time=39.0 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=55 time=39.0 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=55 time=40.7 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=55 time=39.0 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4044ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.064/39.426/40.746/0.695 ms					 

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=244 time=67.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=244 time=66.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=244 time=66.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=244 time=66.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=244 time=65.9 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4072ms
rtt min/avg/max/mdev = 65.976/66.402/67.098/0.475 ms					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
广东广州(华为云) 46 0 10.952
广东广州BGP(互联港湾) 51 0 8.511
广东广州电信(天翼云二区) 51 0 9.375
上海(阿里云) 48 0 35.485
云南昆明电信 50 0 35.341
天津(天翼云) 42 0 52.834
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 48 0 54.375
上海电信(天翼云一区) 49 0 33.443
浙江杭州(阿里云) 51 0 38.239
江苏镇江(电信) 49 0 35.304
江苏南通电信 52 0 40.856
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 49 0 32.417
贵州贵阳(华为云) 43 0 28.165
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 49 0 53.023
上海(腾讯云) 48 0 85.254
天津联通 51 0 40.560
山东青岛(阿里云) 50 0 40.483
江苏常州(电信) 47 0 38.042
北京(青云QingCloud三区B) 51 25 37.523
重庆(天翼云) 43 0 36.374
四川绵阳(明源网络) 51 0 50.780
浙江杭州(天翼云) 42 0 50.698
山东枣庄 48 25 44.738
贵州兴义电信 (UOVZ) 49 0 46.747
江苏南京电信(天翼云) 49 0 73.513
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 48 0 59.555
江苏无锡(51IDC.COM) 49 0 34.539
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 0 92.118
四川成都电信(天翼云) 49 0 42.220
广州(上海云盾) 46 0 9.223
江苏苏州(天翼云) 41 0 41.112
广东深圳(天翼云) 44 0 12.946
安徽滁州电信 50 0 46.746
河南郑州景安网络BGP 51 0 40.433
安徽芜湖电信 49 0 39.279
甘肃兰州(天翼云) 42 0 61.589
广西南宁(电信) 50 0 50.754
广东茂名(联通) 50 0 17.876
福建福州(天翼云) 48 0 52.777
云南昆明(天翼云) 44 0 55.041
上海(华为云) 45 0 86.604
四川绵阳电信 51 0 45.057
天津(腾讯云) 48 0 45.717
湖北襄阳(电信) 48 25 28.189
北京鹏博士 44 0 62.249
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 49 0 37.388
河北保定(天翼云) 45 0 49.920
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 48 0 147.449
北京(上海云盾) 46 0 104.347
上海(青云QingCloud) 51 0 38.198
成都(腾讯云) 48 0 101.098
内蒙古呼和浩特(天翼云) 48 0 44.581
广西南宁(天翼云) 44 0 30.863
安徽滁州电信 50 0 46.828
北京BGP(互联港湾) 51 0 40.275
广东广州电信(天翼云四区) 44 0 8.389
安徽合肥移动 46 0 59.606
广州(青云QingCloud) 53 0 12.284
广东深圳(天威视讯) 43 0 126.498
河南郑州(天翼云) 44 0 44.523
重庆(腾讯云) 47 0 41.718
河南洛阳(bgp) 51 0 33.569
广西南宁联通 50 0 15.968
江苏镇江电信 49 0 35.902
陕西西安电信(天翼云二区) 42 0 48.731
山东青岛(天翼云) 42 0 49.802
上海BGP(互联港湾) 49 0 33.751
上海电信(天翼云三区) 48 0 33.894
宁夏中卫(天翼云) 44 25 60.384
北京(华为云) 45 0 80.877
贵州贵阳(天翼云) 50 0 25.002
广东中山电信 47 0 11.305
河南郑州(明源网络) 53 0 43.326
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 37.797
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 45 0 140.770
山西太原(天翼云) 43 0 49.548
重庆联通 51 0 32.998
江苏镇江移动 49 0 42.906
海南海口(天翼云) 43 0 35.228
湖南长沙 51 0 33.222
浙江杭州电信 49 0 37.935
广东深圳(阿里云) 51 0 15.343
辽宁大连(蓝视云) 49 0 55.862
北京(阿里云) 50 0 44.699
江苏常州(移动) 47 0 48.905
四川德阳移动 49 0 42.799
江苏南京 49 0 29.889
广东茂名(电信) 51 0 15.795
广东佛山电信(30CN.NET) 50 0 11.325
广州(腾讯云) 49 0 9.504
安徽芜湖(天翼云) 42 0 41.066
江苏镇江电信(云朵艾欧) 49 0 38.534
青海南宁(天翼云) 44 0 59.532
江西南昌电信 50 0 56.112
哈尔滨联通 53 0 59.183
安徽合肥(移动) 47 0 50.579
江西南昌电信(炎黄盛世) 50 0 65.868
江西南昌(天翼云) 43 0 42.354
北京电信(天翼云) 50 0 47.314
河北石家庄(天翼云) 43 0 46.020
浙江杭州联通 50 0 40.273
安徽合肥(vikihost) 48 0 51.916
陕西西安电信(天翼云一区) 49 0 48.412
江苏徐州电信(几何云) 46 0 44.753
吉林长春(天翼云) 42 0 86.540
青海西宁电信 44 0 58.343
辽宁沈阳(天翼云) 49 0 56.945
江苏南京(蓝视云) 48 0 28.600
湖南长沙(天翼云) 48 0 34.051
重庆电信 50 0 34.867
江苏镇江联通 0 100 0
江苏徐州联通(几何云) 0 100 0
吉林长春铁通 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费