onevps-美国洛杉矶服务器测试报告: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  480 MB
SWAP:  2047 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶
虚拟技术:  kvm
备注:  onevps-美国洛杉矶
测试时间 :  2020-01-08 20:29:48

IO测试结果:

第一次测试:  825 MB/s
第二次测试:  874 MB/s
第三次测试:  889 MB/s
平均结果:  862.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 195.34 Mbit/s
上传带宽:  184.79 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 6.69 Mbit/s 37.36 Mbit/s 165.622 ms
杭州 电信 1.67 Mbit/s 23.35 Mbit/s 191.679 ms
西安 联通 15.79 Mbit/s 91.63 Mbit/s 291.893 ms
广东 移动 8.14 Mbit/s 103.62 Mbit/s 176.103 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 23.4MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 11.6MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.12MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 10.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.54MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 23.1MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 21.1MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 21.5MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 8.55MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.99MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.18MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 25 广东茂名(游戏宽带)161.0ms 广东深圳(天翼云)212.9ms 180.6ms
电信线路 60 江苏常州(电信)149.4ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)221.1ms 185.7ms
华东地区 47 江苏南京(腾讯云)140.5ms 浙江宁波(移动)385.9ms 198.6ms
华北地区 17 北京(青云三区A)155.8ms 北京(青云3b)347.4ms 184.4ms
联通线路 11 天津(联通)172.5ms 江苏宿迁(联通)314.9ms 228.8ms
华中地区 8 湖北襄阳(电信)178.5ms 湖北武汉(天翼云)199.8ms 189.4ms
全部 125 江苏南京(腾讯云)140.5ms 浙江宁波(移动)385.9ms 195.0ms
西北地区 6 宁夏中卫(天翼云)183.8ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)221.1ms 203.4ms
东北地区 9 辽宁沈阳(联通)181.0ms 辽宁沈阳(移动)249.9ms 203.9ms
移动线路 10 广东广州(移动)178.4ms 江苏徐州(移动)339.0ms 247.8ms
西南地区 13 贵州贵阳(天翼云)182.1ms 四川德阳(移动)322.9ms 216.9ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网1.3 / 1.7 / 1
3101.227.255.33上海 电信1.5 / 4.8 / 5
4124.74.232.57上海 电信1.2 / 1.3 / 1.2
5124.74.166.21上海 电信4.9 / 2.6 / 7.3
6101.95.120.110上海 电信5.7 / 3.6 / 5.3
7202.97.50.142上海 电信19.9
8202.97.51.161上海 电信19.8 / 17.6 / 23.3
9*N/A*
10202.97.50.74美国加利福尼亚州圣何塞 电信174 / 171.6 / 169.7
11129.250.9.73美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com153.5 / 148.6 / 152.8
12129.250.3.162美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com162.9
13129.250.3.120美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com159.1 / 159.4 / 158.8
14*N/A*
15*N/A*
16129.250.3.234美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com157.1 / 157.5 / 172.8
17140.174.28.166美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com272.2 / 271.8 / 272.2
1877.243.185.149美国加利福尼亚州洛杉矶 m247.com153.1 / 148.9 / 155.7
19this server IP 175.6

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.9.25局域网0.4 / 0.5 / 0.4
3172.31.111.233局域网1.3 / 18.4 / 1.3
4*N/A*
5124.160.81.177浙江杭州 联通3.4
6219.158.96.133北京 联通26.6
7219.158.18.66北京 联通43.7
8219.158.3.134北京 联通39.7 / 37.6 / 35
9219.158.98.18美国加利福尼亚州洛杉矶 联通178.6 / 176.1 / 173.7
10*N/A*
1180.239.130.169美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com348.3 / 339.9 / 344.5
1277.243.185.145法国法兰西岛大区巴黎 m247.com332.3 / 351.2 / 310
13this server IP 316.2 / 318.1 / 316.5

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动10.6 / 1.4 / 1.5
2112.18.212.90四川德阳 移动1.3 / 1.3 / 1.3
3112.18.212.89四川德阳 移动50.3 / 1.4 / 1.3
4*N/A*
5*N/A*
6221.183.19.45四川成都 移动1.9 / 1.9 / 1.9
7221.183.9.145北京 移动35.7 / 42.6 / 35.7
8221.176.27.254北京 移动34 / 34.1 / 34.4
9221.183.46.249北京 移动41.8 / 41.8 / 41.8
10221.183.30.226德国黑森州法兰克福 移动271.5
11223.120.10.137德国黑森州法兰克福 移动266.4 / 267.1 / 267.5
12*N/A*
13*N/A*
14*N/A*
15*N/A*
16*N/A*
17154.54.40.110美国弗吉尼亚州阿灵顿 cogentco.com1811.4
18*N/A*
19154.54.28.130COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com1842.5
20*N/A*
21154.54.42.65美国亚利桑那州凤凰城 cogentco.com520.1
22*N/A*
23*N/A*
24154.54.42.70美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com1695.1
25154.24.29.94美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com1685.6 / 1685.1 / 1684.7
2638.140.40.50美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com330.3
2777.243.185.149M247.COM 骨干网 m247.com343.5 / 460.9 / 340.3
28this server IP 324.5 / 317.7 / 321.7

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Jan  8 20:27:25 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.144.242.1               0.0%    10    6.8  13.0   4.2  21.3   5.7
  2.|-- 217.138.223.104            0.0%    10    0.3   0.4   0.2   1.0   0.0
  3.|-- 37.120.220.68              0.0%    10    0.8   1.0   0.7   3.1   0.7
  4.|-- te0-0-1-0.201.nr11.b00269  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  5.|-- te0-3-1-11.agr21.lax04.at  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   1.0   0.0
  6.|-- be2963.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    10    0.8   1.3   0.8   3.9   0.7
  7.|-- 38.142.238.34              0.0%    10    4.0   4.7   0.8   7.6   2.2
  8.|-- 202.97.49.105              0.0%    10    3.4   5.2   1.9   8.5   2.4
  9.|-- 202.97.41.129              0.0%    10  168.9 166.4 163.0 169.5   2.5
 10.|-- 202.97.38.106              0.0%    10  156.3 155.4 154.1 158.2   1.1
 11.|-- 202.97.90.165             10.0%    10  159.3 159.5 155.7 163.9   2.6
 12.|-- 183.59.12.221             20.0%    10  161.6 161.2 159.6 164.8   1.8
 13.|-- 183.56.129.10             10.0%    10  156.1 157.3 155.9 161.2   1.7
 14.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  157.6 158.4 157.4 161.9   1.3					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Jan  8 20:28:01 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.144.242.1               0.0%    10   12.7  20.0   9.3  72.9  19.0
  2.|-- te-1-3-0.bb1.nyc1.us.m247  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.0
  3.|-- te0-0-1-0.201.nr11.b00269  0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.1   0.0
  4.|-- te0-3-1-11.agr21.lax04.at  0.0%    10    1.0   0.8   0.6   1.0   0.0
  5.|-- be2963.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.3   0.0
  6.|-- 38.142.238.34              0.0%    10    6.5   4.8   0.8   7.9   2.2
  7.|-- 202.97.50.25               0.0%    10    0.6   5.3   0.6   8.4   2.7
  8.|-- 202.97.71.193              0.0%    10  130.6 130.6 130.5 130.8   0.0
  9.|-- 202.97.33.133              0.0%    10  133.2 132.4 130.8 134.1   0.9
 10.|-- 202.97.50.177             10.0%    10  158.0 159.7 157.2 162.8   1.9
 11.|-- 101.95.120.133            10.0%    10  158.9 157.8 156.0 158.9   0.7
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Wed Jan  8 20:28:23 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.144.242.1               0.0%    10   20.0  26.9   2.0 128.9  36.3
  2.|-- 217.138.223.104            0.0%    10    0.8   0.4   0.3   0.8   0.0
  3.|-- las-b21-link.telia.net     0.0%    10    0.9   0.9   0.9   1.0   0.0
  4.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10    0.9   2.4   0.5  13.7   4.2
  5.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.3   0.0
  6.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  150.3 152.7 150.2 169.8   6.2
  7.|-- 59.43.187.89              80.0%    10  157.4 156.5 155.5 157.4   1.0
  8.|-- 59.43.130.121              0.0%    10  156.0 161.8 155.9 189.3  12.4
  9.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  169.2 169.2 169.0 169.3   0.0
 10.|-- 27.159.81.254              0.0%    10  156.8 162.9 156.8 167.9   5.2
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 117.25.141.110            10.0%    10  177.0 178.3 176.9 180.7   1.4
 13.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  174.8 175.1 174.4 178.5   1.1					 

重庆联通 回程:

Start: Wed Jan  8 20:28:44 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.144.242.1               0.0%    10   12.9  20.9   9.0  85.8  23.0
  2.|-- 217.138.223.104            0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- 37.120.220.68              0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.2   0.0
  4.|-- ae-7.a02.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    0.7   1.7   0.3  11.0   3.2
  5.|-- ae-13.r01.lsanca07.us.bb.  0.0%    10    0.7   1.0   0.6   4.0   1.0
  6.|-- ae-3.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    0.7   1.0   0.6   3.3   0.7
  7.|-- ae-5.r01.lsanca20.us.bb.g  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  8.|-- xe-1-3-0.BR3.LAX15.ALTER.  0.0%    10    0.6   3.9   0.5  31.3   9.6
  9.|-- 0.ae2.GW8.SJC7.ALTER.NET   0.0%    10    8.7   9.1   8.4  11.8   1.2
 10.|-- chinaunicom-gw.customer.a  0.0%    10  207.6 212.6 198.4 220.7   6.5
 11.|-- 219.158.97.177             0.0%    10  214.3 220.7 209.1 230.4   6.7
 12.|-- 219.158.113.118           10.0%    10  289.1 298.7 283.7 312.9  11.1
 13.|-- 219.158.113.105            0.0%    10  216.5 219.7 210.6 229.4   6.6
 14.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  240.6 244.4 235.2 254.1   6.7
 15.|-- 113.207.25.214             0.0%    10  242.1 241.8 228.6 252.0   7.5
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Wed Jan  8 20:29:00 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.144.242.1               0.0%    10   13.6  32.3   6.2 118.7  45.2
  2.|-- 217.138.223.104            0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  3.|-- 37.120.220.80              0.0%    10    0.6   1.1   0.6   3.2   0.6
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-1-51.ear3.Seattle1.Lev 90.0%    10   26.3  26.3  26.3  26.3   0.0
  6.|-- 4.68.111.46                0.0%    10   29.8  30.0  29.8  30.3   0.0
  7.|-- 223.120.6.214              0.0%    10   36.4  36.7  36.3  39.4   0.7
  8.|-- 223.120.12.26              0.0%    10  204.5 204.6 204.4 204.8   0.0
  9.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  221.6 220.6 216.1 221.7   1.6
 10.|-- 221.183.25.189            20.0%    10  237.4 246.3 232.7 291.2  20.2
 11.|-- 221.176.17.177            30.0%    10  237.2 241.6 234.7 272.0  13.5
 12.|-- 221.183.12.162            60.0%    10  233.2 235.9 233.2 238.2   2.3
 13.|-- .                         30.0%    10  239.1 239.1 235.4 242.1   1.9
 14.|-- .                         20.0%    10  238.6 240.0 238.6 242.7   1.5
 15.|-- .                         40.0%    10  243.1 240.3 237.3 243.1   2.3
 16.|-- .                          0.0%    10  241.3 238.9 236.6 241.3   1.4					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
天津(腾讯云) 46 0 162.937
广东广州(滴滴云一区) 48 0 172.295
广东汕头(4090.cn) 49 0 177.618
江西南昌(天翼云) 42 0 183.686
河南郑州(bgp) 48 0 196.371
宁夏中卫(天翼云) 44 0 183.777
广东深圳(bgp) 49 0 187.319
青海西宁(天翼云B) 43 0 192.401
广东深圳(momayun) 47 0 204.542
安徽滁州(电信) 50 25 176.732
上海(天翼云一区) 49 25 184.175
辽宁沈阳(天翼云) 48 50 193.265
湖南长沙(天翼云) 47 0 183.116
江苏镇江(云朵艾欧) 47 25 180.109
浙江杭州(联通) 47 0 279.771
江苏苏州(天翼云) 41 0 152.758
广东广州(滴滴云二区) 49 0 166.038
四川成都(腾讯云) 46 0 195.806
重庆(天翼云) 42 0 188.945
江苏无锡(bgp) 44 0 155.673
湖北武汉(天翼云) 48 0 199.846
广东深圳(阿里云) 46 0 194.724
江苏南通(电信) 50 0 174.854
广东深圳(天翼云) 42 25 212.896
河南洛阳(bgp) 49 0 184.493
广东广州(华为云) 41 25 164.047
广西南宁(电信) 49 25 191.334
江苏宿迁(UOVZ) 43 75 270.553
四川成都(天翼云) 47 25 210.807
安徽合肥(移动) 45 0 218.678
福建厦门(天翼云一区) 49 0 170.076
江苏徐州(bgp) 45 25 175.609
广东茂名(游戏宽带) 54 0 160.968
广东深圳(电信) 48 25 189.106
广东茂名(移动) 48 0 202.041
广西南宁(天翼云) 43 50 171.903
山东青岛(天翼云) 41 25 196.538
上海(bgp) 47 25 189.480
江苏徐州(联通) 46 0 269.981
江苏南京(腾讯云) 251 0 140.494
江苏常州(移动) 48 0 236.986
天津(联通) 52 0 172.454
广东广州(腾讯云) 48 0 176.589
吉林长春(铁通) 45 25 245.109
河北石家庄(天翼云) 43 50 166.132
广东广州(bgp) 47 50 165.204
湖南长沙(联通) 53 25 187.819
辽宁大连(蓝视云) 47 25 181.234
广东广州(移动) 47 25 178.448
云南昆明(电信) 49 50 200.268
山东青岛(阿里云) 47 25 239.246
四川绵阳(电信) 49 0 198.987
辽宁鞍山(电信) 49 0 201.862
上海(腾讯云) 46 25 195.132
广东广州(青云) 48 50 175.967
天津(天翼云) 41 0 173.495
江苏南京(bgp) 47 0 174.291
江苏南京(天翼云) 48 0 191.175
北京(华为云) 43 0 160.911
安徽滁州(联通) 50 25 176.379
贵州贵阳(天翼云) 49 0 182.117
江苏徐州(移动) 40 50 338.997
云南昆明(天翼云) 43 25 189.280
吉林长春(天翼云) 42 0 196.982
江苏镇江(亿速云) 46 0 171.811
上海(阿里云) 46 0 154.079
广东广州(上海云盾) 40 0 172.633
江西南昌(炎黄盛世) 49 50 174.055
甘肃兰州(天翼云) 41 25 209.652
浙江杭州(天翼云) 41 0 199.209
福建厦门(天翼云二区/BGP) 46 0 161.901
北京(天翼云) 50 25 177.697
江苏宿迁(电信) 47 25 156.196
广东广州(天翼云四区) 41 0 185.856
江苏镇江(电信) 47 25 169.409
辽宁沈阳(移动) 47 25 249.907
辽宁沈阳(联通) 47 0 181.038
重庆(腾讯云) 47 50 197.583
北京(bgp) 48 0 164.827
江苏宿迁(bgp) 46 0 190.285
北京(阿里云) 46 0 170.027
陕西西安(天翼云二区) 42 25 196.862
江苏南京(蓝视云) 47 0 193.472
江苏常州(电信) 45 0 149.406
重庆(联通) 48 0 310.724
河北保定(天翼云) 44 25 183.503
辽宁大连(电信) 47 50 199.890
上海(华为云) 40 0 188.017
江苏徐州(电信) 46 0 174.459
河北保定(帝通科技) 47 25 158.796
浙江杭州(电信) 48 0 174.441
重庆(电信) 48 25 215.518
北京(帝通科技) 49 25 167.470
北京(青云三区A) 49 0 155.831
广东广州(天翼云二区) 50 25 168.133
内蒙古呼和浩特(天翼云) 48 0 217.176
福建福州(天翼云) 48 0 171.477
广东中山(电信) 46 0 166.982
江苏宿迁(移动) 46 0 217.168
安徽芜湖(天翼云) 43 0 154.559
四川德阳(移动) 45 0 322.906
山西太原(天翼云) 42 25 195.460
广东茂名(电信) 49 0 174.281
江苏苏州(帝通科技) 47 25 144.713
陕西西安(天翼云一区) 48 0 216.971
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 49 0 199.915
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 25 221.077
河南新乡(7yc.com) 43 0 195.947
安徽芜湖(电信) 48 0 171.761
辽宁沈阳(电信) 50 25 186.492
北京(青云3b) 47 25 347.419
浙江杭州(阿里云) 47 25 183.923
贵州贵阳(华为云) 39 0 190.540
四川绵阳(明源网络) 50 0 216.823
北京(滴滴云) 48 25 161.412
江苏宿迁(联通) 46 0 314.943
湖北襄阳(电信) 45 50 178.476
广西南宁(联通) 46 0 177.606
海南海口(天翼云) 42 25 174.625
江西南昌(电信) 50 0 180.653
山东枣庄(联通) 48 0 240.311
浙江宁波(移动) 41 75 385.901
江苏镇江(移动) 48 25 242.671
河南郑州(天翼云) 43 25 189.233
广东茂名(联通) 50 25 205.846
江苏镇江(联通) 0 100 0
江苏宿迁(7yc.com) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费