综合信息:
CPU型号: | QEMU Virtual CPU version 1.5.3 |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 1999.999 MHz |
内存: | 488 MB |
SWAP: | 1023 MB |
IP地域信息: | 中国 香港 techavenue.net |
虚拟技术: | kvm |
备注: | GigsgigsCloud |
测试时间 : | 2017-11-11 09:06:00 |
IO测试结果:
第一次测试: | 596 MB/s |
第二次测试: | 640 MB/s |
第三次测试: | 633 MB/s |
平均结果: | 623 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 96.59 Mbit/s |
上传带宽: | 23.17 Mbit/s |

inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 167.88.158.176 | 11.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 5.63MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.16MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.26MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.58MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.23MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.35MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.92MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.49MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 2.11MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 5.53MB/s |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|