qexw服务器测试报告: 中国 香港

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
CPU核数:  4
CPU主频:  1999.999 MHz
内存:  1999 MB
IP地域信息:  中国 香港
备注:  qexw
测试时间 :  2021-01-03 21:22:14

IO测试结果:

第一次测试:  188 MB/s
第二次测试:  235 MB/s
第三次测试:  268 MB/s
平均结果:  230.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 397.05 Mbps
上传带宽:   227.34 Mbps

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 3.82 Mbps 1.38 Mbps 35.10 ms
北京 联通 26.18 Mbps 383.20 Mbps 102.82 ms
上海 移动5G 306.29 Mbps 3.70 Mbps 35.62 ms
北京 移动 121.18 Mbps 5.44 Mbps 46.35 ms
重庆 移动 157.16 Mbps 1.04 Mbps 38.28 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 30.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 19.7MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.98MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 10.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 6.25MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.36MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 62.5MB/s

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Sun Jan  3 08:17:16 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.8   1.7   1.4   2.1   0.0
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    1.7   1.9   1.7   2.3   0.0
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    3.9   3.7   2.8   7.8   1.4
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.54          70.0%    10    9.7  12.2   9.7  14.0   2.1
  8.|-- 221.176.24.57           0.0%    10   43.3  23.9   8.9  43.3  13.6
  9.|-- 221.176.24.157          0.0%    10   28.5 140.1  13.0 1106. 339.9
 10.|-- 221.176.15.209         60.0%    10   61.9  51.1  40.5  61.9  11.7
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 202.97.57.33            0.0%    10   76.1  64.1  45.9  79.7  11.1
 14.|-- 42.99.32.6              0.0%     9   69.0 180.1  40.9 1114. 350.5
 15.|-- 202.80.192.6           22.2%     9  7171. 2681.  49.9 7207. 3269.3
 16.|-- ???                    100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏徐州电信 回程:

Start: Sun Jan  3 08:17:44 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.6   0.7   0.3   1.3   0.0
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.5   4.8   1.2  26.2   7.6
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    1.8   2.2   1.8   3.1   0.0
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    2.8   3.8   2.8   7.0   1.1
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.66          60.0%    10   36.6  18.5   9.6  36.6  12.2
  8.|-- 221.183.52.85           0.0%    10   42.8  29.2  11.4  48.7  13.4
  9.|-- 221.176.24.5            0.0%    10   42.4  35.1  11.0  55.2  14.7
 10.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.176.20.18          30.0%    10   54.9 208.2  42.1 1098. 392.9
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.193.246         0.0%    10   64.5 172.3  44.4 1121. 333.9
 15.|-- ???                    100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1          87.5%     8   64.4  64.4  64.4  64.4   0.0					 

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Sun Jan  3 08:18:14 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.3   0.7   0.3   3.6   0.7
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    7.2   3.0   1.4   7.2   2.1
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    1.8   2.0   1.8   2.5   0.0
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    2.7 108.7   2.7 1053. 331.9
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.74          40.0%    10   10.9  19.8  10.7  39.6  12.6
  8.|-- 221.183.52.85           0.0%    10   20.9  30.6  11.3  64.1  15.1
  9.|-- 221.183.68.142          0.0%    10   11.3 133.1  10.7 1061. 326.7
 10.|-- 221.176.24.2            0.0%    10   38.6  29.8  11.0  59.6  17.7
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 113.96.5.58            10.0%    10  7121. 2071.  18.7 7121. 3037.4
 14.|-- 183.60.112.2            0.0%    10   32.1 645.3  13.7 3115. 1294.5
 15.|-- 183.56.129.10           0.0%    10  7118. 1043.  15.6 7118. 2344.3
 16.|-- 14.215.116.1            0.0%     9  126.3  78.7  62.6 134.6  29.4					 

山东枣庄联通 回程:

Start: Sun Jan  3 08:18:48 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.2   0.0
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.2   2.8   1.2   8.2   2.1
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    6.2   2.4   1.7   6.2   1.3
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10   14.6   5.3   3.0  14.6   3.9
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.74          70.0%    10   13.8  13.2  12.0  13.8   0.7
  8.|-- 221.183.25.122          0.0%    10   44.4  28.3  12.1  49.8  13.4
  9.|-- 221.183.68.146          0.0%    10   11.7  22.8  10.6  42.3  10.6
 10.|-- 111.24.4.218           40.0%    10   60.3 580.0  50.3 3148. 1258.1
 11.|-- 221.183.37.105          0.0%    10  7199. 771.8  43.2 7199. 2258.6
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 219.158.104.5           0.0%    10  117.0  88.7  70.4 119.2  20.1
 14.|-- 219.158.11.49           0.0%    10  1103. 211.7  92.0 1103. 313.6
 15.|-- 119.188.251.106         0.0%    10  104.0 114.9 100.0 131.3   9.0
 16.|-- ???                    100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 119.188.251.130        55.6%     9   97.9 877.9  97.3 3203. 1550.5
 18.|-- 119.188.251.50          0.0%     7  7221. 1409.  81.3 7221. 2610.0
 19.|-- 60.214.107.1           28.6%     7  1161. 524.4 106.0 1161. 572.9					 

江苏徐州联通 回程:

Start: Sun Jan  3 08:19:27 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.6   1.8   1.5   2.0   0.0
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    1.8   2.0   1.8   2.4   0.0
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    3.3   3.0   2.8   3.4   0.0
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.54          40.0%    10    9.9  13.2   9.9  15.2   1.8
  8.|-- 221.183.25.122          0.0%    10  1070. 135.7  18.6 1070. 328.5
  9.|-- 221.176.22.105          0.0%    10  1073. 135.7   9.6 1073. 329.9
 10.|-- 221.183.23.50           0.0%    10  7132. 1669.  17.6 7145. 2913.1
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.10.249          0.0%    10   60.2 179.9  60.2 1108. 326.6
 13.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广东茂名联通 回程:

Start: Sun Jan  3 08:19:45 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.4   5.6   1.4  28.2   8.6
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    2.0   2.5   1.8   5.5   1.1
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    2.9   5.4   2.8  14.4   3.5
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.74          70.0%    10   13.8  14.4  13.8  15.5   0.7
  8.|-- 221.176.24.61           0.0%    10   46.3  30.7  14.0  64.5  17.3
  9.|-- 221.183.68.138          0.0%    10   27.4  22.5   9.7  37.1   8.8
 10.|-- 221.183.23.50           0.0%    10   37.9  39.1  17.4  55.3  13.2
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.10.249          0.0%    10   81.2  82.3  62.3 109.1  15.2
 13.|-- 120.86.0.166            0.0%    10   64.0  80.0  62.1 105.9  15.8
 14.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Sun Jan  3 08:20:03 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.4   0.6   0.3   2.1   0.5
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.2   3.2   1.2  15.0   4.1
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    1.8   2.2   1.8   3.3   0.3
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    3.2   5.3   2.9   9.8   2.5
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.176.21.229         70.0%    10   39.4  50.8  39.4  71.2  17.6
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.19.182          0.0%     7   60.9  58.4  55.6  62.9   2.7
 13.|-- ???                     0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏宿迁移动 回程:

Start: Sun Jan  3 08:20:29 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.4   0.6   0.3   1.5   0.0
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.6   1.8   1.2   2.5   0.0
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    1.8   2.1   1.8   3.4   0.3
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    3.0   4.5   2.7  10.2   2.8
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.54          40.0%    10    9.4  16.3   9.4  39.6  11.7
  8.|-- 221.183.25.122          0.0%    10   47.9  41.8  12.2 107.5  25.7
  9.|-- 221.176.24.5            0.0%    10   39.1 145.0  15.6 1079. 328.5
 10.|-- 221.176.22.46          90.0%    10   57.0  57.0  57.0  57.0   0.0
 11.|-- 221.176.20.18          10.0%    10   45.1  74.3  41.5 129.1  26.7
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 222.187.235.102        80.0%    10   56.8  54.4  52.0  56.8   3.3
 14.|-- 222.187.244.50          0.0%    10   82.6 168.0  47.4 1083. 321.9
 15.|-- 222.187.208.238        10.0%    10  7165. 1876.  57.9 7165. 2477.1
 16.|-- ???                    100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                    100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 222.187.226.193        87.5%     8  112.4 112.4 112.4 112.4   0.0					 

广东茂名移动 回程:

Start: Sun Jan  3 08:20:53 2021
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (143.92.47.65)  0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.6   0.0
  2.|-- 192.168.6.2             0.0%    10    1.4   4.2   1.2  14.1   4.7
  3.|-- 103.217.255.9           0.0%    10    1.8   1.9   1.8   2.1   0.0
  4.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53            0.0%    10    3.0   4.1   2.9   8.0   1.8
  6.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.74          50.0%    10   10.5  17.5   9.5  39.5  12.5
  8.|-- 221.176.24.61           0.0%    10    8.5   9.9   8.2  13.2   1.9
  9.|-- 221.176.22.157          0.0%    10   10.1  16.9   8.9  38.1  11.0
 10.|-- 111.24.4.229            0.0%    10   23.6  13.9  11.1  23.6   3.7
 11.|-- 111.24.5.214            0.0%    10  1043. 120.4  14.0 1043. 324.4
 12.|-- 211.136.208.17         30.0%    10   18.3 461.0  13.8 1074. 552.2
 13.|-- 183.235.226.37          0.0%    10   89.9 151.5  21.9 1046. 316.4
 14.|-- 211.136.210.194         0.0%    10   22.0 100.1  22.0 135.2  52.6
 15.|-- 120.237.53.17           0.0%    10  134.5  88.2  66.7 201.7  45.0					 

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费