gigscloud香港服务器测试报告: 中国 香港 techavenue.net

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:  1
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  478 MB
SWAP:  511 MB
IP地域信息:  中国 香港 techavenue.net
虚拟技术:  kvm
备注:  gigscloud香港
测试时间 :  2018-09-01 21:12:25

IO测试结果:

第一次测试:  177 MB/s
第二次测试:  181 MB/s
第三次测试:  142 MB/s
平均结果:  166.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 28.52 Mbit/s
上传带宽:  28.08 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 1.95 Mbit/s 22.71 Mbit/s 72.704 ms
上海 联通 14.98 Mbit/s 25.27 Mbit/s 49.729 ms
西安 联通 8.14 Mbit/s 20.26 Mbit/s 93.807 ms
重庆 联通 17.77 Mbit/s 24.69 Mbit/s 45.121 ms
成都 移动 0.03 Mbit/s 0.57 Mbit/s 3758.907 ms
昆明 移动 24.51 Mbit/s 25.48 Mbit/s 135.592 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 2.51MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 1.27MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 2.17MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.14MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.80MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 1.94MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 2.29MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 3.13MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 2.59MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.38MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.42MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华北地区 9 北京电信(天翼云)41.3ms 内蒙古呼和浩特(天翼云)65.1ms 47.6ms
电信线路 39 广东佛山电信(30CN.NET)12.0ms 安徽芜湖电信141.3ms 45.0ms
华东地区 33 浙江杭州联通31.6ms 安徽芜湖电信141.3ms 49.6ms
移动线路 6 广州(移动)12.4ms 四川德阳移动53.6ms 42.7ms
联通线路 7 广西南宁联通19.9ms 吉林延边联通63.8ms 37.0ms
华南地区 13 广州(腾讯云)11.0ms 广西南宁电信32.1ms 16.6ms
华中地区 4 湖南长沙(天翼云)22.4ms 河南洛阳(bgp)53.9ms 33.2ms
全部 72 广州(腾讯云)11.0ms 安徽芜湖电信141.3ms 43.0ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云)49.4ms 陕西宝鸡电信67.5ms 58.4ms
东北地区 4 辽宁沈阳(天翼云)60.0ms 吉林长春铁通65.4ms 62.5ms
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通61.0ms 吉林长春铁通65.4ms 63.1ms
西南地区 7 贵州贵阳(天翼云)26.6ms 云南昆明电信62.0ms 44.4ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.253局域网1.3 / 1 / 1
3101.227.255.45上海 电信0.5 / 0.4 / 0.5
4*N/A*
5124.74.166.17上海 电信1.9 / 1.9 / 1.7
6101.95.120.206上海 电信4 / 6.7 / 3.6
7202.97.61.86上海 电信6.9 / 4.4 / 5.7
8202.97.90.29上海 电信29.9 / 42.4 / 45.6
9202.97.6.50香港 电信33.1 / 30.9 / 36.6
10202.97.121.218香港 电信30.8 / 32.4 / 31.8
11*N/A*
1263.223.15.142香港 pccw.com37 / 37.8 / 40.2
13*N/A*
14*N/A*
15this server IP 38 / 33.3 / 48.9

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.10.2局域网0.4 / 9.6 / 0.4
3172.31.123.65局域网0.9 / 1 / 1
4124.160.81.101浙江杭州 联通1.7 / 1.7 / 14.8
5124.160.82.5浙江杭州 联通2.7 / 2.8 / 2.6
6219.158.114.245广东广州 联通23.2
7219.158.19.66广东广州 联通24.5 / 27.9 / 22.9
8219.158.20.222广东广州 联通22.5 / 28.2 / 25.7
963.218.145.145香港 pccw.com29 / 28.5 / 28.6
1063.223.15.190香港 pccw.com30.5 / 30.4 / 31.6
1163.223.15.190香港 pccw.com30.3 / 30.3 / 31.7
12*N/A*
13*N/A*
14this server IP 30.6 / 31.9 / 30.6

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动12.2 / 2.6 / 6.9
2183.222.116.97四川德阳 移动112.9 / 24.8 / 2.6
3223.87.25.13四川成都 移动2.7 / 36.4 / 24.8
4221.183.19.41四川成都 移动154.4 / 148.3 / 159.8
5221.176.20.125广东广州 移动50.3 / 57.5 / 52.4
6221.176.22.106广东广州 移动48.5 / 59.7 / 138.1
7221.183.25.121广东广州 移动77.4
8221.183.55.57广东广州 移动140.8
9223.120.2.9香港 移动57.1
10223.120.2.54香港 移动56.7 / 114.9 / 157.3
11123.255.90.31香港 hkix.net46.7 / 49.8 / 150.5
12*N/A*
13this server IP 76.6 / 76.5 / 129.7

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.9   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 061093184210.static.ctinets.  0.0%    10    4.4   4.8   4.2   6.2   0.6
  4. 202.4.163.3                  10.0%    10    4.5   4.5   4.2   5.3   0.3
  5. 014136142014.ctinets.com      0.0%    10    6.5   5.0   4.4   6.9   0.9
  6. 203.215.232.85                0.0%    10   13.3   8.4   3.6  13.3   2.7
  7. 202.97.22.125                 0.0%    10    8.6   7.5   7.2   8.6   0.4
  8. 202.97.91.189                90.0%    10    9.6   9.6   9.6   9.6   0.0
  9. 202.97.91.173                10.0%    10   17.2  12.7   8.2  17.2   2.8
 10. 183.59.13.9                  10.0%    10    8.7   9.4   8.4  15.8   2.4
 11. 183.56.129.2                  0.0%    10   23.8  25.6   8.8 104.9  29.5
 12. 14.215.116.1                 20.0%    10   24.3  12.5  10.4  24.3   4.8					 

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.5   1.1   0.4   6.4   1.8
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 061093184210.static.ctinets.  0.0%    10    4.3   4.4   4.2   4.9   0.2
  4. 202.4.163.3                   0.0%    10    4.3   5.3   4.1  11.6   2.2
  5. 014136142018.ctinets.com      0.0%    10    3.4   4.8   3.3   7.9   1.8
  6. 203.215.232.97                0.0%    10    6.9   8.1   5.1  11.1   1.8
  7. 202.97.6.5                    0.0%    10   35.0  32.5  29.5  39.7   3.5
  8. 202.97.91.53                  0.0%    10   50.2  37.3  31.4  50.2   5.8
  9. 202.97.62.25                  0.0%    10   46.7  40.1  30.2  49.9   7.1
 10. 101.95.120.125                0.0%    10   45.1  37.2  30.6  50.0   6.5
 11. 124.74.166.222               70.0%    10   33.6  37.8  33.6  44.5   5.9
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.5   0.7   0.4   2.0   0.5
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 061093184210.static.ctinets.  0.0%    10    6.5   5.4   4.1   8.9   1.6
  4. 202.4.163.11                  0.0%    10    5.2   4.4   3.8   5.6   0.6
  5. chinatelecomglobal1-10g.hkix  0.0%    10    4.7   5.7   4.1  15.1   3.5
  6. 59.43.188.121                 0.0%    10    8.6  10.4   8.3  25.4   5.3
  7. 59.43.187.153                60.0%    10    8.5   8.8   8.4   9.7   0.6
  8. 59.43.130.109                 0.0%    10   10.4   9.7   8.5  14.0   1.7
  9. 59.43.19.198                 10.0%    10   25.9  27.2  25.9  32.3   2.1
 10. 27.148.195.62                 0.0%    10   36.1  36.1  35.4  37.0   0.5
 11. 110.80.143.158               10.0%    10   38.7  46.5  34.9  64.1  10.8
 12. 117.25.156.126               90.0%    10   34.6  34.6  34.6  34.6   0.0
 13. 117.25.141.150                0.0%    10   34.7  35.2  34.6  37.8   1.0
 14. 117.28.254.129               10.0%    10   29.8 176.9  28.5 902.8 310.9					 

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.5   0.7   0.4   1.9   0.4
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 63-216-143-81.static.pccwglo  0.0%    10    2.3   2.8   1.9   5.4   1.2
  4. 63-218-2-230.static.pccwglob  0.0%    10    8.4  10.0   8.4  11.9   1.2
  5. 219.158.102.213               0.0%    10   13.4  11.1   9.6  13.4   1.0
  6. 219.158.97.26                 0.0%    10   15.7  13.0   9.6  15.7   2.0
  7. 219.158.24.125                0.0%    10   12.4  12.4  10.3  15.7   1.8
  8. 219.158.21.242                0.0%    10   39.8  36.6  32.6  40.2   2.8
  9. 113.207.25.166                0.0%    10   34.6  33.4  33.1  34.6   0.5
 10. 58.144.255.46                40.0%    10   33.5  34.7  32.9  39.7   2.6
 11. 113.207.32.65                 0.0%    10   33.2  32.8  31.8  38.8   2.1					 

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                         0.0%    10    0.7   0.8   0.3   2.5   0.7
  2. 172.16.156.101                0.0%    10    1.5   3.4   1.3  12.4   3.7
  3. 203.131.251.61                0.0%    10    2.0   2.8   2.0   5.3   1.2
  4. ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.  0.0%    10    3.4   3.3   2.8   4.8   0.6
  5. 203.131.254.2                80.0%    10    3.9   3.8   3.8   3.9   0.1
  6. 223.120.2.53                 60.0%    10    4.2   4.9   3.8   7.5   1.8
  7. 223.120.2.2                   0.0%    10   10.3   9.2   8.5  10.4   0.7
  8. 223.120.22.5                  0.0%    10   43.1  37.4  35.8  43.1   2.1
  9. 221.183.55.30                 0.0%    10   40.8  37.1  35.8  40.8   1.8
 10. 221.183.25.189                0.0%    10   35.9  48.0  35.7 132.9  30.5
 11. 221.176.17.217               30.0%    10   86.1  51.6  35.8  90.9  25.2
 12. 221.183.12.166                0.0%    10   36.8  37.0  35.9  39.3   1.0
 13. .                             0.0%    10   39.6  38.4  37.2  42.5   1.6
 14. .                             0.0%    10   40.2  41.1  39.9  45.0   1.5
 15. .                             0.0%    10   41.3  51.6  39.0 110.9  21.8					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
广州(腾讯云) 48 0 11.045
山东青岛(阿里云) 49 0 42.108
北京电信(天翼云) 51 0 41.260
天津(腾讯云) 251 0 45.409
广西南宁(电信) 50 0 17.864
广州(移动) 49 0 12.395
江苏常州(移动) 47 0 48.913
江苏无锡(51IDC.COM) 44 25 65.236
陕西宝鸡电信 48 0 67.464
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 47 0 47.946
北京鹏博士 46 0 52.723
广西南宁联通 49 0 19.877
四川成都电信(天翼云) 49 0 41.267
重庆联通 53 0 32.252
江苏常州(电信) 47 0 38.772
广东广州BGP(互联港湾) 53 0 13.861
上海(腾讯云) 48 0 32.776
北京(移动) 49 0 46.708
江苏镇江电信 49 25 38.354
广东茂名(电信) 51 0 20.223
江苏徐州电信(几何云) 49 0 40.745
重庆(腾讯云) 47 0 44.305
安徽滁州电信 51 0 46.755
江苏镇江电信 49 0 39.575
北京BGP(互联港湾) 56 0 45.790
安徽芜湖电信 50 0 141.345
上海(青云QingCloud) 49 0 36.008
广东深圳(阿里云) 48 0 14.633
江苏镇江移动 47 0 50.431
福建福州(天翼云) 49 0 49.347
广西南宁电信 51 25 32.093
云南昆明电信 50 0 62.001
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 50 0 54.098
江苏镇江(电信) 49 0 39.070
上海电信(天翼云三区) 47 0 34.493
四川乐山电信 52 0 50.829
广东佛山电信(30CN.NET) 50 0 11.984
江西南昌电信(炎黄盛世) 51 0 47.010
江西南昌电信 51 25 69.019
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 43.500
湖北武汉(天翼云) 50 25 27.104
贵州贵阳(天翼云) 50 0 26.647
吉林延边联通 51 0 63.829
陕西西安电信(天翼云) 49 0 49.363
广东茂名(联通) 50 0 21.142
吉林长春铁通 46 0 65.382
内蒙古呼和浩特(天翼云) 50 0 65.127
河南洛阳(bgp) 50 0 53.856
成都(腾讯云) 47 0 39.390
武汉电信(杭州牛盾) 50 0 29.830
浙江杭州(阿里云) 48 0 32.432
福建福州电信 49 0 59.198
四川德阳移动 48 0 53.553
安徽合肥移动 47 0 44.411
北京(阿里云) 47 0 42.716
江苏南京电信(天翼云) 49 25 35.512
上海BGP(互联港湾) 54 0 45.499
福建三明电信 50 0 47.984
广东中山电信 47 0 15.967
广东佛山电信 51 0 12.310
天津联通 50 0 45.347
上海电信(天翼云一区) 50 0 34.083
上海(阿里云) 47 0 37.053
辽宁沈阳铁通 45 0 61.009
辽宁沈阳(天翼云) 49 0 60.019
江苏南通电信 51 0 41.384
安徽滁州电信 51 0 47.806
江苏徐州联通(几何云) 49 0 45.288
广东广州电信(天翼云) 51 0 13.236
浙江杭州联通 50 0 31.642
湖南长沙(天翼云) 49 0 22.400
浙江杭州电信 46 75 136.036

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费