justhost服务器测试报告: 俄罗斯 莫斯科 justhost.ru

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2693.508 MHz
内存:  486 MB
IP地域信息:  俄罗斯 莫斯科 justhost.ru
虚拟技术:  kvm
备注:  justhost
测试时间 :  2020-01-11 20:06:41

IO测试结果:

第一次测试:  374 MB/s
第二次测试:  463 MB/s
第三次测试:  421 MB/s
平均结果:  419.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 193.43 Mbit/s
上传带宽:  123.87 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 0.91 Mbit/s 7.29 Mbit/s 401.155 ms
杭州 电信 0.00 Mbit/s 37.62 Mbit/s 722.511 ms
西安 联通 1.66 Mbit/s 69.76 Mbit/s 302.235 ms
广东 移动 1.21 Mbit/s 45.39 Mbit/s 1148.115 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 19.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 1.72MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 1.79MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.28MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 3.79MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 1.38MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 2.06MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 1.53MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 9.71MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.60MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.65MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 25 广东广州(青云)154.8ms 广东茂名(游戏宽带)300.2ms 176.6ms
电信线路 60 河南新乡(7yc.com)125.6ms 安徽芜湖(电信)271.6ms 172.1ms
华东地区 46 山东枣庄(联通)137.5ms 安徽芜湖(电信)271.6ms 183.1ms
华北地区 16 天津(联通)118.4ms 北京(青云三区A)244.2ms 157.6ms
联通线路 11 天津(联通)118.4ms 浙江杭州(联通)234.8ms 158.8ms
华中地区 7 河南新乡(7yc.com)125.6ms 湖南长沙(天翼云)185.1ms 154.7ms
全部 122 天津(联通)118.4ms 广东茂名(游戏宽带)300.2ms 175.0ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区)136.7ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)206.9ms 164.7ms
东北地区 9 辽宁沈阳(联通)133.0ms 吉林长春(铁通)276.4ms 164.3ms
移动线路 10 江苏镇江(移动)165.3ms 江苏宿迁(UOVZ)250.8ms 188.9ms
西南地区 13 贵州贵阳(华为云)142.5ms 四川绵阳(明源网络)207.8ms 187.9ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网1.5 / 1 / 1.2
3101.227.255.33上海 电信5.4 / 2.3 / 4.1
4124.74.232.57上海 电信1.5 / 1.6 / 1.4
5101.95.206.29上海 电信2.3 / 1.9 / 2.2
661.152.24.34上海 电信10.2 / 7.7 / 5.3
7202.97.34.189北京 电信60.8 / 58.4 / 55.9
8202.97.34.158北京 电信55.6
9202.97.12.58北京 电信75.8 / 73.4 / 79
10202.97.30.226俄罗斯滨海边疆区符拉迪沃斯托克(海参崴) 电信120 / 120.2 / 121.6
11*N/A*
12217.150.55.218俄罗斯莫斯科 ttk.ru224
13188.43.228.197俄罗斯莫斯科 ttk.ru261.2 / 262.1 / 264
14*N/A*
1510.128.0.6局域网195.3 / 222.5 / 206.7
16**

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.9.25局域网0.5 / 0.4 / 0.4
3172.31.111.233局域网1.4 / 1.4 / 1.4
4124.160.82.177浙江杭州 联通1.7
5124.160.81.177浙江杭州 联通3.2
6219.158.96.145北京 联通26.4
7219.158.5.150北京 联通34.2
8219.158.3.50北京 联通34.4
9219.158.42.30俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 联通79.9 / 98.7 / 87.9
10188.43.26.198俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru66.1 / 65.8 / 68.4
11217.150.55.218俄罗斯莫斯科 ttk.ru245.6
12188.43.228.197俄罗斯莫斯科 ttk.ru288.9 / 294 / 287.7
1381.27.254.225俄罗斯莫斯科 rascom.ru233.2
14*N/A*
15this server IP 233.8 / 234.5 / 236

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动2.2 / 1.5 / 1.3
2112.18.212.90四川德阳 移动30.3 / 1.4 / 1.4
3112.18.212.1四川德阳 移动1.2 / 5 / 3.7
4223.87.25.13四川成都 移动17.7
5*N/A*
6221.183.19.41四川成都 移动4.9 / 4.9 / 4.8
7221.176.20.117北京 移动46.2
8221.176.21.150北京 移动44.1 / 44.1 / 44
9221.183.52.1北京 移动39.5 / 39.5 / 39.6
10221.183.21.186德国黑森州法兰克福 移动221.7 / 220.4 / 219
11223.120.10.58德国黑森州法兰克福 移动201.9 / 201.9 / 201.7
1262.115.37.158德国黑森州法兰克福 telia.com267.9
1362.115.114.88德国黑森州法兰克福 telia.com279.4
1462.115.141.237德国黑森州法兰克福 telia.com287.1 / 274.5 / 274.3
1562.115.153.131TELIA.COM 骨干网 telia.com270.9 / 270.9 / 271
16*N/A*
1710.32.0.102局域网184.9 / 184.5 / 183.7
1810.128.0.6局域网184.3 / 233.1 / 184.3
19this server IP 199.3 / 199.4 / 199.3

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Sat Jan 11 15:04:02 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.22.153.1               0.0%    10    1.5   1.3   0.6   4.6   0.9
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.246.17               0.0%    10  228.2 230.6 228.2 242.3   4.7
  6.|-- 59.43.247.98               0.0%    10  237.6 237.6 237.6 237.8   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.12.2                0.0%    10  167.9 168.2 167.9 168.9   0.0
  9.|-- 202.97.94.129             10.0%    10  183.4 182.7 179.5 186.0   2.1
 10.|-- 183.61.220.77             20.0%    10  179.2 179.2 178.8 179.7   0.0
 11.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  180.8 180.2 179.3 185.6   1.8
 12.|-- 14.215.116.1              20.0%    10  158.6 159.6 158.6 161.4   0.7					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Sat Jan 11 15:04:26 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.22.153.1               0.0%    10    1.0   1.4   0.8   3.1   0.6
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.246.17               0.0%    10  228.1 228.2 228.1 228.3   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 202.97.12.49               0.0%    10  116.8 116.9 116.8 117.0   0.0
  8.|-- 202.97.34.93              40.0%    10  142.8 143.1 142.8 143.5   0.0
  9.|-- 202.97.85.10               0.0%    10  165.0 162.9 158.5 165.9   2.4
 10.|-- 202.97.92.21              10.0%    10  158.6 152.1 147.7 158.6   3.9
 11.|-- 61.152.24.21               0.0%    10  148.0 148.3 144.9 152.2   2.4
 12.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Sat Jan 11 15:04:55 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.22.153.1               0.0%    10    0.8   4.1   0.8  24.2   7.4
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-m9-cr2.bvi1976.rascom  0.0%    10    2.0   1.9   1.7   2.1   0.0
  4.|-- msk-m9-cr3.ae40-0.rascom.  0.0%    10    1.9   1.6   1.3   1.9   0.0
  5.|-- mskn18ra.transtelecom.net  0.0%    10    2.5   2.9   1.9   5.6   1.2
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 87.226.163.101             0.0%    10    8.0   8.3   1.9  11.9   3.5
  8.|-- 217.107.111.142            0.0%    10    8.4   8.5   2.0  11.9   3.7
  9.|-- 59.43.246.17               0.0%    10  233.6 235.0 228.7 239.0   3.8
 10.|-- 59.43.247.98               0.0%    10  242.0 244.3 237.9 248.5   4.3
 11.|-- 59.43.187.153             40.0%    10  249.9 256.3 242.5 277.5  12.4
 12.|-- 59.43.130.117              0.0%    10  239.7 251.4 236.2 301.5  20.8
 13.|-- 59.43.98.210              40.0%    10  260.3 263.6 258.5 266.1   3.2
 14.|-- 27.159.81.254              0.0%    10  187.9 191.1 184.5 196.8   4.8
 15.|-- 27.159.81.206             30.0%    10  207.5 194.3 177.3 207.5  13.6
 16.|-- 117.25.141.106            10.0%    10  187.1 189.0 184.7 193.2   3.5
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  263.6 264.8 258.8 269.4   3.7					 

重庆联通 回程:

Start: Sat Jan 11 15:05:15 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.22.153.1               0.0%    10   15.4   2.3   0.6  15.4   4.6
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.246.17               0.0%    10  228.4 237.2 228.1 307.7  24.9
  6.|-- 59.43.247.98               0.0%    10  238.8 240.4 237.4 248.6   3.8
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.12.6                0.0%    10  166.3 166.2 166.0 166.4   0.0
  9.|-- 202.97.94.141              0.0%     9  180.1 181.1 178.6 183.3   1.8
 10.|-- 202.97.86.58              33.3%     9  180.5 180.6 180.4 180.7   0.0
 11.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 219.158.106.213            0.0%     9  158.7 163.1 158.7 165.9   2.5
 14.|-- ???                        0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Sat Jan 11 15:05:33 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.22.153.1               0.0%    10    0.8   1.4   0.5   5.2   1.3
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.246.17              10.0%    10  230.6 239.6 228.2 284.1  22.0
  6.|-- 59.43.247.126              0.0%    10  219.5 227.0 219.4 257.7  13.8
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.90.54               0.0%    10  140.0 140.3 140.0 141.0   0.0
  9.|-- 202.97.57.146             10.0%    10  210.5 205.2 195.3 214.7   6.9
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 202.97.15.218              0.0%    10  158.8 163.3 158.7 189.1   9.8
 12.|-- 221.176.17.33             33.3%     9  163.0 162.8 159.6 165.9   1.9
 13.|-- 221.183.12.162            22.2%     9  165.0 160.3 158.9 165.0   2.1
 14.|-- .                         50.0%     8  163.0 162.2 160.9 163.0   0.8
 15.|-- .                          0.0%     7  164.4 163.6 163.2 164.4   0.0
 16.|-- .                          0.0%     3  163.1 165.4 163.1 168.2   2.4
 17.|-- .                          0.0%     3  164.4 164.5 164.4 164.6   0.0					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
辽宁沈阳(天翼云) 50 0 153.660
甘肃兰州(天翼云) 44 0 156.265
广东广州(天翼云二区) 51 0 159.377
广东广州(青云) 50 0 154.765
广东汕头(4090.cn) 50 0 173.297
浙江杭州(电信) 48 25 148.671
上海(腾讯云) 47 25 167.205
云南昆明(电信) 50 0 201.058
新疆乌鲁木齐(天翼云) 45 25 206.918
北京(帝通科技) 51 0 121.941
四川绵阳(明源网络) 51 25 207.755
安徽芜湖(电信) 50 0 271.567
河南郑州(天翼云) 45 25 139.666
北京(阿里云) 48 25 141.303
广东广州(腾讯云) 48 25 159.025
江苏苏州(天翼云) 42 25 180.855
北京(青云3b) 50 0 241.580
江苏徐州(bgp) 46 0 185.874
陕西西安(天翼云一区) 50 0 161.742
河北保定(天翼云) 47 0 136.056
广东广州(移动) 46 0 181.829
辽宁沈阳(移动) 48 0 166.815
广东深圳(阿里云) 48 25 182.338
广西南宁(天翼云) 44 0 164.769
吉林长春(天翼云) 45 25 159.146
重庆(联通) 48 0 161.456
广东茂名(游戏宽带) 48 0 300.174
山西太原(天翼云) 45 0 135.580
江苏徐州(移动) 45 0 182.332
广东广州(华为云) 42 25 182.625
江苏镇江(云朵艾欧) 49 0 169.253
四川成都(腾讯云) 47 0 202.353
江苏镇江(移动) 45 0 165.347
广东深圳(电信) 49 0 175.771
广东广州(滴滴云二区) 50 25 160.764
北京(bgp) 51 0 125.141
湖南长沙(联通) 46 0 158.440
重庆(电信) 50 0 181.601
江苏常州(移动) 45 0 176.303
河北保定(帝通科技) 48 0 153.170
安徽合肥(移动) 44 0 197.890
广东茂名(联通) 47 0 163.083
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 50 0 146.350
江苏宿迁(移动) 43 0 182.943
广东广州(滴滴云一区) 50 0 186.175
江苏南京(天翼云) 49 25 145.964
重庆(腾讯云) 48 0 184.202
江苏苏州(帝通科技) 48 0 153.282
江苏宿迁(联通) 46 50 158.454
湖北武汉(天翼云) 50 25 160.793
江苏常州(电信) 47 50 182.964
湖北襄阳(电信) 47 0 184.113
云南昆明(天翼云) 44 25 206.416
江苏徐州(联通) 47 0 138.485
辽宁沈阳(电信) 52 25 135.584
贵州贵阳(华为云) 42 25 142.505
河南新乡(7yc.com) 45 0 125.613
北京(青云三区A) 50 0 244.184
江西南昌(电信) 51 0 153.271
广东深圳(bgp) 45 25 163.482
天津(天翼云) 44 0 154.941
广西南宁(电信) 50 25 189.773
江苏南京(腾讯云) 251 0 270.165
重庆(天翼云) 43 25 205.364
江苏宿迁(UOVZ) 47 25 250.757
海南海口(天翼云) 43 0 189.531
北京(天翼云) 52 0 133.271
宁夏中卫(天翼云) 46 25 167.699
天津(联通) 48 0 118.356
广东深圳(天翼云) 44 0 158.864
内蒙古呼和浩特(天翼云) 50 0 156.093
江苏镇江(电信) 49 0 266.496
湖南长沙(天翼云) 49 0 185.094
四川德阳(移动) 46 25 199.143
山东青岛(阿里云) 49 50 149.562
北京(华为云) 46 25 232.605
浙江杭州(阿里云) 48 0 179.302
广东广州(bgp) 49 0 178.726
福建厦门(天翼云二区/BGP) 47 25 191.122
江西南昌(天翼云) 44 0 193.286
上海(天翼云一区) 49 25 195.289
辽宁沈阳(联通) 49 25 133.018
天津(腾讯云) 48 0 133.710
广东茂名(电信) 50 25 184.730
山东青岛(天翼云) 43 0 183.512
浙江宁波(移动) 47 0 167.199
浙江杭州(天翼云) 43 0 155.020
江苏镇江(亿速云) 48 25 179.745
辽宁大连(蓝视云) 50 25 156.725
江苏宿迁(电信) 48 0 163.138
广东广州(上海云盾) 42 0 163.396
四川绵阳(电信) 50 0 201.251
江苏南通(电信) 52 0 183.862
广东茂名(移动) 47 25 186.182
河南郑州(bgp) 50 0 129.299
安徽芜湖(天翼云) 44 25 171.698
江西南昌(炎黄盛世) 51 0 174.085
江苏徐州(电信) 47 0 163.999
河北石家庄(天翼云) 45 25 147.509
广东深圳(momayun) 49 25 163.423
上海(bgp) 47 25 139.634
四川成都(天翼云) 49 0 196.904
福建福州(天翼云) 49 0 194.344
青海西宁(天翼云B) 46 75 159.351
山东枣庄(联通) 44 0 137.493
福建厦门(天翼云一区) 50 0 179.802
贵州贵阳(天翼云) 51 25 153.144
安徽滁州(电信) 51 25 185.753
广西南宁(联通) 47 25 157.468
辽宁鞍山(电信) 51 0 149.864
浙江杭州(联通) 46 25 234.776
江苏南京(蓝视云) 48 50 168.865
江苏南京(bgp) 48 50 178.165
上海(阿里云) 48 50 177.021
安徽滁州(联通) 51 50 185.948
江苏宿迁(bgp) 48 25 183.446
辽宁大连(电信) 51 25 148.261
上海(华为云) 41 0 260.010
广东中山(电信) 47 0 177.775
北京(滴滴云) 0 100 0
河南洛阳(bgp) 0 100 0
广东广州(天翼云四区) 44 50 158.000
江苏镇江(联通) 0 100 0
吉林长春(铁通) 45 0 276.447
陕西西安(天翼云二区) 44 75 136.727
江苏无锡(bgp) 0 100 0
江苏宿迁(7yc.com) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费