hkserversolution服务器测试报告: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) Gold 6139 CPU @ 2.30GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2299.998 MHz
内存:  1989 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
虚拟技术:  kvm
备注:  hkserversolution
测试时间 :  2020-04-10 22:39:40

IO测试结果:

第一次测试:  163 MB/s
第二次测试:  145 MB/s
第三次测试:  134 MB/s
平均结果:  147.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 883.14 Mbit/s
上传带宽:  392.28 Mbit/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 93.1MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 20.0MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.9MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 16.9MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 15.8MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 84.8MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 47.9MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 59.8MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 10.2MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 11.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 11.9MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 26 广东广州(天翼云二区)147.5ms 广东深圳(bgp)252.2ms 175.9ms
电信线路 60 上海(天翼云一区)138.2ms 河南新乡(7yc.com)241.8ms 165.9ms
华东地区 49 江苏南京(腾讯云)127.9ms 山东青岛(阿里云)281.7ms 166.8ms
华北地区 17 北京(帝通科技)150.6ms 北京(bgp)242.6ms 182.5ms
联通线路 13 江苏镇江(联通)141.7ms 辽宁沈阳(联通)273.6ms 214.6ms
华中地区 9 湖北襄阳(电信)153.2ms 河南郑州(bgp)248.9ms 192.5ms
全部 130 江苏南京(腾讯云)127.9ms 吉林长春(铁通)318.9ms 178.9ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区)158.0ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)206.3ms 177.1ms
东北地区 10 辽宁大连(电信)177.1ms 吉林长春(铁通)318.9ms 207.2ms
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com)150.5ms 四川德阳(移动)267.5ms 183.6ms
西南地区 13 四川成都(天翼云)167.2ms 四川德阳(移动)267.5ms 195.8ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1***
210.100.111.254局域网1.5 / 0.9 / 1.1
3***
4124.74.232.65中国上海 chinatelecom.com.cn 电信38.2
5101.95.207.229中国上海 chinatelecom.com.cn 电信5.5 / 3.2 / 8.9
6101.95.120.78中国上海 chinatelecom.com.cn 电信3.4 / 5.1 / 2.8
7***
8***
959.43.187.82中国上海 chinatelecom.com.cn 电信17.1
1059.43.181.146美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信140.7 / 137 / 137.4
11***
12this server IP 136.8 / 135.2 / 137.8

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1***
2172.31.9.25局域网0.4 / 0.5 / 0.4
3172.31.111.233局域网1.2 / 1.3 / 1.4
4124.160.188.113中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通3.3
5124.160.189.125中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通11.8 / 9.5 / 15.3
6219.158.115.149中国上海 chinaunicom.com 联通12.8 / 13.2 / 12.4
7219.158.113.198中国上海 chinaunicom.com 联通13 / 10.7 / 12.6
8219.158.40.174中国上海 chinaunicom.com 联通12.3 / 14.5 / 15.8
959.43.138.46中国上海 chinatelecom.com.cn 电信15.7
10***
1159.43.181.146美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信149.8 / 149.5 / 149.8
12218.30.49.158美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信200.4 / 199.8 / 199.9
13this server IP 202.2 / 201.7 / 203.4

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1中国四川德阳 chinamobile.com 移动26.4 / 14.9 / 41.1
2112.18.212.2中国四川德阳 chinamobile.com 移动34.8 / 0.9 / 1.1
3112.18.212.1中国四川德阳 chinamobile.com 移动1.1 / 1.4 / 1.2
4***
5***
6221.183.19.41中国四川成都 chinamobile.com 移动6.7 / 6 / 6
7221.176.20.117中国北京 chinamobile.com 移动43.5 / 43.4 / 43.3
8221.176.21.146中国北京 chinamobile.com 移动47.8 / 47.8 / 51.6
9221.183.46.253中国北京 chinamobile.com 移动43.3 / 77.2 / 43.1
10221.183.30.214德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动304.7 / 299.2 / 302
11***
12***
13***
14130.117.48.210COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com508.2
15154.54.58.238COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com1956.7
16***
17***
18***
19***
20***
21***
22***
23154.54.0.166美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com1976 / 1975.7 / 1978.2
2438.32.71.194美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com410.9
25this server IP 267.5 / 267.5 / 267.5

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Apr 10 22:37:35 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.121.20.1                0.0%    10    2.4   1.3   0.8   2.4   0.3
  2.|-- 218.30.48.245              0.0%    10    1.0   0.8   0.6   1.0   0.0
  3.|-- 59.43.182.106              0.0%    10  160.2 164.3 160.1 181.5   8.7
  4.|-- 59.43.187.145             20.0%    10  161.8 162.4 161.8 165.7   1.2
  5.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  154.1 158.8 154.1 191.8  11.9
  6.|-- 202.97.55.222              0.0%    10  162.0 158.6 154.8 162.0   2.5
  7.|-- 183.61.221.49              0.0%    10  155.8 155.9 155.5 157.2   0.3
  8.|-- 183.56.129.14              0.0%    10  163.1 163.0 163.0 163.1   0.0
  9.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  156.0 155.9 155.8 156.0   0.0					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Apr 10 22:37:53 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.121.20.1                0.0%    10    1.0   1.3   0.8   3.2   0.6
  2.|-- 218.30.48.245              0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.0   0.0
  3.|-- 59.43.181.145              0.0%    10  133.6 149.0 133.6 170.4  12.3
  4.|-- 59.43.246.253             60.0%    10  136.8 136.7 136.6 136.9   0.0
  5.|-- 59.43.130.217             10.0%    10  138.8 137.8 134.4 140.8   2.4
  6.|-- 101.95.88.34              10.0%    10  139.9 142.3 137.5 154.1   5.1
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Fri Apr 10 22:38:09 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.121.20.1                0.0%    10    0.8   1.0   0.7   2.2   0.3
  2.|-- 218.30.49.157              0.0%    10    1.1   0.9   0.7   1.1   0.0
  3.|-- 59.43.182.106              0.0%    10  160.4 162.4 160.2 172.0   4.6
  4.|-- 59.43.187.153             70.0%    10  154.1 153.9 153.8 154.1   0.0
  5.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  154.3 163.8 154.2 225.4  22.9
  6.|-- 59.43.143.2               80.0%    10  178.7 178.8 178.7 178.8   0.0
  7.|-- 27.159.81.246             50.0%    10  164.9 166.6 164.9 172.6   3.3
  8.|-- 27.159.81.214             30.0%    10  169.9 190.5 169.3 219.8  20.3
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  180.5 180.9 180.4 182.1   0.3					 

重庆联通 回程:

Start: Fri Apr 10 22:38:26 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.121.20.1                0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.3   0.0
  2.|-- 219.158.45.177             0.0%    10  226.4 229.0 224.4 233.1   2.6
  3.|-- 219.158.101.197           10.0%    10  270.6 265.3 259.7 270.6   4.3
  4.|-- 219.158.96.210             0.0%    10  246.3 242.0 233.8 248.8   5.6
  5.|-- 219.158.103.217           50.0%    10  289.7 286.2 271.2 292.8   8.9
  6.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  305.8 297.7 283.7 305.8   6.6
  7.|-- 58.144.255.138            20.0%    10  300.3 296.6 288.1 302.0   4.6
  8.|-- 58.144.255.30             80.0%    10  326.4 371.3 326.4 416.1  63.4
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Fri Apr 10 22:38:43 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.121.20.1                0.0%    10    0.7   1.1   0.7   2.1   0.0
  2.|-- 218.30.49.157              0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.0   0.0
  3.|-- 59.43.181.145              0.0%    10  133.6 133.9 133.6 135.6   0.6
  4.|-- 59.43.187.81              90.0%    10  136.7 136.7 136.7 136.7   0.0
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.80.14                0.0%    10  138.8 137.2 135.5 138.8   0.9
  7.|-- 202.97.46.70              20.0%    10  138.2 139.5 138.2 141.4   0.8
  8.|-- 221.183.15.25             20.0%    10  162.9 164.5 162.9 175.6   4.5
  9.|-- 221.176.17.161             0.0%    10  162.8 166.8 162.5 186.9   7.2
 10.|-- 221.183.12.166            10.0%    10  169.2 169.0 162.8 198.7  11.3
 11.|-- .                          0.0%    10  164.1 164.6 164.0 166.4   0.6
 12.|-- .                          0.0%    10  167.5 167.2 166.3 167.8   0.0
 13.|-- .                          0.0%    10  167.3 167.2 166.6 168.1   0.3
 14.|-- .                         80.0%    10  167.3 167.3 167.2 167.3   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
江苏南京(蓝视云) 51 0 139.350
江苏镇江(电信) 52 0 170.142
安徽芜湖(电信) 53 0 146.389
安徽滁州(电信) 54 0 148.864
广东广州(天翼云二区) 54 0 147.482
山东青岛(天翼云) 44 0 163.758
广东广州(滴滴云二区) 53 0 156.541
江西南昌(电信) 54 0 160.424
四川成都(天翼云) 48 0 167.184
重庆(腾讯云) 51 0 185.417
云南昆明(电信) 53 0 177.870
广东广州(青云) 52 0 160.946
宁夏中卫(天翼云) 46 0 190.592
北京(阿里云) 51 0 236.416
北京(bgp) 52 0 242.634
河南新乡(7yc.com) 51 50 241.765
天津(天翼云) 45 0 175.393
江苏南通(电信) 55 0 159.335
青海西宁(天翼云B) 47 0 175.316
河南郑州(天翼云) 46 0 170.939
广西南宁(天翼云) 47 0 164.184
河北保定(天翼云) 48 0 178.969
广东广州(天翼云四区) 47 0 147.765
广东广州(移动) 49 0 159.747
江苏宿迁(电信) 51 0 145.580
四川成都(腾讯云) 50 0 171.587
江苏宿迁(移动) 46 0 178.806
辽宁大连(电信) 52 0 177.123
天津(联通) 54 0 217.994
广东茂名(移动) 51 0 169.557
辽宁鞍山(电信) 52 0 178.003
浙江宁波(移动) 50 0 155.464
四川成都(阿里云) 52 25 243.793
江苏镇江(亿速云) 50 25 142.231
贵州贵阳(天翼云) 50 25 167.337
江苏南京(bgp) 51 0 140.510
广东广州(华为云) 45 0 210.648
山东枣庄(联通) 53 0 234.602
四川绵阳(明源网络) 54 0 171.975
福建厦门(天翼云二区/BGP) 50 0 151.530
江西南昌(天翼云) 45 25 184.837
新疆乌鲁木齐(天翼云) 44 0 206.270
江苏宿迁(UOVZ) 50 0 218.121
江苏镇江(联通) 53 0 141.724
江苏南京(天翼云) 52 25 182.129
北京(青云3b) 51 0 163.706
浙江杭州(天翼云) 46 0 144.503
北京(天翼云) 50 0 168.310
广东广州(滴滴云一区) 53 0 149.120
海南海口(天翼云) 47 0 165.479
江苏常州(移动) 48 0 167.278
陕西西安(天翼云二区) 47 0 157.988
安徽滁州(电信2) 54 0 147.398
辽宁大连(蓝视云) 52 25 177.256
江西南昌(炎黄盛世) 54 0 157.406
江苏苏州(天翼云) 45 0 147.438
上海(腾讯云) 50 0 138.648
内蒙古呼和浩特(天翼云) 52 0 171.524
广东广州(腾讯云) 51 0 156.434
广东中山(电信) 50 0 157.917
江苏镇江(移动) 48 25 165.139
湖北襄阳(电信) 50 0 153.165
广东茂名(游戏宽带) 55 0 169.406
上海(阿里云) 51 0 205.123
山东青岛(阿里云) 53 25 281.657
河南许昌(ptgidc.com) 54 0 240.139
江苏徐州(移动) 48 0 173.430
广东汕头(4090.cn) 53 0 170.817
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 53 0 166.756
广东深圳(momayun) 52 0 165.677
上海(bgp) 50 0 190.205
江苏宿迁(联通) 53 25 228.782
江苏镇江(59盾) 49 0 144.772
辽宁沈阳(联通) 55 0 273.640
湖北武汉(天翼云) 53 0 158.154
甘肃兰州(天翼云) 45 0 172.860
上海(华为云) 43 0 141.214
江苏徐州(联通) 54 0 237.584
广西南宁(电信) 53 0 175.927
北京(华为云) 47 0 224.419
江苏宿迁(bgp) 46 0 190.062
辽宁沈阳(移动) 49 0 186.480
安徽芜湖(天翼云) 47 0 148.597
黑龙江哈尔滨(天翼云) 47 0 189.294
四川德阳(移动) 49 0 267.461
河南洛阳(bgp) 49 0 162.283
福建福州(天翼云) 52 0 157.912
江苏徐州(电信) 50 0 146.939
广东茂名(联通) 54 0 234.811
北京(青云三区A) 53 0 201.956
福建厦门(天翼云一区) 53 25 152.973
辽宁沈阳(电信) 53 0 184.833
河北石家庄(天翼云) 47 25 162.905
浙江杭州(阿里云) 52 0 220.903
湖南长沙(联通) 54 0 194.976
吉林长春(天翼云) 46 0 193.760
天津(腾讯云) 49 0 158.785
吉林长春(铁通) 47 0 318.941
江苏常州(电信) 50 25 144.582
山西太原(天翼云) 47 0 163.248
广西南宁(联通) 54 0 231.506
广东深圳(电信) 52 0 157.286
江苏南京(腾讯云) 251 0 127.903
江苏徐州(bgp) 52 0 166.466
辽宁沈阳(天翼云) 51 0 192.756
广东广州(bgp) 52 0 155.725
湖南长沙(天翼云) 52 0 162.479
广东深圳(阿里云) 52 0 204.099
广东茂名(电信) 53 0 159.420
江苏苏州(帝通科技) 52 0 157.188
河北保定(帝通科技) 51 0 157.650
浙江杭州(联通) 53 25 202.330
贵州贵阳(华为云) 43 0 211.600
重庆(联通) 55 0 255.745
浙江杭州(电信) 51 0 145.394
江苏无锡(bgp) 48 0 142.975
北京(帝通科技) 52 0 150.579
重庆(天翼云) 46 0 167.932
广东深圳(天翼云) 47 50 166.300
广东佛山(电信) 55 0 152.428
北京(滴滴云) 52 0 162.865
江苏宿迁(7yc.com) 51 25 150.471
陕西西安(天翼云一区) 48 0 159.742
江苏镇江(云朵艾欧) 52 0 146.186
上海(天翼云一区) 54 0 138.180
重庆(电信) 53 0 167.997
云南昆明(天翼云) 47 0 190.447
广东广州(上海云盾) 45 25 233.745
河南郑州(bgp) 50 50 248.927
广东深圳(bgp) 52 25 252.152

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费