idc.sx CN2 OVH测试服务器测试报告: 法国 法国 ovh.com

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数:  1
CPU主频:  2999.996 MHz
内存:  1000 MB
SWAP:  127 MB
IP地域信息:  法国 法国 ovh.com
虚拟技术:  kvm
备注:  idc.sx CN2 OVH测试
测试时间 :  2017-09-17 10:02:20

IO测试结果:

第一次测试:  396 MB/s
第二次测试:  415 MB/s
第三次测试:  410 MB/s
平均结果:  407 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 316.04 Mbit/s
上传带宽:  116.16 Mbit/s

Traceroute路由测试:

广州电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 14.215.116.1 广东广州 电信 2.3 / 2.7 / 3.1
3 183.56.133.41 广东广州 电信 2.1 / 2.1 / 2.2
4 183.56.129.13 广东广州 电信 1.6 / 1.6 / 1.7
5 183.59.13.174 广东广州 电信 3.8 / 3.8 / 3.8
6 * N/A *
7 * N/A *
8 202.97.58.2 英国伦敦 电信 190.4 / 190.1 / 190.1
9 62.115.44.141 德国黑森州法兰克福 telia.com 225.2 / 225.2 / 225.2
10 62.115.134.134 英国伦敦 telia.com 197.3 / 197.3 / 197.3
11 62.115.137.167 德国黑森州法兰克福 telia.com 225.3 / 225.2 / 225.2
12 37.187.231.112 英国伦敦 ovh.com 212.8 / 212.7 / 212.9
13 91.121.215.196 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ovh.com 230.3 / 230.6 / 230.7
14 * N/A *
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 * N/A *
19 * N/A *
20 * N/A *
21 * N/A *
22 * N/A *
23 * N/A *
24 * N/A *
25 * N/A *
26 * N/A *
27 * N/A *
28 * N/A *
29 * N/A *
30 * N/A *

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.5 / 1.3 / 1.6
3 101.227.255.37 上海 电信 2.4 / 2.1 / 1.7
4 * N/A *
5 101.95.206.25 上海 电信 3 / 3.2 / 3.4
6 202.101.63.130 上海 电信 6.7 / 5.4 / 5.3
7 202.97.24.186 上海 电信 4.2 / 4.1 / 3.7
8 202.97.90.57 上海 电信 4.3 / 3.6 / 3.4
9 202.97.52.46 英国伦敦 电信 178.7 / 180.6 / 180.6
10 202.97.58.146 英国伦敦 电信 198.6 / 198.6 / 198.6
11 62.115.119.144 英国伦敦 telia.com 216.2 / 216.2 / 216.2
12 62.115.143.27 英国伦敦 telia.com 210.6 / 219 / 219.9
13 37.187.231.112 英国伦敦 ovh.com 221.6 / 222 / 222.2
14 213.251.130.102 OVH.COM 骨干网 ovh.com 230.7 / 231.5 / 231.5
15 * N/A *
16 37.187.232.29 法国阿尔萨斯大区斯特拉斯堡 ovh.com 176.1 / 176 / 176.1
17 * N/A *
18 * N/A *
19 * N/A *
20 * N/A *
21 * N/A *
22 * N/A *
23 * N/A *
24 * N/A *
25 * N/A *
26 * N/A *
27 * N/A *
28 * N/A *
29 * N/A *
30 * N/A *

厦门电信CN2 路由:

跳数IP地区延迟

重庆联通 路由:

跳数IP地区延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 2.4 / 2.3 / 2.3
2 172.18.12.9 局域网 15.3 / 15.3 / 18.1
3 58.144.255.25 重庆 联通 1.9 / 2.2 / 2.2
4 113.207.25.165 重庆 联通 5.6 / 5.6 / 5.6
5 219.158.12.69 北京 联通 36 / 36 / 36
6 219.158.5.158 北京 联通 34.7 / 32.9 / 32.4
7 219.158.3.182 北京 联通 39.1 / 39.1 / 39
8 219.158.102.86 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 183.9 / 184.4 / 184.4
9 213.248.82.205 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 177.4 / 178.1 / 177.6
10 62.115.138.100 美国纽约州纽约 telia.com 286.5 / 269.8 / 269.8
11 62.115.112.107 美国纽约州纽约 telia.com 274.9 / 275.8 / 275.8
12 192.99.146.38 美国新泽西州纽瓦克 ovh.com 288.1 / 287.9 / 287.9
13 192.99.146.132 英国伦敦 ovh.com 353.9 / 353.9 / 353.7
14 * N/A *
15 94.23.122.241 德国黑森州法兰克福 ovh.com 345.5 / 345.2 / 345.1
16 91.121.215.196 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ovh.com 382 / 445.2 / 443.6
17 * N/A *
18 * N/A *
19 * N/A *
20 * N/A *
21 * N/A *
22 * N/A *
23 * N/A *
24 * N/A *
25 * N/A *
26 * N/A *
27 * N/A *
28 * N/A *
29 * N/A *
30 * N/A *

上海移动 路由:

跳数IP地区延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 1.9 / 2 / 1.8
3 120.204.197.93 上海 移动 0.7 / 0.5 / 0.8
4 117.185.10.129 上海 移动 1.2 / 1 / 2.2
5 221.183.12.165 上海 移动 2
6 221.176.22.30 上海 移动 1.5 / 1.5 / 1.4
7 * N/A *
8 221.183.55.29 中国 移动 32.5
9 223.120.22.2 中国 移动 29.9 / 30.4 / 29.8
10 223.120.22.10 香港 移动 30
11 223.120.12.9 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 196.6 / 196.9 / 196.7
12 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 199 / 198.6 / 198.5
13 * N/A *
14 178.32.135.156 美国弗吉尼亚州阿什本 ovh.com 293.8
15 94.23.122.245 OVH.COM 骨干网 ovh.com 346.1 / 346.1 / 346.5
16 * N/A *
17 * N/A *
18 * N/A *
19 * N/A *
20 * N/A *
21 * N/A *
22 * N/A *
23 * N/A *
24 * N/A *
25 * N/A *
26 * N/A *
27 * N/A *
28 * N/A *
29 * N/A *
30 * N/A *

北京教育网 路由:

跳数IP地区延迟

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:08 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu    90.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 59.43.249.249             10.0%    10   15.5  15.1  14.9  15.5   0.0
  4.|-- 59.43.248.117              0.0%    10  152.7 152.5 152.4 152.7   0.0
  5.|-- 59.43.188.69              90.0%    10  154.0 154.0 154.0 154.0   0.0
  6.|-- 59.43.132.17               0.0%    10  154.1 153.9 153.6 154.2   0.0
  7.|-- 59.43.80.2                 0.0%    10  156.6 156.4 156.3 156.7   0.0
  8.|-- 202.97.80.18               0.0%    10  190.5 190.1 188.4 191.4   0.9
  9.|-- 183.59.15.209              0.0%    10  189.9 190.0 189.9 190.2   0.0
 10.|-- 183.59.13.45               0.0%    10  187.8 188.1 187.8 188.2   0.0
 11.|-- 183.56.129.14             10.0%    10  191.1 192.0 190.9 197.5   2.1
 12.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  189.6 189.9 189.6 190.5   0.0					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:20 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu    90.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 59.43.249.249             10.0%    10   14.9  14.9  14.7  15.2   0.0
  4.|-- 59.43.248.161              0.0%    10  152.2 157.4 152.2 202.6  15.8
  5.|-- 59.43.188.65              60.0%    10  157.5 157.4 157.2 157.5   0.0
  6.|-- 59.43.131.253              0.0%    10  191.3 168.1 157.4 226.3  23.0
  7.|-- 59.43.17.10                0.0%    10  223.9 187.9 182.0 223.9  13.5
  8.|-- 59.43.17.222               0.0%    10  182.3 186.7 181.8 205.6   9.5
  9.|-- 59.43.77.142               0.0%    10  188.7 190.0 188.5 191.8   0.9
 10.|-- 101.95.207.254            80.0%    10  181.5 181.3 181.1 181.5   0.0
 11.|-- 101.227.255.45            10.0%    10  183.6 183.6 183.2 183.9   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:31 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu    90.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2.|-- 10gigabitethernet1-3.core 10.0%    10   27.2  27.2  27.1  27.4   0.0
  3.|-- 10gigabitethernet1-3.core  0.0%    10   31.8  31.2  27.1  31.9   1.2
  4.|-- 100ge14-1.core2.mrs1.he.n  0.0%    10   42.5  43.1  38.9  48.5   3.5
  5.|-- 100ge10-1.core1.sin1.he.n  0.0%    10  175.7 175.8 175.3 176.5   0.0
  6.|-- 100ge14-2.core1.hkg1.he.n  0.0%    10  248.4 223.2 207.9 252.5  18.2
  7.|-- pacnet-as10026.10gigabite  0.0%    10  283.1 283.4 283.0 284.4   0.0
  8.|-- CTE-0074.10026.telstraglo  0.0%    10  199.4 202.4 199.1 226.6   8.5
  9.|-- 59.43.250.77               0.0%    10  205.3 210.5 204.9 235.7  11.6
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 59.43.130.149              0.0%    10  207.0 216.4 206.7 301.3  29.8
 12.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  213.7 213.5 213.1 213.7   0.0
 13.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  213.4 221.8 213.4 256.6  15.0
 14.|-- 110.80.143.150             0.0%    10  216.8 217.3 216.1 222.9   1.8
 15.|-- 117.25.150.130            10.0%    10  214.8 218.3 214.7 223.0   4.0
 16.|-- 117.25.141.150            10.0%    10  223.3 223.3 222.9 223.9   0.0
 17.|-- 117.28.254.129            10.0%    10  216.8 217.2 216.0 222.1   1.9					 

重庆联通 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:44 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu    90.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2.|-- ip1.ip-217-182-183.eu     90.0%    10    9.5   9.5   9.5   9.5   0.0
  3.|-- 59.43.249.249             10.0%    10   15.0  15.1  14.9  15.2   0.0
  4.|-- 59.43.248.117              0.0%    10  261.0 168.9 152.3 261.0  36.9
  5.|-- 59.43.188.81              60.0%    10  156.2 156.2 156.1 156.3   0.0
  6.|-- 59.43.132.33               0.0%    10  156.3 162.4 156.1 204.7  15.4
  7.|-- 59.43.17.94                0.0%    10  182.1 153.9 150.7 182.1   9.9
  8.|-- 219.158.40.165             0.0%    10  237.8 237.8 235.7 239.5   1.1
  9.|-- 219.158.6.41               0.0%    10  236.7 240.2 236.7 244.1   2.1
 10.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  258.9 259.8 256.1 263.1   2.5
 11.|-- 113.207.25.138            10.0%    10  248.7 248.5 248.2 249.6   0.4
 12.|-- 113.207.25.58             10.0%    10  258.2 389.0 257.1 1425. 388.8
 13.|-- 113.207.32.65             10.0%    10  255.3 255.6 255.0 257.8   0.8					 

上海移动 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:56 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu    90.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- ae-13.r24.frnkge08.de.bb. 10.0%    10   14.5  18.6  14.3  26.1   5.0
  3.|-- ae-13.r24.frnkge08.de.bb.  0.0%    10  198.3 180.0  14.4 198.8  58.2
  4.|-- ae-6.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  292.3 293.1 292.3 298.6   1.9
  5.|-- ae-1.r00.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  292.4 292.6 292.4 292.8   0.0
  6.|-- ae-0.a01.chwahk02.hk.bb.g 20.0%    10  287.3 290.8 287.3 297.8   3.8
  7.|-- 203.131.254.2             10.0%    10  225.6 227.0 225.4 232.7   2.8
  8.|-- 223.120.2.53              10.0%    10  226.7 228.8 226.7 237.5   3.6
  9.|-- 223.120.2.42              90.0%    10  242.6 242.6 242.6 242.6   0.0
 10.|-- 223.120.2.134              0.0%    10  241.8 241.9 241.6 242.4   0.0
 11.|-- 221.183.21.13              0.0%    10  259.7 221.9 216.2 259.7  13.3
 12.|-- 221.183.20.217             0.0%    10  232.7 227.4 219.7 277.6  18.0
 13.|-- 221.176.22.125             0.0%    10  216.7 222.5 215.4 267.9  16.1
 14.|-- 221.176.24.246             0.0%    10  268.2 238.3 222.4 275.4  18.9
 15.|-- 221.183.13.146            60.0%    10  230.1 233.0 230.1 235.3   2.1
 16.|-- .                         10.0%    10  225.0 227.9 225.0 236.3   3.3
 17.|-- .                         10.0%    10  237.2 233.7 226.8 237.9   3.3
 18.|-- .                         10.0%    10  228.1 228.2 226.2 231.7   1.7					 

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费