服务器测试报告: 英国 伦敦 ovh.com

综合信息:

CPU型号:  AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor
CPU核数:  3
CPU主频:  3892.684 MHz
内存:  2992 MB
IP地域信息:  英国 伦敦 ovh.com
测试时间 :  2021-11-09 09:30:47

IO测试结果:

第一次测试:  763 MB/s
第二次测试:  610 MB/s
第三次测试:  693 MB/s
平均结果:  688.667 MB/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 62.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 2400:8902::f03c:91ff:fe16:ffaa 3.80MB/s
Linode, London, UK 2a01:7e00::f03c:91ff:feae:657 34.1MB/s
Linode, Fremont, CA 2600:3c01::f03c:91ff:feae:68d 3.05MB/s
Softlayer, Seattle, WA
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::2 1.80MB/s
Softlayer, HongKong, CN 2401:c900:1201:60::2 1.30MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

全部 187 北京(华为云)167.5 江苏南通(移动)2468.6 295.7
联通线路 26 广东茂名(联通)180.9 河北保定(联通)495.6 232.4
电信线路 66 陕西西安(移动云)243.7 山东济南(电信)365.2 324.5
移动线路 25 河南郑州(联通-west.cn)197.2 江苏南通(移动)2468.6 335.3
东北地区 16 辽宁沈阳(联通-云端2)205.8 吉林延边(联通)377.3 291.5
华北地区 28 北京(华为云)167.5 河北保定(联通)495.6 281.0
西北地区 6 陕西西安(移动云)243.7 新疆乌鲁木齐(天翼云)344.6 312.3
西南地区 23 云南昆明(联通)185.7 重庆(电信)349.8 289.2
华中地区 16 河南许昌(ptgidc.com)179.0 湖北襄阳(电信)352.4 253.6
华东地区 72 安徽合肥(联通-菠萝云)181.6 江苏南通(移动)2468.6 318.5
华南地区 26 广东茂名(联通)180.9 广东茂名(电信)348.3 278.6

Traceroute路由测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
**

江苏徐州电信 路由:

跳数IP地区延迟
**

广州电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
**

山东枣庄联通 路由:

跳数IP地区延迟
**

江苏徐州联通 路由:

跳数IP地区延迟
**

广东茂名联通 路由:

跳数IP地区延迟
**

辽宁沈阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
**

江苏宿迁移动 路由:

跳数IP地区延迟
**

广东茂名移动 路由:

跳数IP地区延迟
**

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-11-09T01:22:56+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                                    0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.6   0.1
  2.|-- 10.72.1.18                                                       0.0%    10    0.4   0.6   0.4   0.8   0.1
  3.|-- 10.73.32.12                                                      0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.5   0.1
  4.|-- 10.73.249.4                                                      0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.4   0.2
  5.|-- be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118)                   0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.2   0.1
  6.|-- 10.200.0.139                                                     0.0%    10    5.7   8.9   1.0  27.6  10.7
  7.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- be2869.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.161)            0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.4   0.1
  9.|-- be2375.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.158)  0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.6   0.1
 10.|-- chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.81.226)                 0.0%    10   53.8 156.8  53.0 1079. 324.3
 11.|-- 202.97.83.161                                                    0.0%    10  302.8 506.4 297.8 1323. 430.5
 12.|-- 202.97.81.237                                                    0.0%    10  1316. 393.8 280.9 1316. 324.1
 13.|-- 202.97.94.177                                                    0.0%    10  294.0 397.6 293.9 1314. 322.3
 14.|-- 42.99.32.6                                                      10.0%    10  299.1 411.8 298.5 1303. 334.2
 15.|-- 202.80.192.2                                                    80.0%    10  7483. 3896. 310.1 7483. 5072.3
 16.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏徐州电信 回程:

Start: 2021-11-09T01:23:18+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                                    0.0%    10    0.4   0.5   0.4   1.5   0.3
  2.|-- 10.72.1.16                                                       0.0%    10    0.5   0.7   0.4   1.7   0.4
  3.|-- 10.73.32.14                                                      0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 10.73.249.2                                                      0.0%    10    0.9   1.0   0.7   2.3   0.4
  5.|-- be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118)                   0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.3   0.1
  6.|-- 10.200.0.139                                                     0.0%    10    1.0  14.6   1.0  56.4  20.4
  7.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- be2869.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.161)            0.0%    10    1.4   1.8   1.2   5.8   1.4
  9.|-- be2382.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.162)  0.0%    10    1.7   1.4   1.2   1.7   0.1
 10.|-- chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.81.226)                 0.0%    10  1065. 357.8  52.8 1077. 489.0
 11.|-- 202.97.95.181                                                    0.0%    10  305.9 306.5 305.7 311.0   1.6
 12.|-- 202.97.51.242                                                   60.0%    10  3372. 1087. 320.9 3372. 1523.6
 13.|-- 202.97.24.145                                                    0.0%    10  316.1 627.9 316.1 1349. 488.1
 14.|-- 202.97.101.34                                                   60.0%    10  322.4 589.7 322.4 1365. 517.0
 15.|-- 221.229.192.186                                                  0.0%    10  338.6 336.1 326.0 345.0   7.2
 16.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-11-09T01:25:10+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                                    0.0%    10    0.7   0.7   0.4   2.2   0.5
  2.|-- 10.72.1.18                                                       0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.7   0.1
  3.|-- 10.73.32.14                                                      0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 10.73.249.4                                                      0.0%    10    0.9   1.1   0.7   2.5   0.5
  5.|-- be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252)                    0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.4   0.1
  6.|-- 10.200.0.139                                                     0.0%    10    1.0   1.3   1.0   3.5   0.8
  7.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- be2869.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.161)            0.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.4   0.0
  9.|-- be2382.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.162)  0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.6   0.2
 10.|-- chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.81.226)                 0.0%    10   54.9 155.9  53.0 1071. 321.8
 11.|-- 202.97.55.97                                                     0.0%    10  335.2 334.1 332.2 335.2   1.0
 12.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 202.97.94.145                                                    0.0%    10  3347. 1241. 324.2 3370. 1209.4
 14.|-- 113.96.4.50                                                      0.0%    10  1351. 845.1 328.8 1365. 535.3
 15.|-- 183.2.145.222                                                    0.0%    10  328.4 738.1 328.4 3374. 981.0
 16.|-- 183.56.128.2                                                     0.0%    10  329.4 535.1 324.1 1369. 430.7
 17.|-- 183.56.128.10                                                   90.0%    10  324.6 324.6 324.6 324.6   0.0
 18.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

山东枣庄联通 回程:

Start: 2021-11-09T01:25:40+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                           0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.8   0.1
  2.|-- 10.72.1.22                                              0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.8   0.1
  3.|-- 10.73.32.8                                              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  4.|-- 10.73.249.2                                             0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.3   0.2
  5.|-- be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252)           0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.2   0.1
  6.|-- 10.200.0.139                                            0.0%    10    1.0  17.0   0.9 161.0  50.6
  7.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- be2870.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.58.173)   0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.5   0.1
  9.|-- be12488.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.51.42)  0.0%    10    9.4 114.0   9.2 1029. 321.7
 10.|-- be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.122)   0.0%    10   16.1  15.9  15.0  16.3   0.4
 11.|-- be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2)    10.0%    10   15.8 238.3  14.9 1018. 441.7
 12.|-- 149.11.181.18                                          20.0%    10   16.3  16.0  15.2  16.8   0.6
 13.|-- 219.158.98.133                                          0.0%    10  181.3 175.6 169.6 181.3   4.2
 14.|-- 219.158.96.206                                          0.0%    10  181.0 178.8 173.7 185.4   3.2
 15.|-- 219.158.8.117                                          70.0%    10  178.2 180.1 178.2 182.5   2.2
 16.|-- 219.158.3.230                                           0.0%    10  173.5 188.0 170.2 203.2  14.0
 17.|-- 119.188.251.14                                          0.0%    10  185.0 190.7 181.0 207.2   9.7
 18.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 119.188.251.50                                         30.0%    10  3230. 1501. 188.3 3231. 1266.4
 21.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏徐州联通 回程:

Start: 2021-11-09T01:26:18+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                  0.0%    10    0.6   0.8   0.4   4.0   1.1
  2.|-- 10.72.1.16                                     0.0%    10    1.4   0.6   0.4   1.4   0.3
  3.|-- 10.73.32.14                                    0.0%    10    0.3   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 10.73.249.4                                    0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.1
  5.|-- be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252)  0.0%    10    1.2   1.0   0.9   1.2   0.1
  6.|-- 10.200.0.145                                   0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.5   0.2
  7.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ldn-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.122.180)  0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.1
  9.|-- prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.114.229)  0.0%    10   15.2 115.9  15.2 1017. 316.7
 10.|-- ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.123.12)   0.0%    10   15.5  15.5  14.9  15.9   0.3
 11.|-- ffm-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.195)   0.0%    10   15.2 421.1  15.2 3054. 978.2
 12.|-- 219.158.40.217                                50.0%    10   16.6  18.4  16.4  24.2   3.3
 13.|-- 219.158.20.197                                 0.0%    10  173.7 174.2 163.9 187.6   7.5
 14.|-- 219.158.96.206                                 0.0%    10  171.7 172.4 165.8 193.6   7.9
 15.|-- 219.158.24.125                                40.0%    10  164.9 173.2 164.9 176.9   4.3
 16.|-- 219.158.8.82                                   0.0%    10  188.8 287.5 174.5 1212. 324.9
 17.|-- 112.89.0.186                                  30.0%    10  1213. 772.9 182.8 3214. 1141.5
 18.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广东茂名联通 回程:

Start: 2021-11-09T01:26:52+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                   0.0%    10    0.4   1.1   0.4   6.9   2.0
  2.|-- 10.72.1.20                                      0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.7   0.1
  3.|-- 10.73.32.10                                     0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 10.73.249.2                                     0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.1   0.1
  5.|-- be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118)  0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.4   0.1
  6.|-- 10.200.0.145                                    0.0%    10    1.4   1.2   1.1   1.4   0.1
  7.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.120.74)    0.0%    10    1.1   1.7   0.9   6.2   1.6
  9.|-- prs-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.135.25)    0.0%    10  3035. 317.8  15.2 3035. 954.8
 10.|-- ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.139)   0.0%    10   15.0  15.5  14.9  16.0   0.4
 11.|-- ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117)   0.0%    10   16.1 118.0  15.0 1039. 323.7
 12.|-- 219.158.40.221                                 70.0%    10   15.9  17.9  15.9  21.2   2.9
 13.|-- 219.158.19.213                                  0.0%    10  182.4 181.2 172.1 188.6   5.3
 14.|-- 219.158.16.77                                   0.0%    10  186.6 184.1 177.0 207.3   9.0
 15.|-- 219.158.103.217                                30.0%    10  183.5 182.0 171.9 199.1   8.4
 16.|-- 120.84.0.202                                    0.0%    10  3206. 1090. 176.8 3217. 1463.4
 17.|-- 120.80.253.18                                   0.0%    10  187.5 193.5 184.2 220.4  13.7
 18.|-- 120.80.253.18                                   0.0%    10  187.0 189.5 184.1 196.4   4.1
 19.|-- 120.80.253.102                                 70.0%    10  189.1 190.4 189.1 192.1   1.5
 20.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2021-11-09T01:27:33+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                  0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
  2.|-- 10.72.1.22                                     0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 10.73.32.10                                    0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 10.73.249.4                                    0.0%    10    0.9   0.8   0.6   0.9   0.1
  5.|-- be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252)  0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.5   0.2
  6.|-- 10.200.0.143                                   0.0%    10    1.6   1.3   1.1   1.6   0.1
  7.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.176.21.229                                30.0%    10  195.6 206.3 195.6 253.2  21.7
 12.|-- 111.24.17.105                                  0.0%    10  191.6 196.8 190.3 247.2  17.7
 13.|-- 111.24.2.154                                   0.0%    10  202.4 207.9 201.5 211.2   3.3
 14.|-- 111.24.7.202                                  60.0%    10  207.6 209.2 207.6 213.2   2.7
 15.|-- 211.137.47.121                                20.0%    10  262.6 262.7 261.2 263.9   0.9
 16.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2021-11-09T01:27:57+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                                    0.0%    10    0.5   0.6   0.4   2.3   0.6
  2.|-- 10.72.1.22                                                       0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 10.73.32.8                                                       0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 10.73.249.4                                                      0.0%    10    0.9   1.1   0.7   3.5   0.9
  5.|-- be103.lon-drch-sbb1-nc5.uk.eu (91.121.215.118)                   0.0%    10    0.9 103.8   0.8 1028. 325.0
  6.|-- 10.200.0.139                                                     0.0%    10    1.5  10.5   0.9  61.0  18.6
  7.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- be2869.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.161)            0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.5   0.1
  9.|-- be2375.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.158)  0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.7   0.1
 10.|-- chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.81.226)                 0.0%    10   53.0  53.1  44.1  55.0   3.3
 11.|-- 202.97.95.177                                                    0.0%    10  332.3 638.9 320.6 1360. 493.7
 12.|-- 202.97.50.194                                                   80.0%    10  328.4 336.1 328.4 343.8  10.9
 13.|-- 202.97.24.157                                                   10.0%    10  3369. 776.6 320.2 3369. 1027.7
 14.|-- 202.97.100.194                                                  30.0%    10  323.2 328.4 272.5 355.8  27.7
 15.|-- 121.226.192.86                                                  10.0%    10  342.6 449.7 290.2 1360. 342.4
 16.|-- 61.147.245.122                                                  10.0%    10  3370. 1562. 277.9 3370. 1409.2
 17.|-- 121.226.199.102                                                  0.0%    10  352.3 434.7 283.9 1353. 323.4
 18.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 222.187.226.193                                                 90.0%    10  342.3 342.3 342.3 342.3   0.0					 

广东茂名移动 回程:

Start: 2021-11-09T01:29:11+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 54.37.244.252                                  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.8   0.1
  2.|-- 10.72.1.22                                     0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 10.73.32.10                                    0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4.|-- 10.73.249.4                                    0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.0   0.1
  5.|-- be103.lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (213.186.32.252)  0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.2   0.1
  6.|-- 10.200.0.143                                   0.0%    10    1.4   1.4   1.1   2.2   0.3
  7.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.183.55.54                                 10.0%    10  204.8 203.3 201.3 206.6   1.9
 10.|-- 221.176.19.189                                 0.0%    10  204.4 211.5 202.4 245.8  17.5
 11.|-- 221.176.22.105                                 0.0%    10  204.4 208.6 202.5 237.0  11.2
 12.|-- 111.24.5.181                                  20.0%    10  203.7 204.6 203.1 206.6   1.1
 13.|-- 111.24.14.86                                  10.0%    10  206.1 209.6 205.5 224.0   6.1
 14.|-- 211.136.249.142                               40.0%    10  214.9 210.5 206.2 217.2   4.4
 15.|-- 211.136.210.194                               40.0%    10  215.0 213.2 207.2 215.2   3.0
 16.|-- 211.136.210.190                               90.0%    10  218.2 218.2 218.2 218.2   0.0
 17.|-- ???                                           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
河南新乡(ptgidc.com) 44 0 189.582
江苏南京(联通) 43 0 200.157
江苏宿迁(联通) 40 0 208.644
吉林长春(移动云) 39 0 215.780
湖北襄阳(移动云) 39 0 227.862
内蒙古呼和浩特(鸟云) 45 0 318.865
江苏苏州(百度云) 36 0 313.328
江苏南通2(电信-菠萝云) 46 0 334.238
江苏南京(天翼云) 45 0 352.221
上海(天翼云四区) 41 25 328.912
四川绵阳(明源网络) 47 25 338.600
四川成都(无忧云) 45 25 341.035
辽宁沈阳LM2(鹏博士) 34 25 347.957
江苏苏州(移动云) 39 0 273.195
贵州贵阳(移动云) 41 0 270.343
江西南昌(电信) 45 0 323.490
云南昆明(电信) 46 0 337.767
江苏无锡(移动云) 39 0 242.979
广东广州(滴滴云二区) 46 25 325.225
内蒙古呼和浩特(bgp) 45 0 347.175
广东深圳(电信-速云) 47 25 333.218
江苏常州(电信2) 44 25 336.300
上海(阿里云) 44 0 327.045
上海(腾讯云) 39 0 285.129
辽宁大连(电信) 45 25 306.677
云南昆明(移动) 45 0 232.070
江苏镇江(联通-xf) 42 0 200.826
广东广州(滴滴云一区) 46 0 321.653
湖南长沙(联通) 44 0 187.487
辽宁沈阳LM2(移动) 47 0 265.595
福建厦门(电信) 46 0 331.108
河南郑州(联通-west.cn) 44 0 197.238
江苏无锡(bgp) 41 0 279.979
福建厦门(联通) 39 0 186.955
宁夏中卫(天翼云) 43 25 321.397
河南新乡(bgp-7yc) 40 0 198.091
上海(bgp) 45 25 272.423
浙江金华(移动-华晨网络) 44 0 228.310
河南洛阳(bgp-青果云) 46 0 268.167
云南昆明(移动云) 37 0 251.916
广东佛山(天翼云) 44 0 308.748
贵州贵阳(华为云) 39 50 250.866
上海(腾讯云-轻量) 39 0 295.089
重庆(电信) 46 25 329.754
天津(天翼云) 41 25 301.821
重庆(联通) 44 0 244.320
福建福州(联通) 42 0 184.158
北京(腾讯云-轻量) 251 0 268.162
江苏镇江(电信) 45 0 313.816
四川德阳(联通) 45 0 251.231
江苏宿迁(电信-7yc) 43 50 335.319
内蒙古呼和浩特(移动云) 42 0 205.012
辽宁大连(无忧云) 46 0 303.092
福建泉州(电信) 44 25 315.677
广东茂名(联通) 44 0 182.822
广东茂名(电信) 46 0 348.272
江苏常州(电信) 42 0 322.890
福建福州(天翼云) 45 25 357.098
广东深圳(移动-速云) 47 0 207.334
北京(联通-91vps) 49 0 180.553
江苏南京(腾讯云) 251 0 296.086
吉林延边(联通2) 45 0 362.659
江苏宿迁(移动) 40 0 280.852
浙江金华(联通) 45 0 205.858
北京(青云三区A) 47 0 246.993
江苏南通(移动) 46 33 2468.556
北京(移动云) 42 0 191.611
上海(移动云) 42 0 241.432
浙江宁波(电信-云端2) 47 0 350.599
广东茂名(联通)2 42 0 208.861
四川成都(电信-west.cn) 45 0 329.623
内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 40 25 352.654
海南海口(联通) 44 0 219.958
北京(百度云) 41 25 288.027
广东茂名(联通) 46 0 180.873
北京(电信-west.cn) 41 0 288.881
山东枣庄(联通-亿信通) 44 0 189.657
吉林长春(天翼云) 42 25 319.228
辽宁沈阳(电信) 47 0 309.507
北京(青云3b) 44 25 313.796
山东济南(电信) 48 0 365.194
广东广州(青云) 43 0 303.298
内蒙古包头(电信) 48 50 304.742
江苏苏州(电信2-云端) 47 0 332.107
浙江杭州(bgp) 39 0 299.337
河南郑州(天翼云) 42 25 340.318
北京(移动家宽) 47 0 195.317
浙江嘉兴(电信) 39 25 354.203
重庆(天翼云) 40 25 331.033
辽宁大连(鸟云) 45 0 294.964
安徽合肥2(移动-菠萝云) 45 0 285.239
新疆乌鲁木齐(天翼云) 41 0 344.642
河北保定(天翼云) 43 25 296.904
江苏南通(电信) 48 0 336.497
辽宁沈阳(天翼云三区) 41 0 306.327
云南昆明(联通) 43 25 185.737
广西南宁(天翼云) 42 0 323.283
安徽合肥(移动) 43 0 284.758
吉林延边(联通) 45 0 377.300
湖北武汉(百度云) 41 0 340.895
江苏徐州(联通) 42 0 202.166
天津(腾讯云-湘情盾) 37 0 279.320
安徽合肥(联通-菠萝云) 44 0 181.552
浙江杭州(移动云) 39 0 232.082
海南海口(天翼云) 42 0 302.327
湖南长沙(天翼云) 45 0 306.949
浙江杭州(阿里云) 44 0 318.677
辽宁沈阳(移动) 47 0 213.995
上海地面通(CN2) 46 0 211.550
四川成都(阿里云) 42 0 205.390
四川成都(腾讯云-轻量) 38 0 299.092
青海西宁(天翼云) 43 0 316.886
贵州贵阳(天翼云) 43 0 302.742
江苏镇江(移动) 41 0 262.873
江苏南京(腾讯云-轻量) 251 0 295.023
广东广州(腾讯云) 39 0 293.641
天津(联通) 47 0 184.247
北京(滴滴云) 46 0 295.879
广东广州(华为云) 36 0 262.324
广东汕头(4090.cn) 46 50 320.427
辽宁沈阳(联通) 45 0 303.948
江西南昌(炎黄盛世) 45 25 336.241
河南洛阳(无忧云) 45 25 269.183
湖南长沙(移动云) 39 0 248.591
黑龙江哈尔滨(天翼云) 42 25 321.414
山西太原(天翼云) 42 50 304.973
江苏苏州(天翼云) 42 25 320.027
山东济南(移动云) 41 0 220.688
福建厦门(移动云) 38 0 272.733
上海地面通(BGP) 46 50 318.806
广东汕尾(电信-765.com.cn) 45 0 319.732
广东深圳(momayun) 45 0 321.489
河北石家庄(天翼云) 42 0 340.065
江苏扬州(59盾) 42 0 311.395
广东广州(天翼云四区) 42 25 315.442
山东枣庄(联通) 44 0 191.489
四川成都(联通-91vps) 45 0 250.858
云南昆明(天翼云) 42 0 335.707
广东广州(腾讯云-轻量) 39 0 297.209
辽宁沈阳(联通-云端2) 43 0 205.829
北京(金山云) 44 0 299.392
陕西西安(天翼云二区) 41 0 320.395
广东深圳(天威视讯) 40 0 197.610
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 44 0 349.497
江苏宿迁(电信) 43 25 305.792
河南许昌(ptgidc.com) 44 0 178.975
山东青岛(天翼云) 39 0 351.562
广东深圳(天翼云) 40 50 324.934
安徽芜湖(天翼云) 42 0 340.724
湖北武汉(天翼云) 36 0 298.163
浙江杭州(天翼云) 41 50 331.329
北京(天翼云) 43 0 279.707
天津(腾讯云) 38 0 274.791
江苏常州(移动) 38 0 267.348
安徽滁州(电信2) 47 0 317.581
重庆(腾讯云) 39 0 321.657
辽宁沈阳(移动云) 42 0 210.983
重庆(电信) 48 25 349.776
安徽马鞍山(移动) 46 0 285.794
陕西西安(移动云) 41 0 243.737
上海(电信) 44 25 301.555
湖北襄阳(电信) 43 0 352.424
江苏镇江(电信-云朵艾欧) 46 25 322.600
山东青岛(阿里云) 44 0 296.002
浙江宁波(移动云) 39 0 216.305
河南洛阳(bgp) 46 25 247.230
北京(阿里云) 45 0 246.880
江西南昌(天翼云) 42 0 321.618
四川成都(移动云) 40 0 210.683
福建福州(电信) 45 20 318.049
福建厦门(移动) 41 0 270.687
北京(华为云) 41 0 167.503
广东深圳(阿里云) 44 0 311.136
广东中山(联通) 46 0 183.348
广东广州(bgp) 45 0 324.575
广东广州(移动云) 41 0 208.189
甘肃兰州(天翼云) 41 0 327.163
上海(青云) 47 25 237.406
浙江宁波(电信) 48 0 346.507
重庆(移动云) 41 0 269.576
河北保定(联通) 47 0 495.583
四川成都(腾讯云) 38 0 325.621
江苏宿迁(bgp) 44 0 332.513
浙江金华(电信) 45 0 310.199
四川成都(天翼云) 41 25 337.928
江苏镇江(电信-亿速云) 44 25 347.431
河南郑州(移动云) 44 50 207.155

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费