wiredblade服务器测试报告: 美国 亚利桑那州 钱德勒 dynu.com

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5649 @ 2.53GHz
CPU核数:  24
CPU主频:  1596.430 MHz
内存:  32148 MB
SWAP:  8191 MB
IP地域信息:  美国 亚利桑那州 钱德勒 dynu.com
备注:  wiredblade
测试时间 :  2020-01-06 22:06:19

IO测试结果:

第一次测试:  185 MB/s
第二次测试:  78.9 MB/s
第三次测试:  120 MB/s
平均结果:  127.967 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 150.10 Mbit/s
上传带宽:  44.27 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 0.15 Mbit/s 7.85 Mbit/s 594.046 ms
杭州 电信 0.04 Mbit/s 0.86 Mbit/s 1322.524 ms
西安 联通 14.53 Mbit/s 74.45 Mbit/s 361.205 ms
广东 移动 0.51 Mbit/s 114.47 Mbit/s 235.763 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 87.8MB/s
Linode, Tokyo, JP 2400:8902::4b 6.00MB/s
Linode, Singapore, SG 2400:8901::4b 5.57MB/s
Linode, London, UK 2a01:7e00::4b 6.43MB/s
Linode, Frankfurt, DE 2a01:7e01::4b 7.47MB/s
Linode, Fremont, CA 2600:3c01::4b 26.6MB/s
Softlayer, Dallas, TX 2607:f0d0:1101:4::2 42.4MB/s
Softlayer, Seattle, WA 2607:f0d0:2001:3::2 40.6MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 2a03:8180:1201:45::4 8.01MB/s
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::2 7.33MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.53MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 25 广东茂名(联通)180.0ms 广东茂名(移动)367.4ms 261.3ms
电信线路 61 河南新乡(7yc.com)206.4ms 云南昆明(电信)301.9ms 264.8ms
华东地区 48 江苏无锡(bgp)178.0ms 江苏宿迁(UOVZ)472.7ms 274.9ms
华北地区 17 北京(bgp)197.9ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云)301.5ms 238.8ms
联通线路 11 广东茂名(联通)180.0ms 安徽滁州(联通)272.3ms 213.1ms
华中地区 9 湖南长沙(联通)188.2ms 湖南长沙289.9ms 244.8ms
全部 126 江苏无锡(bgp)178.0ms 江苏宿迁(UOVZ)472.7ms 263.9ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区)252.5ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)299.9ms 264.5ms
东北地区 9 辽宁沈阳(联通)221.2ms 吉林长春(铁通)357.3ms 262.0ms
移动线路 10 辽宁沈阳(移动)244.3ms 江苏宿迁(UOVZ)472.7ms 349.5ms
西南地区 12 重庆(联通)201.3ms 重庆(腾讯云)307.3ms 276.3ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网2.4 / 20.1 / 20.2
3101.227.255.41上海 电信18.8 / 6.5 / 12
4*N/A*
5124.74.166.9上海 电信20.1 / 22.4 / 19.9
6202.101.63.122上海 电信20 / 20.3 / 19
7202.97.57.25上海 电信59.6 / 32.3 / 54.8
8202.97.12.194上海 电信40.6 / 18.9 / 17.8
9202.97.95.190荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 电信210.6
10118.85.205.246荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 电信206
1164.125.29.68荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 zayo.com202 / 210.3 / 194
1264.125.29.70荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 zayo.com306.6
13*N/A*
1464.125.29.118英国伦敦 zayo.com1240.9
15*N/A*
1664.125.29.187美国纽约州纽约 zayo.com269.1 / 245.6 / 249.1
17*N/A*
18*N/A*
1964.125.31.255美国亚利桑那州凤凰城 zayo.com232.8
2064.125.27.12美国亚利桑那州凤凰城 zayo.com288.3 / 246.2 / 248.4
21*N/A*
22192.168.52.2局域网239.1 / 1003.7 / 265.4
23this server IP 1259 / 272 / 971.2

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.9.29局域网1.1 / 1 / 1
3172.31.111.229局域网1.9 / 1.6 / 1.7
4*N/A*
5124.160.81.97浙江杭州 联通3.3
6219.158.114.245广东广州 联通24.1
7219.158.8.122广东广州 联通77.1
8219.158.24.134广东广州 联通80
9219.158.96.30美国加利福尼亚州洛杉矶 联通250.7 / 249.6 / 241.2
1064.125.14.185美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com242.2
1164.125.28.230美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com231.2 / 253.7 / 231.8
1264.125.31.253美国亚利桑那州凤凰城 zayo.com220.6 / 225.8 / 225
13208.185.171.246美国亚利桑那州钱德勒 zayo.com254.3 / 253.4 / 249.7
14*N/A*
15this server IP 231.8 / 228.5 / 226.2

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动2.7 / 1.6 / 1.2
2112.18.212.2四川德阳 移动1.3 / 1.3 / 1.1
3112.18.212.89四川德阳 移动1.4 / 7.9 / 1.4
4*N/A*
5*N/A*
6221.183.19.45四川成都 移动1.9 / 1.9 / 17.3
7221.183.9.145北京 移动35.7 / 36.8 / 35.9
8221.176.27.254北京 移动34.2 / 34.2 / 34.4
9221.183.46.249北京 移动41.9 / 47.9 / 41.9
10221.183.30.234北京 移动228.9 / 226.8 / 228.5
11223.118.12.5美国 移动245.6 / 245.3 / 245.5
12223.120.6.113美国华盛顿州西雅图 移动256.1
13223.120.6.54美国华盛顿州西雅图 移动258.8
14*N/A*
15*N/A*
1666.192.249.230美国亚利桑那州 twtelecom.com266.7 / 266.3 / 299.9
17206.169.214.214美国 twtelecom.com243.1 / 243.1 / 243.2
18*N/A*
19*N/A*
20*N/A*
21*N/A*
22*N/A*
23*N/A*
24*N/A*
25*N/A*
26*N/A*
27*N/A*
28*N/A*
29*N/A*
30**

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-01-06T07:04:15-0700
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- pfsense2.dynu.com          0.0%    10    0.4   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- ip-207-38-67-241.phx.h5da  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.6   0.1
  3.|-- 192.168.52.1               0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  4.|-- 100.ae4.mpr3.phx2.us.zip.  0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.2   0.1
  5.|-- ae28.cs1.lax112.us.eth.za  0.0%    10    9.8  14.5   9.7  55.2  14.3
  6.|-- ae13.mpr1.lax12.us.zip.za  0.0%    10   11.8  11.1   9.6  19.1   2.9
  7.|-- zayo-ct-2.lax12.us.zip.za  0.0%    10   12.0  13.3  10.2  17.3   2.5
  8.|-- 202.97.90.133              0.0%    10   16.2  13.8  10.5  17.1   2.5
  9.|-- 202.97.46.181              0.0%    10  248.6 248.5 248.4 249.0   0.2
 10.|-- 202.97.12.6                0.0%    10  251.0 251.1 251.0 251.4   0.1
 11.|-- 202.97.94.145             30.0%    10  260.4 260.0 258.4 261.6   1.2
 12.|-- 183.59.12.85              20.0%    10  260.3 260.4 260.2 260.5   0.1
 13.|-- 183.56.128.2              30.0%    10  260.4 260.4 260.3 260.4   0.0
 14.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  260.1 260.1 259.9 260.4   0.2					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-01-06T07:04:32-0700
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- pfsense2.dynu.com          0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- ip-207-38-67-241.phx.h5da  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 192.168.52.1               0.0%    10    0.6   1.1   0.5   5.7   1.6
  4.|-- 100.ae4.mpr3.phx2.us.zip.  0.0%    10    2.0   1.2   1.0   2.0   0.4
  5.|-- ae28.cs1.lax112.us.eth.za  0.0%    10   12.9  10.2   9.8  12.9   1.0
  6.|-- ae13.mpr1.lax12.us.zip.za  0.0%    10    9.8  10.4   9.6  13.8   1.3
  7.|-- 218.30.54.173              0.0%    10   12.8  13.9  11.0  17.4   2.3
  8.|-- 202.97.90.133              0.0%    10   15.4  14.1  11.1  17.5   2.4
  9.|-- 202.97.43.233              0.0%    10  253.0 253.0 252.8 253.1   0.1
 10.|-- 202.97.12.181              0.0%    10  255.2 256.0 255.1 257.7   1.0
 11.|-- 202.97.94.238             30.0%    10  251.0 253.8 251.0 257.0   2.4
 12.|-- 61.152.24.1               90.0%    10  270.2 270.2 270.2 270.2   0.0
 13.|-- 101.95.207.18             90.0%    10  269.0 269.0 269.0 269.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: 2020-01-06T07:04:51-0700
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- pfsense2.dynu.com          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- ip-207-38-67-241.phx.h5da  0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 192.168.52.1               0.0%    10    0.5   3.5   0.4  30.9   9.6
  4.|-- 100.ae4.mpr3.phx2.us.zip.  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.6   0.2
  5.|-- phx-b1-link.telia.net      0.0%    10    1.2   2.6   1.2   9.3   2.5
  6.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10    9.6  10.0   9.5  11.8   0.8
  7.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10   10.2  10.0   9.8  10.2   0.2
  8.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  254.4 242.0 236.5 257.6   8.8
  9.|-- 59.43.187.101             30.0%    10  238.6 238.5 238.3 238.7   0.1
 10.|-- 59.43.130.121              0.0%    10  235.1 236.0 235.0 240.3   1.7
 11.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  257.2 256.5 254.2 262.1   2.9
 12.|-- 27.159.81.254             10.0%    10  270.0 270.6 268.5 277.8   3.1
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  247.8 250.5 246.9 265.1   5.5
 15.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  261.1 261.1 259.8 264.8   1.8					 

重庆联通 回程:

Start: 2020-01-06T07:05:09-0700
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- pfsense2.dynu.com          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- ip-207-38-67-241.phx.h5da  0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 192.168.52.1               0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.1
  4.|-- 100.ae4.mpr3.phx2.us.zip.  0.0%    10    1.1   2.2   0.9  12.8   3.7
  5.|-- ae28.cs1.lax112.us.eth.za  0.0%    10    9.9  10.2   9.8  12.4   0.8
  6.|-- ae13.mpr1.lax12.us.zip.za  0.0%    10   11.7  11.6   9.7  18.1   3.1
  7.|-- zayo-chinaunicom.mpr1.lax  0.0%    10   12.8  11.6  10.5  13.1   1.0
  8.|-- 219.158.97.209             0.0%    10  169.6 172.3 169.1 176.2   2.5
  9.|-- 219.158.97.30              0.0%    10  171.9 168.2 165.1 171.9   2.3
 10.|-- 219.158.24.125             0.0%    10  176.3 176.2 173.2 180.2   2.6
 11.|-- 219.158.22.74              0.0%    10  202.4 201.6 198.1 205.6   2.4
 12.|-- 113.207.25.166             0.0%    10  201.0 202.0 201.0 206.4   1.7
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: 2020-01-06T07:05:27-0700
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- pfsense2.dynu.com          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- ip-207-38-67-241.phx.h5da  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 192.168.52.1               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.1
  4.|-- 100.ae4.mpr3.phx2.us.zip.  0.0%    10    1.0   1.3   0.9   3.4   0.7
  5.|-- ae28.cs1.lax112.us.eth.za  0.0%    10   22.5  11.5   9.7  22.5   4.0
  6.|-- ae13.mpr1.lax12.us.zip.za  0.0%    10   11.1  11.4   9.6  17.9   2.7
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 223.120.6.217             10.0%    10  141.2 140.9 140.0 141.3   0.4
  9.|-- 223.120.22.1               0.0%    10  311.7 310.9 309.8 311.7   0.5
 10.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  299.9 300.1 299.7 301.6   0.6
 11.|-- 221.183.25.189            30.0%    10  324.9 324.4 323.7 325.2   0.5
 12.|-- 221.176.17.177            30.0%    10  325.9 323.1 320.5 328.0   2.7
 13.|-- 221.183.13.166            20.0%    10  322.8 322.0 313.8 326.0   3.7
 14.|-- .                         30.0%    10  325.4 322.4 311.6 327.2   5.0
 15.|-- .                         20.0%    10  325.1 327.9 324.8 337.6   4.4
 16.|-- .                         20.0%    10  327.7 327.2 326.1 328.6   0.8					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
广西南宁(联通) 49 0 190.590
河南新乡(7yc.com) 46 0 206.395
浙江杭州(联通) 49 0 216.919
辽宁鞍山(电信) 48 0 240.816
辽宁沈阳(联通) 50 0 221.178
浙江杭州(电信) 47 0 262.736
辽宁沈阳(移动) 47 0 244.336
江苏徐州(bgp) 44 0 270.771
广东深圳(bgp) 47 0 188.975
宁夏中卫(天翼云) 43 0 260.442
山西太原(天翼云) 42 25 237.535
江西南昌(电信) 49 25 239.729
辽宁沈阳(天翼云) 47 25 255.551
安徽滁州(联通) 49 25 272.317
云南昆明(电信) 48 25 301.931
江苏徐州(电信) 45 0 286.193
江苏南京(bgp) 44 0 272.388
广东广州(天翼云二区) 49 50 257.255
广东茂名(游戏宽带) 50 0 247.768
北京(青云三区A) 48 0 213.093
新疆乌鲁木齐(天翼云) 42 0 299.868
陕西西安(天翼云一区) 47 0 252.523
重庆(腾讯云) 43 0 307.299
广东深圳(阿里云) 47 0 283.194
广西南宁(电信) 48 25 276.655
安徽合肥(移动) 45 0 326.392
浙江宁波(移动) 45 50 317.569
上海(华为云) 36 25 221.149
天津(腾讯云) 42 25 229.473
山东青岛(阿里云) 48 0 213.954
江苏苏州(天翼云) 40 0 252.437
上海(bgp) 45 0 220.346
广东广州(青云) 44 75 281.806
重庆(联通) 50 0 201.311
江苏南京(天翼云) 47 0 271.497
江苏镇江(云朵艾欧) 47 25 278.586
安徽合肥(hccn2) 46 0 325.995
北京(帝通科技) 44 50 241.464
福建厦门(天翼云一区) 48 25 293.063
安徽合肥(移动二) 45 0 367.129
北京(华为云) 42 0 222.595
广东汕头(4090.cn) 48 0 265.472
广东广州(上海云盾) 37 25 261.340
河南郑州(bgp) 44 25 263.784
浙江杭州(阿里云) 47 0 299.842
广东中山(电信) 45 0 263.096
浙江杭州(天翼云) 41 0 251.782
湖南长沙 47 0 289.946
广东广州(滴滴云二区) 45 50 264.552
江苏南京(腾讯云) 251 25 231.374
吉林长春(天翼云) 42 50 261.093
江苏无锡(bgp) 44 0 177.993
江苏宿迁(bgp) 45 25 269.474
天津(联通) 49 0 204.485
重庆(电信) 48 0 281.047
北京(阿里云) 46 0 267.474
天津(天翼云) 41 25 234.243
贵州贵阳(华为云) 39 0 211.436
上海(天翼云一区) 48 0 251.395
江苏徐州(联通) 49 0 221.254
江苏南京(蓝视云) 44 50 280.978
安徽芜湖(天翼云) 42 25 244.186
辽宁大连(电信) 47 0 255.585
广西南宁(天翼云) 42 25 256.494
安徽芜湖(电信) 48 50 246.538
广东茂名(电信) 48 0 284.510
江苏镇江(亿速云) 46 0 253.357
北京(滴滴云) 45 0 202.957
广东广州(移动) 47 25 302.961
四川成都(腾讯云) 42 0 293.867
甘肃兰州(天翼云) 41 25 252.953
江苏镇江(电信) 47 25 270.759
山东枣庄(联通) 46 0 229.129
四川绵阳(明源网络) 49 25 286.171
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 45 0 301.461
贵州贵阳(天翼云) 48 0 289.120
江苏常州(移动) 46 0 367.077
重庆(天翼云) 41 25 271.852
广东茂名(移动) 48 0 367.386
辽宁沈阳(电信) 49 25 261.060
广东广州(bgp) 47 25 245.487
北京(天翼云) 49 0 255.811
广东广州(天翼云四区) 41 0 259.569
山东青岛(天翼云) 41 25 288.496
广东深圳(电信) 47 0 264.992
江苏宿迁(电信) 47 0 256.105
安徽滁州(电信) 49 0 271.099
河南郑州(天翼云) 42 50 247.477
江西南昌(天翼云) 42 50 279.095
福建厦门(天翼云二区/BGP) 45 0 271.050
河北石家庄(天翼云) 42 25 243.260
四川绵阳(电信) 48 75 298.372
北京(bgp) 48 0 197.862
河南洛阳(bgp) 48 25 200.152
广东广州(华为云) 37 25 262.388
广东广州(腾讯云) 43 0 276.858
湖北武汉(天翼云) 48 50 259.884
湖南长沙(天翼云) 47 25 271.875
江苏徐州(移动) 45 50 374.733
福建福州(天翼云) 47 25 259.647
江苏宿迁(移动) 45 75 347.091
河北保定(帝通科技) 44 25 228.871
北京(青云3b) 43 0 256.080
湖南长沙(联通) 50 0 188.238
广东深圳(天翼云) 42 25 265.435
江西南昌(炎黄盛世) 49 0 269.530
江苏苏州(帝通科技) 44 50 293.101
陕西西安(天翼云二区) 41 50 253.785
辽宁大连(蓝视云) 47 25 261.267
海南海口(天翼云) 41 0 269.916
四川德阳(移动) 0 100 0
上海(阿里云) 46 0 274.753
云南昆明(天翼云) 42 0 287.655
江苏宿迁(联通) 48 0 219.415
广东茂名(联通) 49 0 180.010
广东深圳(momayun) 47 25 264.613
上海(腾讯云) 42 0 292.962
四川成都(天翼云) 44 25 286.215
江苏宿迁(UOVZ) 48 0 472.651
江苏南通(电信) 50 25 262.025
内蒙古呼和浩特(天翼云) 47 50 284.993
广东广州(滴滴云一区) 45 25 252.055
江苏常州(电信) 45 25 261.082
青海西宁(天翼云B) 43 50 267.764
河北保定(天翼云) 44 50 238.702
江苏镇江(移动) 0 100 0
江苏镇江(联通) 0 100 0
江苏宿迁(7yc.com) 0 100 0
吉林长春(铁通) 43 50 357.280
湖北襄阳(电信) 45 25 275.975

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费