Digital-VM服务器测试报告: 日本 东京都 东京 digital-vm.com

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:  1
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  489 MB
SWAP:  255 MB
IP地域信息:  日本 东京都 东京 digital-vm.com
虚拟技术:  kvm
备注:  Digital-VM
测试时间 :  2020-03-16 19:59:32

IO测试结果:

第一次测试:  499 MB/s
第二次测试:  533 MB/s
第三次测试:  516 MB/s
平均结果:  516 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 855.94 Mbit/s
上传带宽:  228.10 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 0.80 Mbit/s 136.06 Mbit/s 600070.714 ms
杭州 电信 1.01 Mbit/s 37.49 Mbit/s 119.232 ms
西安 联通 1.82 Mbit/s 49.18 Mbit/s 338.299 ms
广东 移动 1.06 Mbit/s 132.84 Mbit/s 1898.604 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 14.0MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 63.1MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 18.1MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 5.75MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.15MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 12.3MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 9.98MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.47MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 14.0MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.09MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 25 广东广州(移动)56.7ms 广西南宁(联通)106.8ms 74.5ms
电信线路 59 江苏苏州(天翼云)63.7ms 四川绵阳(电信)189.1ms 93.3ms
华东地区 45 上海(bgp)35.6ms 上海(阿里云)218.7ms 88.5ms
华北地区 16 天津(天翼云)73.8ms 北京(阿里云)106.3ms 90.2ms
联通线路 11 重庆(联通)58.3ms 辽宁沈阳(联通)152.9ms 96.6ms
华中地区 8 湖南长沙(联通)62.2ms 河南新乡(7yc.com)156.0ms 95.7ms
全部 123 上海(bgp)35.6ms 上海(阿里云)218.7ms 91.1ms
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区)91.4ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)136.3ms 105.0ms
东北地区 10 辽宁沈阳(天翼云)89.4ms 辽宁沈阳(联通)152.9ms 110.3ms
移动线路 8 广东广州(移动)56.7ms 江苏宿迁(移动)161.7ms 110.2ms
西南地区 13 重庆(联通)58.3ms 四川绵阳(电信)189.1ms 109.5ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网2 / 0.8 / 0.9
3*N/A*
4124.74.232.61上海 电信3
5101.95.207.245上海 电信4.5 / 2.3 / 8.1
661.152.24.22上海 电信4.1 / 1.7 / 7.8
7202.97.57.145上海 电信2.7
8202.97.91.26上海 电信19.1 / 20.7 / 18.6
9202.97.62.70香港 电信93.9 / 35.5 / 33.3
10202.97.121.218香港 电信43.6 / 43.2 / 44.1
1163.218.250.41日本东京都东京 pccw.com84.7 / 83.9 / 83.9
1263.218.250.45日本东京都东京 pccw.com79.9
1363.216.242.210日本东京都东京 pccw.com71.1 / 70.8 / 70.8
14this server IP 74.8 / 73.8 / 74.5

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.9.25局域网0.4 / 0.5 / 0.4
3172.31.111.233局域网1.4 / 1.3 / 1.3
4*N/A*
5124.160.189.101浙江杭州 联通2.2 / 2.1 / 2.2
6219.158.98.121上海 联通8.7 / 8.7 / 22.3
7219.158.113.114上海 联通11.3 / 9.4 / 14.7
8219.158.113.117上海 联通8.4 / 13.7 / 11.4
9219.158.102.202日本东京都东京 联通34.8 / 34.8 / 34.8
10210.130.133.9日本东京都东京 iij.ad.jp95.5 / 94.8 / 87.1
1158.138.104.1日本东京都东京 iij.ad.jp78.8
1258.138.88.34日本东京都东京 iij.ad.jp36.5 / 36.3 / 36.4
1358.138.112.214日本东京都东京 iij.ad.jp36.8 / 36.1 / 36.3
14210.138.133.150日本东京都东京 iij.ad.jp36.8 / 36.8 / 43.4
15202.143.80.18日本东京都东京 bit-isle.jp91.6 / 86.5 / 94.9
16115.30.15.58日本东京都东京 bit-isle.jp39.7 / 42.3 / 36.7
17this server IP 88.3 / 97.1 / 97

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动2.2 / 1.3 / 1.4
2112.18.212.90四川德阳 移动1.3 / 1.2 / 1.3
3112.18.212.89四川德阳 移动1.4 / 1.4 / 9.6
4223.87.25.17四川成都 移动2.4
5*N/A*
6221.183.19.45四川成都 移动2.2 / 6.1 / 2.2
7221.176.20.129北京 移动39.9
8221.176.21.190北京 移动38.3 / 38.4 / 38.4
9221.183.52.1北京 移动40.2 / 40.1 / 40
10221.183.55.109北京 移动135.1
11223.120.2.197日本东京都东京 移动133.3 / 116.8 / 116.8
12*N/A*
13223.120.2.194日本东京都东京 移动132.4 / 131.7 / 130.7
14*N/A*
15*N/A*
16this server IP 173.9

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Mar 16 07:56:28 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.co  0.0%    10    0.4   1.1   0.3   2.9   0.7
  2.|-- 115.30.15.57               0.0%    10    0.5   1.4   0.4   3.7   1.1
  3.|-- 202.143.80.17              0.0%    10    0.6   2.9   0.6  11.6   3.4
  4.|-- 210.138.133.149            0.0%    10    1.6   1.6   1.0   4.6   1.1
  5.|-- tky009bb00.IIJ.Net         0.0%    10    1.2   2.4   1.2   9.3   2.4
  6.|-- tky009ix02.IIJ.Net         0.0%    10    1.9   2.6   1.7   4.7   0.7
  7.|-- 203.215.236.73             0.0%    10    1.9   2.9   1.9   7.2   1.5
  8.|-- 202.97.24.33               0.0%    10   55.9  56.1  55.6  59.1   1.0
  9.|-- 202.97.91.146              0.0%    10   55.7  56.6  55.6  60.5   1.5
 10.|-- 202.97.91.221              0.0%    10   64.3  62.4  57.6  64.3   2.1
 11.|-- 183.59.12.237              0.0%    10   57.1  58.5  57.0  64.3   2.2
 12.|-- 183.56.129.2               0.0%    10   57.4  58.6  57.3  65.2   2.3
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   59.1  58.7  57.3  60.8   1.1					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Mar 16 07:56:53 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.co  0.0%    10    0.4   1.4   0.4   7.9   2.4
  2.|-- 115.30.15.57               0.0%    10    0.9   2.6   0.4  15.5   4.6
  3.|-- 202.143.80.17              0.0%    10    0.6   1.4   0.5   4.1   0.9
  4.|-- 210.138.133.149            0.0%    10    1.8   2.2   1.1   6.0   1.6
  5.|-- tky009bb01.IIJ.Net         0.0%    10    3.1   2.8   1.3   9.3   2.3
  6.|-- tky009ix02.IIJ.Net         0.0%    10    1.6   3.1   1.5   9.4   2.4
  7.|-- 203.215.236.73             0.0%    10    2.8   3.0   2.0   8.4   1.8
  8.|-- 202.97.6.69                0.0%    10   59.3  57.8  53.7  63.9   2.8
  9.|-- 202.97.90.30               0.0%    10   50.9  52.2  50.9  54.1   0.8
 10.|-- 202.97.24.137             30.0%    10   72.4  72.6  69.9  76.4   1.9
 11.|-- 101.95.120.137            20.0%    10   68.7  68.7  68.5  69.0   0.0
 12.|-- 101.95.206.18             80.0%    10   70.9  74.8  70.9  78.7   5.5
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Mar 16 07:57:22 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.co  0.0%    10    0.6   1.3   0.3   4.1   1.3
  2.|-- 115.30.15.57               0.0%    10    0.6   1.4   0.4   5.1   1.6
  3.|-- 202.143.80.17              0.0%    10    0.4   0.7   0.4   1.5   0.0
  4.|-- 210.138.133.149            0.0%    10    1.6   1.5   1.0   3.3   0.5
  5.|-- tky009bb00.IIJ.Net         0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.7   0.0
  6.|-- tky008bb00.IIJ.Net         0.0%    10    2.4   2.3   1.7   5.4   1.1
  7.|-- tky008ix11.IIJ.Net         0.0%    10    2.7   2.0   1.4   4.4   0.8
  8.|-- 210.130.133.10            10.0%    10    2.8   2.8   1.7   6.3   1.3
  9.|-- 219.158.102.201            0.0%    10   33.3  34.5  31.7  41.1   2.7
 10.|-- 219.158.113.118            0.0%    10   42.3  37.2  32.3  42.3   3.3
 11.|-- 219.158.113.105           10.0%    10   32.9  34.3  32.9  37.2   1.1
 12.|-- 219.158.18.150            10.0%    10   46.6  48.1  46.6  54.6   2.5
 13.|-- 219.158.12.46             30.0%    10   49.6  49.5  49.3  50.2   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 110.80.128.50             20.0%    10   74.7  76.0  73.4  80.5   2.9
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.25.141.106            50.0%    10   75.5  75.7  75.5  75.8   0.0
 19.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   62.2  61.9  61.0  64.3   0.9					 

重庆联通 回程:

Start: Mon Mar 16 07:57:39 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.co  0.0%    10    3.8   1.3   0.3   3.8   1.1
  2.|-- 61.120.144.233             0.0%    10    5.4   2.9   0.4  10.4   3.7
  3.|-- ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.  0.0%    10    2.3   1.6   1.2   2.7   0.3
  4.|-- ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    4.8   3.8   1.5  11.9   3.3
  5.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.1   7.2   1.1  45.9  13.8
  6.|-- 219.158.32.29             10.0%    10  102.1 103.4 100.4 106.9   2.3
  7.|-- 219.158.3.29              20.0%    10  103.6 104.1  99.7 111.2   3.5
  8.|-- 219.158.4.169             20.0%    10  150.1 146.1 136.4 153.6   6.0
  9.|-- 219.158.12.74             20.0%    10  171.6 167.1 159.0 177.1   5.8
 10.|-- 58.144.255.66             10.0%    10  173.5 165.7 156.9 173.5   4.6
 11.|-- 113.207.25.62             80.0%    10  186.4 202.3 186.4 218.3  22.6
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Mon Mar 16 07:57:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.co  0.0%    10    0.5   1.7   0.3   5.7   1.9
  2.|-- 61.120.144.233             0.0%    10    0.9   3.9   0.3  13.7   4.7
  3.|-- ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.  0.0%    10   47.8  48.0  47.7  49.2   0.3
  4.|-- ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.9   3.0   1.3   5.6   1.5
  5.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   51.5  48.4  46.8  51.5   1.6
  6.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   52.0  51.0  50.4  52.1   0.5
  7.|-- ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.h 80.0%    10   50.4  51.1  50.4  51.7   0.0
  8.|-- 223.120.2.53              10.0%    10   50.2  50.4  50.1  50.7   0.0
  9.|-- 223.120.2.10              30.0%    10   57.9  57.6  57.1  58.0   0.0
 10.|-- 221.183.55.62             30.0%    10   58.2  57.5  56.3  58.6   0.7
 11.|-- 221.176.24.237            10.0%    10   56.2  70.6  56.0 185.0  42.9
 12.|-- 221.176.24.9              30.0%    10   59.8  69.6  59.8 115.4  20.6
 13.|-- 221.176.17.93             40.0%    10   85.4 106.9  84.0 139.0  25.3
 14.|-- 221.183.12.174            50.0%    10   88.5  84.8  82.4  88.5   2.2
 15.|-- .                         30.0%    10   86.1  86.5  85.1  90.1   1.7
 16.|-- .                         70.0%    10   92.4  89.3  87.7  92.4   2.6
 17.|-- .                         40.0%    10   85.9  87.0  84.8  90.7   2.0					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
上海(bgp) 47 25 35.569
广东茂名(移动) 48 0 67.693
广东茂名(电信) 49 0 80.492
河南洛阳(bgp) 49 50 75.817
广东广州(bgp) 48 25 71.355
江苏徐州(联通) 51 0 93.229
广东深圳(bgp) 49 0 95.349
广东广州(青云) 48 0 66.961
广东茂名(联通) 51 0 103.719
湖北襄阳(电信) 43 0 118.649
江苏南京(天翼云) 48 0 121.200
河南郑州(天翼云) 43 25 97.219
重庆(电信) 49 0 94.755
山西太原(天翼云) 43 25 91.125
北京(天翼云) 48 0 94.743
北京(滴滴云) 48 0 81.291
江苏南京(bgp) 48 25 73.374
江苏南京(蓝视云) 48 0 71.177
四川成都(阿里云) 49 25 162.908
江西南昌(天翼云) 43 0 73.840
浙江杭州(联通) 51 0 97.763
福建厦门(天翼云二区/BGP) 46 0 82.388
安徽合肥(移动) 45 50 88.422
江苏徐州(电信) 43 25 85.214
北京(阿里云) 45 25 106.339
安徽芜湖(天翼云) 43 0 80.443
江苏南京(腾讯云) 251 0 64.190
海南海口(天翼云) 41 25 83.240
江苏无锡(bgp) 45 0 52.652
上海(腾讯云) 46 0 76.398
江苏徐州(bgp) 45 0 79.971
山东青岛(天翼云) 42 25 82.905
广东广州(滴滴云一区) 49 0 71.765
江苏南通(电信) 51 25 75.480
北京(华为云) 41 25 88.612
广西南宁(电信) 49 50 78.639
北京(bgp) 47 0 83.458
江苏镇江(云朵艾欧) 48 0 68.650
陕西西安(天翼云二区) 42 25 91.391
浙江杭州(电信) 47 0 76.543
山东青岛(阿里云) 48 0 55.275
江苏宿迁(bgp) 47 0 78.203
青海西宁(天翼云B) 43 25 106.638
宁夏中卫(天翼云) 43 0 93.975
重庆(联通) 52 0 58.314
广东广州(移动) 47 25 56.654
广东广州(天翼云四区) 42 0 65.228
广东广州(腾讯云) 47 25 62.140
江苏宿迁(电信) 47 0 79.183
福建福州(天翼云) 48 25 87.861
北京(青云3b) 47 0 76.236
天津(天翼云) 42 25 73.803
北京(帝通科技) 48 0 101.138
辽宁大连(蓝视云) 47 0 101.251
湖南长沙(天翼云) 48 50 73.747
江苏常州(电信) 46 0 120.107
广东广州(滴滴云二区) 49 25 66.306
广东广州(上海云盾) 41 25 72.264
辽宁大连(电信) 47 0 98.344
广西南宁(天翼云) 43 25 77.948
新疆乌鲁木齐(天翼云) 42 50 136.319
云南昆明(电信) 49 25 107.391
浙江宁波(移动) 46 25 90.325
广东深圳(阿里云) 47 25 72.043
江苏镇江(电信) 48 0 82.909
浙江杭州(阿里云) 47 0 70.616
江苏常州(移动) 43 25 126.603
山东枣庄(联通) 50 50 119.394
陕西西安(天翼云一区) 44 25 95.949
广东广州(天翼云二区) 50 50 66.638
河北石家庄(天翼云) 39 0 99.090
吉林长春(天翼云) 42 25 111.444
重庆(天翼云) 42 0 94.736
江苏宿迁(UOVZ) 45 50 138.499
广东深圳(电信) 48 0 67.537
辽宁沈阳(移动) 46 25 118.652
福建厦门(天翼云一区) 49 50 86.952
湖北武汉(天翼云) 49 25 83.227
江西南昌(炎黄盛世) 50 25 72.022
四川成都(腾讯云) 46 25 92.780
安徽滁州(电信) 50 0 83.192
安徽滁州(电信2) 50 0 83.067
河北保定(帝通科技) 45 50 98.375
广东中山(电信) 46 25 74.302
广东深圳(天翼云) 43 25 71.695
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 48 0 86.501
四川绵阳(电信) 49 25 189.060
辽宁沈阳(电信) 46 0 107.064
上海(华为云) 39 25 74.372
辽宁鞍山(电信) 45 0 105.576
甘肃兰州(天翼云) 41 0 106.240
江苏镇江(移动) 45 75 123.410
河南新乡(7yc.com) 48 0 155.999
上海(天翼云一区) 49 0 76.302
广东广州(华为云) 41 25 71.691
贵州贵阳(天翼云) 46 25 138.233
四川绵阳(明源网络) 50 0 90.283
广东茂名(游戏宽带) 51 25 72.083
内蒙古呼和浩特(天翼云) 48 0 82.641
云南昆明(天翼云) 42 0 142.332
湖南长沙(联通) 51 0 62.214
江苏苏州(天翼云) 41 0 63.699
河北保定(天翼云) 41 25 96.554
江苏苏州(帝通科技) 47 0 81.686
黑龙江哈尔滨(天翼云) 43 25 92.685
北京(青云三区A) 50 0 97.356
江西南昌(电信) 50 25 92.246
江苏宿迁(联通) 50 0 93.584
江苏宿迁(移动) 42 50 161.671
辽宁沈阳(联通) 51 0 152.862
辽宁沈阳(天翼云) 47 0 89.384
浙江杭州(天翼云) 42 0 77.316
天津(腾讯云) 46 0 87.297
贵州贵阳(华为云) 39 0 64.691
广东深圳(momayun) 48 0 63.023
广西南宁(联通) 51 0 106.808
重庆(腾讯云) 47 0 100.534
上海(阿里云) 47 0 218.686
安徽芜湖(电信) 48 25 68.034
河南郑州(bgp) 48 50 98.758
广东汕头(4090.cn) 49 50 78.181
四川成都(天翼云) 44 25 88.597
江苏徐州(移动) 0 100 0
江苏宿迁(7yc.com) 0 100 0
江苏镇江(联通) 0 100 0
吉林长春(铁通) 44 75 126.220
天津(联通) 0 100 0
江苏镇江(亿速云) 0 100 0
四川德阳(移动) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费