krakenservers服务器测试报告: 美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU L5520 @ 2.27GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2266.746 MHz
内存:  1009 MB
SWAP:  1022 MB
IP地域信息:  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
备注:  krakenservers
测试时间 :  2017-07-29 11:20:21

IO测试结果:

第一次测试:  94.3 MB/s
第二次测试:  96.1 MB/s
第三次测试:  110 MB/s
平均结果:  100.133 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 545.57 Mbit/s
上传带宽:  211.90 Mbit/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 46.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 2.98MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 2.07MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.90MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.50MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 5.25MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 9.48MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 43.4MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 2.73MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 2.06MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 2.33MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

全部 73 福建厦门电信CN2 185.3ms 陕西宝鸡电信 392.9ms 256.0ms
联通线路 13 天津联通 193.0ms 安徽滁州(联通/电信) 345.2ms 230.5ms
电信线路 35 福建厦门电信CN2 185.3ms 陕西宝鸡电信 392.9ms 269.7ms
移动线路 5 上海移动 213.6ms 四川德阳移动 249.7ms 234.3ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 264.0ms 吉林长春铁通 264.0ms 264.0ms
东北地区 4 辽宁葫芦岛联通 227.7ms 黑龙江哈尔滨联通 289.5ms 260.7ms
华北地区 13 北京(华为云) 192.7ms 北京鹏博士 336.4ms 247.9ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 346.0ms 陕西宝鸡电信 392.9ms 369.4ms
西南地区 7 重庆联通 207.9ms 云南昆明电信 314.7ms 248.3ms
华中地区 1 武汉电信(杭州牛盾) 239.0ms 武汉电信(杭州牛盾) 239.0ms 238.9ms
华东地区 35 福建厦门电信CN2 185.3ms 福建厦门电信(天翼云厦门节点1)366.7ms 263.6ms
华南地区 11 广东广州电信(天翼云) 199.5ms 广东深圳电信(mcplay.cn) 246.0ms 225.5ms

Traceroute路由测试:

广州电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.7 / 2 / 2.5
3 183.56.133.41 广东广州 电信 1.8 / 1.9 / 1.9
4 183.56.129.5 广东广州 电信 1.7 / 1.7 / 1.8
5 183.59.5.46 广东广州 电信 5.6 / 5.6 / 5.6
6 * N/A *
7 * N/A *
8 202.97.52.110 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 155.4 / 155.3 / 155.4
9 202.97.50.54 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 156.7 / 156.8 / 156.8
10 38.104.139.253 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 180.3 / 180.3 / 180.4
11 154.54.5.101 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 177.9 / 178.2 / 178.2
12 154.54.43.149 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com 177.5 / 177.1 / 177.1
13 154.54.0.242 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 204.7
14 154.54.0.254 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 200.5 / 200.7 / 199.7
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 this server IP 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 195.8

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 2.1 / 2.4 / 2.4
3 101.227.255.45 上海 电信 1.5 / 1.6 / 1.4
4 * N/A *
5 101.95.206.21 上海 电信 3.3 / 3.5 / 3.7
6 101.95.120.206 上海 电信 5.5 / 4.8 / 4.7
7 202.97.24.146 上海 电信 5 / 5 / 5
8 * N/A *
9 202.97.51.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 304.4 / 304.4 / 300.7
10 202.97.50.26 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 239.6 / 239.6 / 239.6
11 213.248.92.129 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 276.6 / 276 / 276
12 62.115.115.144 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 244.1 / 243.5 / 243.2
13 62.115.119.90 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 telia.com 334.9 / 322.7 / 311
14 62.115.125.1 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com 242.9 / 242.7 / 243.6
15 62.115.118.168 美国华盛顿州西雅图 telia.com 321.6 / 321.2 / 321.5
16 62.115.115.2 美国华盛顿州西雅图 telia.com 275.1 / 275.4 / 275.4
17 62.115.147.157 美国华盛顿州西雅图 telia.com 323.6
18 * N/A *
19 * N/A *
20 * N/A *
21 this server IP 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 343.1 / 343.1 / 343.2

厦门电信CN2 路由:

跳数IP地区延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 5.9 / 6.3 / 6.7
3 192.168.13.1 局域网 4.1
4 * N/A *
5 117.25.141.105 福建厦门 电信 1222.7 / 1222.9 / 1239.9
6 * N/A *
7 27.148.195.61 福建厦门 电信 1 / 1 / 0.7
8 59.43.19.125 广东广州 电信 24.4 / 24.4 / 24.4
9 59.43.19.54 广东广州 电信 25.1
10 59.43.246.82 广东广州 电信 25.6 / 25.6 / 25.7
11 59.43.182.73 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 164.9
12 213.248.79.252 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 168.6 / 164.8 / 164.7
13 62.115.116.129 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 166.6 / 165.5 / 165.4
14 62.115.116.40 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com 157.9 / 157.8 / 157.8
15 62.115.118.168 美国华盛顿州西雅图 telia.com 186.2 / 186.1 / 189.3
16 62.115.115.2 美国华盛顿州西雅图 telia.com 189.9 / 190.2 / 190
17 62.115.147.157 美国华盛顿州西雅图 telia.com 182.4 / 182.4 / 182.4
18 216.244.88.170 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 182.8 / 182.4 / 182.6
19 * N/A *
20 * N/A *
21 this server IP 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 186.2 / 186.4 / 186.4

重庆联通 路由:

跳数IP地区延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.3 / 1.9 / 2
2 172.18.12.9 局域网 5.5 / 5.7 / 5.8
3 58.144.255.13 重庆 联通 1.1 / 1.2 / 1.4
4 113.207.25.129 重庆 联通 30.4 / 30.4 / 30.5
5 219.158.114.113 广东广州 联通 28.9
6 219.158.97.2 广东广州 联通 31.3
7 219.158.97.25 广东广州 联通 34.1 / 34 / 33.6
8 219.158.96.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 180.7 / 176.6 / 176.5
9 219.158.40.122 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 184.7 / 184.8 / 184.6
10 75.149.229.182 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com 199.3 / 199.3 / 199
11 174.127.140.93 美国华盛顿州塔克维拉 wavebroadband.com 289.9 / 289.9 / 290
12 174.127.140.93 美国华盛顿州塔克维拉 wavebroadband.com 253.4 / 253.4 / 253.3
13 * N/A *
14 * N/A *
15 this server IP 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 207.7 / 207.6 / 207.6

上海移动 路由:

跳数IP地区延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 2.2 / 1.9 / 3.3
3 120.204.197.93 上海 移动 0.7 / 0.6 / 0.6
4 117.185.10.129 上海 移动 1.4 / 1.3 / 1.4
5 221.183.12.173 上海 移动 1.2 / 1.3 / 1.3
6 221.176.17.178 上海 移动 1.5 / 1.5 / 1.6
7 221.176.17.58 上海 移动 29.7
8 221.183.21.214 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 174.5 / 173.9 / 175.6
9 223.118.10.70 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 162.4 / 164.4 / 165.8
10 38.104.85.161 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 162.5 / 163 / 162.5
11 154.54.27.117 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 171.9 / 170.4 / 174.6
12 154.54.31.190 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 181.8 / 182.1 / 181.7
13 154.54.43.69 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com 180.5 / 180 / 180
14 154.54.0.234 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 199.6 / 199.6 / 199.6
15 154.54.0.250 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 199.2 / 199.3 / 199.4
16 38.142.48.26 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com 198.7
17 * N/A *
18 * N/A *
19 this server IP 美国华盛顿州西雅图 wowrack.com 213.6 / 213.6 / 213.6

北京教育网 路由:

跳数IP地区延迟

回程路由测试:

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
福建厦门电信CN2 46 0 185.328
重庆联通 44 0 207.946
山西晋城联通 46 0 209.707
上海联通 45 0 210.065
浙江杭州(阿里云) 43 0 219.662
武汉电信(杭州牛盾) 46 0 238.955
江苏常州电信 45 0 224.929
北京(腾讯云) 45 0 308.031
天津移动 44 50 240.831
广东深圳移动 50 0 225.674
北京鹏博士 42 0 336.423
内蒙古呼和浩特联通 43 0 228.256
北京(华为云) 38 0 192.712
江西南昌电信 47 0 215.311
浙江杭州联通 49 0 206.550
广东广州BGP(互联港湾) 45 0 225.481
福建三明电信 46 0 246.290
福建福州联通 45 0 203.226
北京电信(天翼云) 47 0 229.108
山东青岛(阿里云) 44 25 296.800
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 43 0 227.771
上海(阿里云) 43 0 245.477
江苏镇江移动 47 75 241.798
成都(腾讯云) 43 0 213.181
广东深圳(阿里云) 44 0 226.632
广东中山(青云QingCloud) 41 0 223.398
北京(阿里云) 43 25 324.965
广东佛山电信 47 0 229.885
江苏南京电信(天翼云) 45 0 257.469
吉林长春铁通 42 0 264.003
天津联通 46 0 193.036
云南怒江电信 45 0 246.322
江苏南通电信 47 0 323.608
吉林延边联通 0 0 0
重庆电信 44 25 232.108
江苏泰州电信(3A网络) 46 0 297.276
上海移动 46 25 213.632
河南郑州联通 0 0 0
云南昆明电信 48 0 314.703
广东深圳电信(mcplay.cn) 46 0 246.035
辽宁葫芦岛联通 48 0 227.681
上海电信(天翼云三区) 45 0 239.183
陕西西安电信(天翼云) 45 75 346.003
浙江金华联通 44 0 205.960
江西上饶电信 47 0 265.780
陕西宝鸡电信 47 25 392.937
广西南宁电信 47 0 236.877
内蒙古呼和浩特电信 46 50 280.422
广东广州电信(天翼云) 47 25 199.548
江西南昌电信(TAN14.CN) 47 0 255.901
北京(青云QingCloud三区A) 45 75 216.783
福建福州电信 45 0 327.382
黑龙江哈尔滨联通 43 0 289.525
上海(青云QingCloud) 45 0 271.657
浙江杭州电信 45 0 236.989
四川成都电信(天翼云) 45 50 246.876
辽宁沈阳铁通 44 0 261.680
江苏镇江电信 45 25 356.197
安徽滁州(联通/电信) 47 50 345.206
广东中山电信 44 75 233.643
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 43 0 231.829
广东佛山电信(30CN.NET) 46 25 219.212
广州(腾讯云) 44 0 214.207
江苏镇江联通 49 0 207.963
四川德阳移动 47 25 249.662
江苏常州BGP(蓝队网络) 45 0 239.535
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 46 0 366.679
安徽芜湖电信 46 50 313.218
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 45 25 339.604
上海(腾讯云) 44 0 289.470
北京BGP(互联港湾) 46 50 235.005
上海BGP(互联港湾) 45 0 322.584
四川乐山电信 48 0 240.845
江苏无锡(51IDC.COM) 40 75 330.289
浙江金华电信 0 0 0
上海电信(天翼云一区) 46 0 280.551
安徽合肥移动 0 0 0
贵州兴义电信 0 0 0
河南郑州BGP网络 0 0 0
广东惠州电信(腾正科技) 0 0 0
浙江湖州联通 0 0 0
广东广州(奥飞网络) 0 0 0
浙江湖州电信 0 0 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费