服务器测试报告: 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 hosthatch.com

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2399.996 MHz
内存:  991 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 hosthatch.com
虚拟技术:  kvm
备注:  
测试时间 :  2019-07-25 21:36:16

IO测试结果:

第一次测试:  174 MB/s
第二次测试:  372 MB/s
第三次测试:  381 MB/s
平均结果:  309 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 419.13 Mbit/s
上传带宽:  153.16 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 4.07 Mbit/s 10.58 Mbit/s 223.488 ms
重庆 联通 0.95 Mbit/s 10.71 Mbit/s 309.698 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 189MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 9.00MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 12.9MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 129MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 163MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 16.4MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 13.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 11.7MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 17.4MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 9.65MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.76MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 18 广东深圳(天翼云)201.3ms 广东广州(青云)265.2ms 230.7ms
电信线路 57 辽宁鞍山(电信)186.6ms 吉林长春(天翼云)320.4ms 245.0ms
华东地区 45 江苏无锡(bgp)190.7ms 福建泉州(移动)377.6ms 241.0ms
华北地区 15 北京(青云三区A)180.1ms 天津(联通)250.9ms 215.6ms
联通线路 10 安徽滁州(联通)228.5ms 重庆(联通)268.1ms 248.3ms
华中地区 8 河南郑州(景安网络)191.5ms 河南郑州(天翼云)308.6ms 242.7ms
全部 110 北京(青云三区A)180.1ms 福建泉州(移动)377.6ms 240.6ms
西北地区 7 宁夏中卫(天翼云)213.3ms 青海西宁(天翼云A)313.8ms 251.7ms
东北地区 5 辽宁鞍山(电信)186.6ms 吉林长春(天翼云)320.4ms 266.2ms
移动线路 10 安徽合肥(移动)211.5ms 福建泉州(移动)377.6ms 266.5ms
西南地区 12 四川成都(腾讯云)241.1ms 四川德阳(移动)304.3ms 267.0ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网20 / 20.1 / 20.1
3101.227.255.41上海 电信20 / 20 / 20.1
4*N/A*
5124.74.166.149上海 电信20.1 / 20.1 / 20
661.152.24.42上海 电信20 / 20.1 / 20.1
7202.97.50.178上海 电信20.1
8*N/A*
9202.97.58.6英国伦敦 电信241.4
10195.66.226.154荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 linx.net241.3 / 241.4 / 319.4
115.104.137.150荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 nforce.com218.5 / 221.2 / 221.3
12this server IP 201.2

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.10.2局域网0.3 / 0.3 / 0.3
3172.31.123.165局域网1.3 / 1.2 / 1.3
4124.160.128.117浙江杭州 联通2.4 / 2.5 / 2.5
5124.160.83.81浙江杭州 联通3.5 / 3.3 / 3.4
6219.158.96.133北京 联通26.6 / 26.6 / 26.6
7219.158.5.146北京 联通34.8 / 32.4 / 30.2
8219.158.16.82北京 联通32 / 29.3 / 35.1
9219.158.98.138北京 联通153.3 / 153.2 / 170.7
10219.158.42.234德国黑森州法兰克福 联通308.8 / 296.8 / 293.3
1184.116.137.33德国黑森州法兰克福 libertyglobal.com274.6 / 278.5 / 297.3
12*N/A*
1384.116.135.38LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 libertyglobal.com278.6 / 295.5 / 293.7
14213.46.182.168荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ziggo.nl240.3 / 264 / 636.3
155.104.136.158荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 nforce.com553.2 / 377 / 264.2
16this server IP 243.5 / 257.8 / 252.8

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动53.5 / 67.5 / 2.5
2183.222.116.97四川德阳 移动0.8 / 1.3 / 1.5
3*N/A*
4223.87.26.45四川成都 移动3.6
5221.183.19.41四川成都 移动3.2 / 3.2 / 4.7
6*N/A*
7221.176.21.146北京 移动42.5 / 42.2 / 50.3
8221.183.46.253北京 移动38.2 / 68.5 / 38.2
9221.183.30.214德国黑森州法兰克福 移动199.5
10223.120.10.157德国黑森州法兰克福 移动227.2 / 226.8 / 226.9
1180.81.192.187德国黑森州法兰克福 de-cix.net213.4 / 213.4 / 213.5
1281.95.2.138荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 core-backbone.com233.4 / 231.5 / 301.8
135.56.18.67德国 core-backbone.com311
14*N/A*
15*N/A*
16*N/A*
17this server IP 307.9

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jul 25 21:34:14 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   1.1   0.2   4.8   1.4
  2.|-- 5.104.136.157              0.0%    10    0.8   3.6   0.7  19.8   5.9
  3.|-- 185.107.116.22             0.0%    10    0.8   5.8   0.7  20.8   7.5
  4.|-- 195.66.225.54              0.0%    10   10.4  10.4   8.3  12.0   0.9
  5.|-- 202.97.58.137              0.0%    10  192.5 192.6 192.4 193.1   0.0
  6.|-- 202.97.94.117              0.0%    10  197.7 199.3 197.6 205.4   2.3
  7.|-- 202.97.94.121              0.0%    10  203.4 200.0 195.6 203.4   2.5
  8.|-- 183.61.221.53              0.0%    10  200.3 200.3 199.9 201.8   0.3
  9.|-- 183.56.128.14              0.0%    10  191.9 194.9 191.4 209.2   6.6
 10.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  192.3 192.8 192.2 193.9   0.3					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Thu Jul 25 21:34:31 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 5.104.136.157              0.0%    10   59.9  63.9   1.1  77.9  22.7
  3.|-- 185.107.116.22             0.0%    10    0.8  17.5   0.8 130.8  40.2
  4.|-- 195.66.225.54              0.0%    10   10.2  11.0  10.2  11.6   0.0
  5.|-- 202.97.52.45               0.0%    10  181.1 181.5 181.0 182.7   0.3
  6.|-- 202.97.35.85               0.0%    10  180.4 179.3 176.7 185.4   3.2
  7.|-- 202.97.57.146              0.0%    10  209.0 213.4 209.0 218.1   3.1
  8.|-- 61.152.24.21               0.0%    10  223.3 223.6 219.5 232.5   3.9
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Thu Jul 25 21:34:50 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.5   1.7   0.3  13.5   4.1
  2.|-- 5.104.136.157              0.0%    10    0.9   7.4   0.7  33.0  12.4
  3.|-- ntt1.handoff.eqx-am7.nl.a  0.0%    10    1.1   1.2   0.9   1.6   0.0
  4.|-- ae-18.r25.amstnl02.nl.bb.  0.0%    10    3.7   3.9   1.2  11.6   3.7
  5.|-- ae-5.r23.asbnva02.us.bb.g  0.0%    10   82.4  82.9  81.4  87.6   1.8
  6.|-- ae-0.r22.asbnva02.us.bb.g  0.0%    10   83.8  84.2  79.0  93.5   4.4
  7.|-- ae-5.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10  144.3 144.5 143.9 148.6   1.4
  8.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  268.3 269.7 268.3 275.5   2.1
  9.|-- ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.g  0.0%    10  271.9 266.6 265.0 271.9   2.6
 10.|-- ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.g  0.0%    10  259.3 246.1 244.0 259.3   4.6
 11.|-- xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.  0.0%    10  244.3 247.8 244.1 257.1   4.3
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  272.9 258.9 254.7 272.9   6.9
 18.|-- 27.159.81.214              0.0%    10  291.1 275.3 253.4 301.1  17.8
 19.|-- 117.25.141.106             0.0%     9  291.2 413.9 290.9 905.1 243.0
 20.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

重庆联通 回程:

Start: Thu Jul 25 21:35:07 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.4   0.5   0.3   0.9   0.0
  2.|-- 5.104.136.157              0.0%    10    0.8  25.5   0.8  82.1  30.5
  3.|-- et-1-0-23-919.cr6-ams1.ip  0.0%    10    1.4   1.4   0.8   2.4   0.3
  4.|-- et-0-0-43.cr5-sjc1.ip4.gt 10.0%    10  140.3 164.4 140.3 349.4  69.4
  5.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net   0.0%    10  246.0 254.5 244.4 304.0  18.1
  6.|-- 219.158.116.237            0.0%    10  222.9 261.9 222.9 338.6  47.1
  7.|-- 219.158.19.78              0.0%    10  226.0 224.0 219.7 228.1   2.8
  8.|-- 219.158.19.81              0.0%    10  269.4 259.9 237.9 269.4  10.3
  9.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  290.4 278.1 266.1 290.4   9.9
 10.|-- 58.144.255.114             0.0%    10  283.2 271.6 259.3 283.2   7.5
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Thu Jul 25 21:35:24 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.4   0.7   0.3   3.2   0.8
  2.|-- 5.104.136.157              0.0%    10    0.8  18.7   0.7 100.8  31.3
  3.|-- et-1-0-23-919.cr6-ams1.ip  0.0%    10    0.9   3.6   0.9  16.9   4.8
  4.|-- et-2-1-5.cr1-fra6.ip4.gtt  0.0%    10    7.8  10.5   7.6  17.0   4.0
  5.|-- ip4.gtt.net                0.0%    10    7.9  12.8   7.9  45.9  11.6
  6.|-- 221.183.30.213             0.0%    10  165.6 166.2 165.0 171.7   2.0
  7.|-- 221.183.46.250            10.0%    10  173.7 177.7 167.8 206.7  11.6
  8.|-- 221.176.21.145            20.0%    10  181.0 179.6 171.1 184.4   4.6
  9.|-- 221.176.21.82              0.0%    10  204.9 200.1 194.1 206.0   4.1
 10.|-- 221.183.12.162            20.0%    10  202.6 201.4 192.4 206.0   5.0
 11.|-- .                          0.0%    10  199.9 197.5 189.5 203.8   4.8
 12.|-- .                         10.0%    10  195.4 202.5 195.4 209.3   6.0
 13.|-- .                          0.0%    10  199.0 209.0 197.9 247.2  14.3
 14.|-- .                          0.0%    10  198.1 201.1 193.4 211.6   5.2					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
上海(华为云) 44 0 216.531
重庆(联通) 52 0 268.053
江苏徐州(电信) 49 0 237.958
四川绵阳(明源网络) 53 0 279.731
江苏宿迁(UOVZ) 51 0 282.774
福建厦门(天翼云一区) 52 0 226.225
天津(腾讯云) 49 0 239.957
内蒙古呼和浩特(天翼云) 50 0 228.514
贵州贵阳(华为云) 42 0 256.055
广东茂名(电信) 53 0 253.325
上海(天翼云一区) 52 25 195.568
江苏南京(bgp) 51 0 249.573
福建泉州(移动) 48 75 377.565
河南郑州(天翼云) 46 25 308.608
江苏南京(蓝视云) 51 0 209.896
安徽合肥(vikihost) 50 0 212.991
江苏徐州(联通) 50 0 229.796
安徽合肥(hccn2) 49 0 211.732
天津(联通) 51 0 250.911
山西太原(天翼云) 46 0 238.471
河南洛阳(bgp) 52 25 195.388
重庆(腾讯云) 48 0 263.141
安徽芜湖(电信) 52 0 240.249
广东广州(天翼云二区) 53 0 257.603
青海西宁(天翼云A) 47 50 313.785
山东青岛(阿里云) 51 25 212.630
吉林长春(天翼云) 46 25 320.359
广东中山(电信) 49 0 207.895
北京(青云三区A) 50 0 180.059
江西南昌(电信) 53 0 295.690
北京(天翼云) 53 0 232.540
广西南宁(联通) 50 0 256.732
上海(腾讯云) 49 0 223.104
重庆(电信) 52 0 270.440
上海(阿里云) 49 0 274.949
广东广州(青云) 50 0 265.163
江苏南京(天翼云) 51 0 237.346
北京(阿里云) 50 25 199.074
湖南长沙(天翼云) 51 0 239.596
安徽滁州(电信) 53 0 228.083
河北保定(天翼云) 48 25 197.002
陕西西安(天翼云二区) 45 25 300.493
广东深圳(阿里云) 50 0 210.219
安徽芜湖(天翼云) 45 0 225.907
江苏镇江(云朵艾欧) 51 0 224.135
黑龙江哈尔滨(联通) 53 0 264.514
福建厦门(天翼云二区/BGP) 49 0 237.883
甘肃兰州(天翼云) 45 0 261.553
四川绵阳(电信) 52 0 256.183
江苏无锡(bgp) 48 25 190.670
广东广州(bgp) 51 25 247.586
上海(天翼云三区) 51 0 265.271
上海(青云) 51 0 212.156
天津(天翼云) 45 25 198.791
重庆(天翼云) 45 0 265.861
安徽滁州(联通) 53 25 228.455
江苏徐州(移动) 50 25 278.693
辽宁大连(蓝视云) 51 0 305.797
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 51 0 249.773
广东茂名(联通) 50 0 232.419
河南郑州(bgp) 51 0 255.301
浙江杭州(天翼云) 45 0 245.815
辽宁沈阳(天翼云) 51 0 254.178
湖南长沙(联通) 52 0 265.025
广东广州(腾讯云) 50 0 219.787
广东广州(移动) 50 0 227.603
浙江杭州(阿里云) 50 25 217.404
贵州贵阳(天翼云) 52 0 298.973
广东广州(天翼云四区) 46 0 221.929
江苏苏州(天翼云) 44 50 262.318
广东深圳(天翼云) 46 0 201.311
江苏镇江(亿速云) 51 0 198.537
浙江杭州(联通) 50 0 231.747
山东枣庄(联通) 50 0 255.574
江西南昌(天翼云) 46 0 261.551
广西南宁(天翼云) 46 0 246.375
河南郑州(景安网络) 50 0 191.505
四川成都(天翼云) 51 0 251.126
云南昆明(天翼云) 46 0 249.099
江苏常州(电信) 49 25 236.935
河北石家庄(天翼云) 46 0 199.661
广东广州(上海云盾) 45 0 227.944
广东广州(华为云) 45 0 211.546
上海(bgp) 50 0 199.626
江苏常州(移动) 49 0 288.858
广东深圳(bgp) 54 0 227.612
江苏镇江(移动) 50 0 269.222
北京(华为云) 47 50 182.621
陕西西安(天翼云一区) 51 0 220.170
宁夏中卫(天翼云) 47 0 213.275
北京(青云3b) 50 0 230.565
四川德阳(移动) 48 75 304.332
江西南昌(炎皇盛世) 53 25 270.995
山东青岛(天翼云) 45 25 236.513
湖北武汉(天翼云) 52 0 231.292
青海西宁(天翼云B) 47 0 221.169
新疆乌鲁木齐(天翼云) 46 0 232.135
江苏镇江(电信) 51 0 236.095
海南海口(天翼云) 46 0 204.808
辽宁鞍山(电信) 51 50 186.589
浙江杭州(电信) 51 0 259.840
江苏徐州(bgp) 48 0 213.436
北京(bgp) 52 0 182.283
湖北襄阳(电信) 49 25 255.228
江苏镇江(联通) 0 100 0
安徽合肥(移动) 48 0 211.475
北京(鹏博士) 47 0 224.796
四川成都(腾讯云) 49 25 241.114
江苏南通(电信) 54 25 235.129
福建福州(天翼云) 50 25 289.202
广西南宁(电信) 52 75 234.166
吉林长春(铁通) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费