服务器测试报告: 中国 香港 wtthk.com

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数:  1
CPU主频:  2807.998 MHz
内存:  234 MB
SWAP:  383 MB
IP地域信息:  中国 香港 wtthk.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2019-03-26 17:04:50

IO测试结果:

第一次测试:  280 MB/s
第二次测试:  305 MB/s
第三次测试:  307 MB/s
平均结果:  297.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 88.21 Mbit/s
上传带宽:  76.14 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 23.06 Mbit/s 60.36 Mbit/s 91.361 ms
杭州 电信 21.82 Mbit/s 65.70 Mbit/s 49.12 ms
上海 联通 54.81 Mbit/s 83.34 Mbit/s 34.29 ms
西安 联通 42.21 Mbit/s 74.42 Mbit/s 90.876 ms
重庆 联通 41.06 Mbit/s 75.11 Mbit/s 48.179 ms
成都 移动 9.34 Mbit/s 46.79 Mbit/s 68.902 ms
昆明 移动 19.12 Mbit/s 86.06 Mbit/s 42.661 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 10.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 6.23MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.2MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.64MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 3.92MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.73MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 3.80MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 5.24MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.91MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 10.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 11.0MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 18 广东佛山电信(30CN.NET)9.7ms 广东深圳(天翼云)100.3ms 26.6ms
电信线路 57 广东佛山电信(30CN.NET)9.7ms 江苏徐州电信(几何云)178.6ms 58.7ms
华东地区 40 上海电信(天翼云三区)31.9ms 上海(上海云盾)280.6ms 70.8ms
华北地区 18 北京电信(天翼云)38.3ms 山东青岛(天翼云)115.6ms 54.9ms
联通线路 8 广东茂名(联通)14.7ms 吉林延边联通62.8ms 35.5ms
华中地区 6 湖南长沙22.0ms 湖南长沙(天翼云)71.0ms 42.7ms
全部 108 广东佛山电信(30CN.NET)9.7ms 上海(上海云盾)280.6ms 55.3ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)47.9ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)88.3ms 64.9ms
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云)57.0ms 吉林延边联通62.8ms 60.4ms
移动线路 7 广州(移动)9.7ms 四川德阳移动69.3ms 45.5ms
西南地区 14 重庆电信29.4ms 四川德阳移动69.3ms 47.6ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.253局域网1.5 / 0.8 / 1.9
3101.227.255.37上海 电信1.1 / 0.9 / 0.7
4124.74.232.57上海 电信2.5 / 2.3 / 2
5124.74.166.21上海 电信4.3
6101.95.88.194上海 电信3.9 / 5.8 / 3.6
7202.97.62.114上海 电信2.5 / 2.3 / 2.1
8202.97.90.53上海 电信11.5 / 6.5 / 9.8
9202.97.6.50香港 电信57.4 / 71.4 / 75.9
10202.97.121.54香港 电信78 / 75.5 / 75.5
11115.160.187.62香港 wtthk.com90.9 / 90.6 / 106.9
12*N/A*
13116.92.200.2香港 wtthk.com116.1 / 94.7 / 118.6
14this server IP 89.1 / 110.5 / 106.2

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.10.2局域网0.7 / 0.4 / 0.5
3172.31.123.65局域网1 / 0.9 / 0.9
4124.160.82.177浙江杭州 联通1.9 / 1.8 / 8.5
5124.160.81.185浙江杭州 联通14.2
6219.158.21.17广东广州 联通29.9
7219.158.8.114广东广州 联通32.6
8219.158.20.222广东广州 联通32.5 / 30 / 27.8
9219.158.10.30香港 联通35.4 / 33.6 / 37.9
10219.158.32.230香港 联通35.9 / 50.1 / 183.7
11115.160.187.62香港 wtthk.com36.6 / 34.4 / 36
12175.45.53.66香港 wtthk.com32.4 / 70 / 31.4
13116.92.200.2香港 wtthk.com30.7 / 36.5 / 32.5
14this server IP 36.4 / 38.8 / 34.1

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动0.8 / 0.8 / 0.6
2183.222.116.97四川德阳 移动270.5 / 20.4 / 0.9
3223.87.25.13四川成都 移动2.5 / 2.4 / 2.5
4223.87.26.45四川成都 移动4.2 / 5.4 / 3.6
5221.183.19.41四川成都 移动3.2 / 3.2 / 3.1
6*N/A*
7221.176.21.146北京 移动86.4 / 95.1 / 234
8221.183.46.249北京 移动86.9 / 295.9 / 60
9221.183.55.101北京 移动242.8 / 98.2 / 177.1
10223.120.22.22广东广州 移动100.7 / 65.9 / 89.8
11223.120.2.13香港 移动86.5 / 197.6 / 157.9
12223.120.2.54香港 移动215.1 / 63.2 / 270.7
13*N/A*
14115.160.187.115香港 wtthk.com264.9 / 96.5 / 87.9
15*N/A*
16116.92.200.2香港 wtthk.com88.3 / 133.7 / 66
17this server IP 86.1 / 90.6 / 220.2

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Mar 26 17:02:45 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.166.89.1                0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 116.92.200.2               0.0%    10    2.3  69.5   2.0 363.2 136.0
  3.|-- 175.45.53.58               0.0%    10    2.0  70.1   1.1 342.0 131.3
  4.|-- 175.45.53.57               0.0%    10    2.2  75.2   2.0 344.9 130.7
  5.|-- 115.160.187.94             0.0%    10    1.9  72.0   1.2 347.0 133.4
  6.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    3.0  70.6   2.1 353.1 137.2
  7.|-- 202.84.156.129             0.0%    10    6.5  69.8   3.6 363.6 137.9
  8.|-- i-0-10-0-0.hkhh01.bi.tels 30.0%    10    7.6  60.8   7.1 377.7 139.7
  9.|-- 202.97.5.237              30.0%    10    9.2 112.0   8.6 384.4 162.3
 10.|-- 202.97.60.166             10.0%    10    9.6  53.4   9.6 315.7  99.6
 11.|-- 202.97.91.146             30.0%    10    8.7  61.5   8.7 325.5 117.0
 12.|-- 202.97.94.145             20.0%    10   12.4  85.7  12.4 357.4 134.1
 13.|-- 183.59.12.241             20.0%    10    9.9  31.6   9.7 183.0  61.2
 14.|-- 183.56.129.10             10.0%    10   12.5  65.2  12.3 358.3 116.5
 15.|-- 14.215.116.1              10.0%    10   13.1  63.2  12.2 383.5 122.0					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Mar 26 17:03:18 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.166.89.1                0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 116.92.200.2               0.0%    10    1.9  22.1   1.5 104.7  40.8
  3.|-- 175.45.53.58               0.0%    10    1.8  25.4   1.1 107.9  42.7
  4.|-- 175.45.53.57               0.0%    10    2.0  26.5   1.7 110.9  37.3
  5.|-- 115.160.187.94             0.0%    10    1.7  24.8   1.7 110.1  33.6
  6.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    3.0  19.6   1.8 121.3  39.4
  7.|-- 202.84.153.141             0.0%    10    3.6  21.8   3.6 129.0  39.5
  8.|-- 202.84.153.26              0.0%    10    3.1  32.7   3.1 132.0  46.6
  9.|-- 203.215.232.109            0.0%    10    6.7  27.1   2.6 137.6  42.9
 10.|-- 202.97.25.229              0.0%    10   29.5  49.8  28.3 171.8  44.9
 11.|-- 202.97.91.65               0.0%    10   30.2  56.4  29.5 177.0  45.1
 12.|-- 202.97.57.150              0.0%    10   33.4  58.2  31.3 163.3  42.3
 13.|-- 101.95.120.177             0.0%    10   40.9  48.9  29.1  84.0  21.5
 14.|-- 124.74.166.218            60.0%    10   34.2  33.1  31.9  34.2   0.8
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Mar 26 17:03:35 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.166.89.1                0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 116.92.200.2               0.0%    10   81.5  64.5   1.3 261.1  82.6
  3.|-- 175.45.53.58               0.0%    10   81.7  64.2   1.0 252.6  82.7
  4.|-- 175.45.53.129              0.0%    10   77.1  60.4   2.0 240.8  78.1
  5.|-- 115.160.187.77             0.0%    10   52.0  51.3   1.1 228.0  73.6
  6.|-- 59.128.59.41               0.0%    10   27.8  42.7   2.3 215.9  68.6
  7.|-- 111.87.5.129               0.0%    10   33.5  39.4   2.1 203.9  63.8
  8.|-- 111.87.5.93                0.0%    10   48.9  44.9   1.8 195.5  61.7
  9.|-- 111.87.5.106               0.0%    10   58.8  50.8   3.0 196.4  63.7
 10.|-- 106.187.0.58               0.0%    10   63.6  61.2   3.6 193.3  63.0
 11.|-- 63-218-211-10.static.pccw  0.0%    10   41.4  62.8   3.9 204.5  68.0
 12.|-- 59.43.187.181              0.0%    10   22.5  63.2   9.3 175.9  65.0
 13.|-- 59.43.187.137             20.0%    10   34.0  70.7  10.5 152.0  60.2
 14.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  109.9  63.0  10.2 156.1  60.0
 15.|-- 59.43.19.198              10.0%    10  104.6  80.2  26.2 192.9  62.1
 16.|-- 27.159.81.254              0.0%    10  118.2  91.3  39.2 223.8  64.8
 17.|-- 27.159.81.194             20.0%    10  137.1 114.1  43.0 250.8  75.6
 18.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  144.8 108.2  45.3 278.5  76.4
 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   91.4 102.0  32.0 295.7  79.4					 

重庆联通 回程:

Start: Tue Mar 26 17:03:53 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.166.89.1                0.0%    10    0.2   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 116.92.200.2               0.0%    10    2.2   2.0   1.3   3.1   0.0
  3.|-- 175.45.53.58               0.0%    10    1.2   5.0   1.1  36.5  11.1
  4.|-- 175.45.53.89               0.0%    10    2.1   9.6   1.2  60.9  19.0
  5.|-- 115.160.187.31             0.0%    10    2.0   6.2   1.0  47.9  14.7
  6.|-- 219.158.32.229             0.0%    10    5.9   8.5   3.9  34.0   9.0
  7.|-- 219.158.10.61              0.0%    10   13.5  14.0   7.5  35.9   8.2
  8.|-- 219.158.98.93              0.0%    10   12.6  12.7   8.7  16.9   2.3
  9.|-- 219.158.24.125             0.0%    10   12.7  14.6   7.8  40.3   9.3
 10.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   38.6  45.0  31.6 108.9  23.8
 11.|-- 113.207.25.218             0.0%    10   32.8  38.4  32.6  85.8  16.6
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Tue Mar 26 17:04:09 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.166.89.1                0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 116.92.200.2               0.0%    10    2.0  18.1   1.4  97.4  33.7
  3.|-- 175.45.53.58               0.0%    10    2.0   1.6   1.1   2.0   0.0
  4.|-- 175.45.53.225              0.0%    10    2.2   2.5   1.3   7.3   1.7
  5.|-- 115.160.187.41             0.0%    10    2.4   4.7   2.0  21.7   6.0
  6.|-- 203.208.131.69             0.0%    10    2.1   2.5   2.1   3.0   0.0
  7.|-- 203.208.152.190           20.0%    10    3.7   4.1   3.7   5.6   0.4
  8.|-- 223.120.2.117             10.0%    10    3.1   5.4   3.1  12.0   2.8
  9.|-- 223.120.2.78               0.0%    10    7.6   7.9   6.8   9.6   0.5
 10.|-- 221.183.55.86              0.0%    10   10.1   8.8   7.0  10.6   1.1
 11.|-- 221.176.24.129             0.0%    10    7.0   6.7   5.8   7.8   0.0
 12.|-- 221.176.22.109             0.0%    10    8.8   9.1   7.8  10.0   0.5
 13.|-- 221.183.10.9               0.0%    10   34.8  36.8  34.8  40.6   1.8
 14.|-- 221.183.13.158            20.0%    10   36.6  37.4  34.4  46.8   3.8
 15.|-- .                          0.0%    10   36.5  37.3  35.3  39.8   1.1
 16.|-- .                          0.0%    10   40.6  40.1  38.4  42.2   1.3
 17.|-- .                          0.0%    10   37.6  40.9  37.4  53.9   5.1
 18.|-- .                          0.0%    10   37.4  40.2  36.8  56.7   5.8					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
广州(上海云盾) 44 0 11.693
北京(阿里云) 48 0 48.399
北京(上海云盾) 43 0 41.092
江苏镇江(电信) 48 0 34.306
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 47.769
广东广州电信(天翼云四区) 45 0 9.893
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 36.110
吉林长春(天翼云) 45 0 61.046
安徽合肥(vikihost) 48 0 38.372
上海(腾讯云) 45 0 70.665
北京BGP(互联港湾) 49 0 41.050
天津(天翼云) 43 0 46.573
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 47 0 79.347
江苏南通电信 52 0 68.611
青海西宁电信 42 0 65.898
河北石家庄(天翼云) 45 0 49.985
广东广州(华为云) 44 0 14.348
广西南宁(电信) 50 0 25.040
安徽芜湖(天翼云) 42 25 40.685
浙江杭州(天翼云) 41 0 40.007
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 48 0 51.209
河南洛阳(bgp) 50 0 49.996
广东广州BGP(互联港湾) 50 0 46.389
山东青岛(天翼云) 41 0 115.612
云南昆明电信 51 0 45.967
江苏镇江电信 49 0 70.656
江西南昌电信(炎黄盛世) 49 0 84.180
广东广州电信(天翼云二区) 49 0 59.254
上海BGP(互联港湾) 46 0 69.305
江西南昌(天翼云) 42 0 42.839
重庆(天翼云) 43 0 34.998
北京鹏博士 43 25 58.507
福建福州(天翼云) 50 0 105.460
山东枣庄 47 0 45.345
重庆联通 52 0 32.055
辽宁大连(蓝视云) 45 0 59.550
云南昆明(天翼云) 45 0 65.348
湖南长沙 51 0 21.987
上海(阿里云) 48 0 35.762
安徽芜湖电信 51 0 39.996
江苏南京电信(天翼云) 48 0 37.781
天津(腾讯云) 45 0 43.408
江苏镇江移动 47 0 55.951
江苏镇江电信(云朵艾欧) 49 0 69.417
四川成都电信(天翼云) 47 0 37.108
新疆乌鲁木齐(天翼云) 45 0 88.254
湖南长沙(天翼云) 49 0 71.006
天津联通 50 0 40.154
上海联通 49 0 33.296
安徽合肥移动 46 0 42.695
海南海口(天翼云) 44 0 18.962
四川绵阳电信 52 0 47.128
广东茂名(电信) 49 0 20.918
江苏徐州电信(几何云) 47 25 178.588
河南郑州(天翼云) 44 0 47.896
河南郑州(明源网络) 49 0 56.031
广州(移动) 48 0 9.736
北京(青云QingCloud三区B) 45 0 57.721
湖北武汉(天翼云) 50 0 27.177
北京电信(天翼云) 52 0 38.346
上海电信(天翼云三区) 47 25 31.852
广州(腾讯云) 49 0 10.745
广东深圳(天翼云) 45 0 100.317
内蒙古呼和浩特(天翼云) 49 0 57.219
浙江杭州(阿里云) 49 0 32.480
广西南宁(天翼云) 44 0 22.386
广东中山电信 45 0 26.907
安徽滁州电信 52 0 139.690
江苏南京(蓝视云) 48 0 75.609
上海电信(天翼云一区) 48 0 81.191
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 46 0 61.659
广东深圳(天威视讯) 48 0 22.513
湖北襄阳(电信) 48 0 30.412
广东深圳(阿里云) 48 0 13.521
陕西西安电信(天翼云一区) 50 0 47.890
广东茂名(联通) 50 0 14.701
辽宁沈阳(天翼云) 50 0 56.997
江苏常州(电信) 47 25 79.452
贵州贵阳(天翼云) 50 0 66.792
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 49 25 108.961
江苏南京 49 0 77.740
四川绵阳(明源网络) 49 0 53.259
安徽合肥(移动) 47 0 42.311
江苏常州(移动) 46 0 47.778
广州(青云QingCloud) 47 0 42.148
四川德阳移动 46 0 69.256
宁夏中卫(天翼云) 44 0 59.736
江西南昌电信 49 0 86.961
浙江杭州电信 50 50 34.810
安徽滁州电信 52 0 143.271
青海南宁(天翼云) 46 0 72.212
广东佛山电信(30CN.NET) 48 0 9.659
山东青岛(阿里云) 50 0 39.353
重庆电信 50 0 29.445
江苏苏州(天翼云) 42 0 37.079
北京(华为云) 42 0 44.094
陕西西安电信(天翼云二区) 43 25 56.089
贵州兴义电信 (UOVZ) 50 0 54.633
成都(腾讯云) 45 25 38.844
浙江杭州联通 50 0 34.268
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 50 0 91.489
甘肃兰州(天翼云) 44 0 64.289
山西太原(天翼云) 45 0 56.088
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 50 0 50.720
吉林延边联通 51 0 62.782
重庆(腾讯云) 44 50 41.724
上海(上海云盾) 33 50 280.633
上海(青云QingCloud) 47 75 151.038
河南郑州景安网络BGP 0 100 0
吉林长春铁通 0 100 0
江苏镇江联通 0 100 0
江苏徐州联通(几何云) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费