服务器测试报告: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com

综合信息:

CPU型号:  Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge)
CPU核数:  2
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  469 MB
SWAP:  499 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2019-03-26 17:02:46

IO测试结果:

第一次测试:  466 MB/s
第二次测试:  587 MB/s
第三次测试:  650 MB/s
平均结果:  567.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 340.70 Mbit/s
上传带宽:  53.04 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 18.49 Mbit/s 10.89 Mbit/s 200.052 ms
杭州 电信 20.46 Mbit/s 61.38 Mbit/s 135.978 ms
上海 联通 22.87 Mbit/s 235.50 Mbit/s 131.085 ms
西安 联通 12.95 Mbit/s 45.77 Mbit/s 296.709 ms
重庆 联通 13.67 Mbit/s 24.54 Mbit/s 206.412 ms
成都 移动 6.74 Mbit/s 2.36 Mbit/s 193.3 ms
昆明 移动 15.06 Mbit/s 6.73 Mbit/s 192.893 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 73.4MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 6.04MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 7.62MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.0MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.64MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 29.1MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 5.73MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 26.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.30MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.54MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.98MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 18 广东广州(华为云)149.9ms 广东广州BGP(互联港湾)234.9ms 167.2ms
电信线路 57 上海电信(天翼云一区)128.6ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)199.4ms 160.1ms
华东地区 42 上海联通128.5ms 上海BGP(互联港湾)209.2ms 143.0ms
华北地区 18 山东青岛(天翼云)139.5ms 北京鹏博士186.9ms 159.8ms
联通线路 11 上海联通128.5ms 重庆联通210.8ms 159.1ms
华中地区 7 湖北武汉(天翼云)153.5ms 河南郑州景安网络BGP175.4ms 162.7ms
全部 111 上海联通128.5ms 广东广州BGP(互联港湾)234.9ms 159.2ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云二区)152.4ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)199.4ms 175.8ms
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云)170.4ms 吉林延边联通179.8ms 174.9ms
移动线路 7 江苏镇江移动143.1ms 四川德阳移动185.0ms 154.9ms
西南地区 14 贵州贵阳(天翼云)158.4ms 重庆联通210.8ms 181.4ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.253局域网1.2 / 1.5 / 0.9
3101.227.255.45上海 电信0.4 / 0.5 / 0.4
4*N/A*
5101.95.207.29上海 电信5.1 / 2.7 / 8.6
661.152.24.46上海 电信9.8 / 7.5 / 5.2
759.43.80.105上海 电信9 / 6.8 / 4.5
8*N/A*
959.43.247.62上海 电信2.9 / 2.5 / 2.5
1059.43.189.38美国加利福尼亚州洛杉矶 电信152.4 / 159.8 / 163.3
11*N/A*
12*N/A*
13this server IP 129.6 / 129.5 / 129.1

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.10.2局域网0.5 / 0.4 / 0.5
3172.31.123.69局域网0.9 / 0.9 / 0.9
4124.160.81.101浙江杭州 联通1.7 / 1.6 / 1.7
5124.160.82.9浙江杭州 联通10.2 / 9.9 / 11.3
6219.158.12.233上海 联通7.6 / 9.2 / 10.7
7219.158.113.186上海 联通9.9 / 11.5 / 9.1
8219.158.40.174上海 联通11.2 / 11.2 / 11.2
959.43.17.221上海 电信12.2 / 9.9 / 11.9
10*N/A*
1159.43.246.254上海 电信8.2 / 9.9 / 9
1259.43.189.38美国加利福尼亚州洛杉矶 电信135.4 / 134.5 / 138.4
13*N/A*
14*N/A*
15this server IP 138.5 / 138.6 / 138.3

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动1 / 0.6 / 0.6
2183.222.116.101四川德阳 移动1.1 / 1.2 / 1.1
3223.87.25.17四川成都 移动1.9 / 2.1 / 1.9
4223.87.26.49四川成都 移动2.4
5221.183.19.45四川成都 移动1.9 / 2 / 23.5
6*N/A*
7221.176.22.38上海 移动69.8 / 40.7 / 40.7
8202.97.15.5上海 电信42.7
9202.97.46.53上海 电信40.8
1059.43.80.101上海 电信48.1
11*N/A*
1259.43.186.250上海 电信48.4
1359.43.189.38美国加利福尼亚州洛杉矶 电信171.7 / 172.6 / 172
14*N/A*
15*N/A*
16this server IP 185.1 / 184.8 / 184.6

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Mar 26 05:00:47 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  152.6 152.8 152.4 155.2   0.7
  5.|-- 59.43.187.113             50.0%    10  146.8 147.0 146.4 147.7   0.0
  6.|-- 59.43.130.125              0.0%    10  154.7 165.2 154.4 207.0  21.7
  7.|-- 59.43.80.122               0.0%    10  149.0 149.4 147.5 150.7   0.9
  8.|-- 183.61.220.29              0.0%    10  146.9 147.2 146.8 148.3   0.5
  9.|-- 183.56.128.10              0.0%     9  155.7 158.5 155.6 180.8   8.3
 10.|-- 14.215.116.1               0.0%     9  156.6 156.6 156.4 157.4   0.0					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Mar 26 05:01:10 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.186.217              0.0%    10    8.5   8.7   8.4   9.2   0.0
  5.|-- 59.43.182.186              0.0%    10  131.9 128.7 128.1 131.9   1.2
  6.|-- 59.43.246.253             80.0%    10  129.0 130.1 129.0 131.3   1.4
  7.|-- 59.43.130.209              0.0%    10  132.9 133.7 130.3 136.1   1.9
  8.|-- 101.95.88.34               0.0%    10  131.3 129.8 129.0 131.3   0.7
  9.|-- 124.74.166.230            90.0%    10  129.8 129.8 129.8 129.8   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Mar 26 05:01:26 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  152.6 159.5 152.5 196.6  15.1
  5.|-- 59.43.187.117             90.0%    10  154.0 154.0 154.0 154.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.149              0.0%    10  155.3 154.8 154.4 155.9   0.0
  7.|-- 59.43.142.30               0.0%    10  170.9 171.2 170.8 173.0   0.5
  8.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  157.3 159.2 157.1 168.4   3.5
  9.|-- 27.159.81.198             40.0%    10  198.3 170.5 160.7 198.3  13.8
 10.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  159.0 368.2 159.0 1067. 336.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 117.28.254.129             0.0%     9  168.8 344.4 166.1 1123. 346.3					 

重庆联通 回程:

Start: Tue Mar 26 05:01:43 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  175.9 155.0 152.5 175.9   7.3
  5.|-- 59.43.187.157             40.0%    10  161.6 158.2 146.4 180.6  14.2
  6.|-- 59.43.130.117              0.0%    10  198.2 152.7 146.6 198.2  16.0
  7.|-- 59.43.17.173               0.0%    10  166.7 167.0 166.6 168.7   0.5
  8.|-- 219.158.40.165             0.0%    10  172.7 171.7 170.5 172.7   0.5
  9.|-- 219.158.5.129              0.0%    10  173.8 173.1 170.4 176.6   2.0
 10.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  209.5 206.9 203.1 210.4   2.8
 11.|-- 113.207.25.170             0.0%     9  197.2 197.3 197.2 197.7   0.0
 12.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Tue Mar 26 05:01:59 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 59.43.186.217              0.0%    10    8.4   8.7   8.4   9.8   0.3
  5.|-- 59.43.182.182              0.0%    10  126.3 138.7 126.3 181.1  21.7
  6.|-- 59.43.187.85              10.0%    10  126.9 127.3 126.9 129.1   0.6
  7.|-- 59.43.138.61               0.0%    10  132.1 131.7 128.2 135.1   2.7
  8.|-- 59.43.80.90                0.0%    10  129.1 129.6 129.1 130.4   0.0
  9.|-- 202.97.46.6                0.0%    10  129.1 129.6 129.1 130.4   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.176.17.33             20.0%    10  129.0 135.5 127.8 166.2  13.9
 12.|-- 221.183.13.150             0.0%    10  127.5 127.9 127.5 128.4   0.0
 13.|-- .                          0.0%    10  128.7 129.2 128.7 129.5   0.0
 14.|-- .                          0.0%    10  132.0 132.1 131.3 134.0   0.6
 15.|-- .                          0.0%    10  133.4 133.1 129.7 145.9   4.7
 16.|-- .                          0.0%    10  130.1 130.1 129.7 130.5   0.0					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
山东青岛(阿里云) 50 0 144.639
山东枣庄 45 0 162.105
江西南昌电信 52 0 141.370
陕西西安电信(天翼云一区) 51 0 155.938
江苏镇江电信 50 0 138.072
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 50 0 161.882
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 49 0 143.607
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 52 0 151.718
广东广州(华为云) 45 0 149.901
江苏常州(电信) 48 0 151.214
宁夏中卫(天翼云) 44 0 189.587
河南郑州(天翼云) 44 0 170.078
广东深圳(天翼云) 46 0 150.299
广州(上海云盾) 45 0 165.785
广西南宁(电信) 52 0 175.518
福建福州(天翼云) 50 0 144.038
重庆电信 52 0 180.589
上海(上海云盾) 43 0 132.492
江苏镇江(电信) 48 0 136.633
安徽芜湖(天翼云) 44 0 139.270
上海(阿里云) 48 0 131.074
江西南昌(天翼云) 43 0 185.124
成都(腾讯云) 49 0 171.938
吉林长春(天翼云) 45 0 177.762
江苏南京 49 0 132.693
天津(天翼云) 45 0 158.562
安徽滁州电信 52 0 153.846
四川成都电信(天翼云) 51 0 165.604
安徽合肥(移动) 46 0 155.517
浙江杭州(天翼云) 45 0 144.462
江苏镇江电信(云朵艾欧) 50 0 137.953
云南昆明(天翼云) 46 0 185.655
上海电信(天翼云三区) 51 0 141.389
江苏南京(蓝视云) 50 0 132.176
安徽芜湖电信 51 0 137.129
辽宁大连(蓝视云) 49 0 170.391
辽宁沈阳(天翼云) 50 0 173.924
广东广州电信(天翼云二区) 53 0 185.594
山西太原(天翼云) 45 0 163.551
广东佛山电信(30CN.NET) 52 0 156.582
江苏无锡(51IDC.COM) 46 0 139.082
吉林延边联通 50 0 179.768
广东广州电信(天翼云四区) 46 0 155.890
北京(青云QingCloud三区A) 49 0 158.021
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 0 199.407
青海南宁(天翼云) 45 0 183.863
重庆(天翼云) 45 0 180.333
北京鹏博士 47 0 186.940
四川绵阳电信 53 0 176.263
北京(华为云) 44 0 153.145
江苏徐州联通(几何云) 49 0 144.420
天津(腾讯云) 48 0 159.672
重庆(腾讯云) 48 0 175.298
北京(青云QingCloud三区B) 48 0 153.229
安徽滁州电信 52 0 140.191
北京(阿里云) 48 0 156.862
湖北武汉(天翼云) 52 0 153.453
天津联通 48 0 156.622
浙江杭州电信 50 0 135.443
江苏南通电信 54 0 135.633
江苏苏州(天翼云) 44 0 138.366
贵州兴义电信 (UOVZ) 51 0 193.770
广州(移动) 47 0 163.090
甘肃兰州(天翼云) 43 0 171.088
广西南宁(天翼云) 46 0 168.480
江苏南京电信(天翼云) 51 0 133.301
广东广州BGP(互联港湾) 51 0 234.922
上海BGP(互联港湾) 49 0 209.245
江苏徐州电信(几何云) 45 0 138.105
河北石家庄(天翼云) 44 0 155.349
河南洛阳(bgp) 47 0 159.017
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 48 0 144.707
广州(腾讯云) 50 0 155.527
广东茂名(电信) 53 0 170.820
河南郑州(明源网络) 47 0 165.096
四川绵阳(明源网络) 53 0 174.664
江西南昌电信(炎黄盛世) 53 0 151.500
广东深圳(天威视讯) 47 0 168.857
四川德阳移动 49 0 184.985
重庆联通 51 0 210.811
陕西西安电信(天翼云二区) 44 0 152.385
江苏镇江移动 48 0 143.062
贵州贵阳(天翼云) 51 0 158.448
湖南长沙(天翼云) 51 0 156.105
广东深圳(阿里云) 50 0 152.504
北京BGP(互联港湾) 50 0 157.791
山东青岛(天翼云) 45 0 139.457
江苏镇江联通 50 0 135.826
浙江杭州(阿里云) 49 0 137.225
浙江杭州联通 49 25 138.501
云南昆明电信 52 0 180.025
海南海口(天翼云) 44 0 172.672
广州(青云QingCloud) 49 0 163.034
上海联通 50 0 128.524
上海电信(天翼云一区) 52 0 128.610
青海西宁电信 45 0 178.767
湖南长沙 51 0 163.838
湖北襄阳(电信) 49 0 166.254
北京电信(天翼云) 52 0 155.394
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 49 0 172.957
北京(上海云盾) 43 0 160.276
上海(腾讯云) 49 0 132.058
江苏常州(移动) 46 0 145.586
广东茂名(联通) 50 0 155.361
安徽合肥移动 45 0 149.076
安徽合肥(vikihost) 47 0 153.175
广东中山电信 49 0 166.487
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 51 0 202.366
上海(青云QingCloud) 50 0 130.218
河南郑州景安网络BGP 47 0 175.410
内蒙古呼和浩特(天翼云) 50 0 168.610
吉林长春铁通 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费