ap-mumbai-1服务器测试报告: 美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com

综合信息:

CPU型号:  AMD EPYC 7551 32-Core Processor
CPU核数:  2
CPU主频:  1996.249 MHz
内存:  982 MB
IP地域信息:  美国 弗吉尼亚州 阿什本 oracle.com
虚拟技术:  kvm
备注:  ap-mumbai-1
测试时间 :  2019-09-18 06:07:11

IO测试结果:

第一次测试:  54.4 MB/s
第二次测试:  51.7 MB/s
第三次测试:  51.5 MB/s
平均结果:  52.5333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 22.46 Mbit/s
上传带宽:  9.76 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 6.48 Mbit/s 5.82 Mbit/s 1080.306 ms
杭州 电信 6.78 Mbit/s 15.50 Mbit/s 351.933 ms
西安 联通 12.53 Mbit/s 29.04 Mbit/s 349.809 ms
重庆 联通 9.88 Mbit/s 21.85 Mbit/s 251.83 ms
成都 移动 9.44 Mbit/s 11.89 Mbit/s 473.488 ms
广东 移动 7.58 Mbit/s 0.86 Mbit/s 789.181 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 5.62MB/s
Linode, Tokyo, JP 5.52MB/s
Linode, Singapore, SG 5.34MB/s
Linode, London, UK 4.96MB/s
Linode, Frankfurt, DE 5.43MB/s
Linode, Fremont, CA 4.34MB/s
Softlayer, Dallas, TX
Softlayer, Seattle, WA
Softlayer, HongKong, CN

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网40.2 / 40.2 / 40.2
3101.227.255.33上海 电信40.2 / 40.2 / 40.2
4124.74.232.53上海 电信40.1 / 40.2 / 60.3
5101.95.206.1上海 电信40.2 / 39.7 / 40.2
661.152.24.26上海 电信40.2 / 40.2 / 40.2
7202.97.50.146上海 电信40.2 / 40.1 / 40.1
8*N/A*
9202.97.34.206德国黑森州法兰克福 电信221.2 / 221.2 / 221.3
10*N/A*
1162.115.141.238德国黑森州法兰克福 telia.com221.3 / 221.2 / 221.2
1262.115.133.179法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 telia.com221.2 / 221.3 / 221.2
1362.115.34.9法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 telia.com261.5 / 261.5 / 261.4
14182.79.178.59印度 airtel.com342 / 339.7 / 340.3
15140.91.204.11印度 oracle.com320.2 / 319.3 / 320.1
16*N/A*
17*N/A*
18*N/A*
19*N/A*
20*N/A*
21*N/A*
22*N/A*
23*N/A*
24*N/A*
25*N/A*
26*N/A*
27*N/A*
28*N/A*
29*N/A*
30**

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.9.29局域网1 / 0.8 / 6.3
3172.31.111.229局域网1.6 / 1.7 / 1.6
4124.160.82.177浙江杭州 联通2.5 / 2.6 / 2.6
5124.160.81.21浙江杭州 联通3.6
6219.158.104.101广东广州 联通8.3 / 8.3 / 8.4
7219.158.19.70上海 联通17.4
8219.158.19.77上海 联通18.1
9219.158.116.246美国加利福尼亚州圣何塞 联通170.7 / 176.6 / 174.2
10173.205.56.173美国华盛顿 gtt.net167.5
11141.136.106.181GTT.NET 骨干网 gtt.net238.7 / 252.3 / 241.5
1277.67.80.190GTT.NET 骨干网 gtt.net320.5 / 315.5 / 318.5
13182.79.178.203印度 airtel.com439.5 / 436.6 / 442.5
14140.91.204.11印度 oracle.com289.2 / 283.5 / 283.4
15*N/A*
16*N/A*
17*N/A*
18*N/A*
19*N/A*
20*N/A*
21*N/A*
22*N/A*
23*N/A*
24*N/A*
25*N/A*
26*N/A*
27*N/A*
28*N/A*
29*N/A*
30**

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动10.8 / 23.7 / 42.7
2112.18.212.2四川德阳 移动28.9 / 16.5 / 23.3
3112.18.212.1四川德阳 移动56.6 / 29 / 207.3
4223.87.25.13四川成都 移动74 / 569.5 / 74.3
5*N/A*
6221.183.19.41四川成都 移动17.5 / 118.2 / 21.2
7221.176.20.125广东广州 移动90.6 / 151.9 / 123.8
8221.176.22.106广东广州 移动139.4 / 119.6 / 73.2
9*N/A*
10221.183.55.57广东广州 移动53.1
11223.120.2.1香港 移动66.8
12*N/A*
13*N/A*
14202.84.153.25香港 telstra.com48.2
15202.84.141.109新加坡 telstra.com107.8
16202.84.141.109新加坡 telstra.com80.2 / 80.9 / 81.4
17202.127.73.102新加坡 telstra.com86.1
18182.79.178.199印度 airtel.com312.7
19140.91.204.14印度 oracle.com298.7
20140.91.204.14印度 oracle.com299
21*N/A*
22*N/A*
23*N/A*
24*N/A*
25*N/A*
26*N/A*
27*N/A*
28*N/A*
29*N/A*
30**

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-09-17T22:03:19+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 140.91.204.3               0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 115.110.206.34.static-Mum  0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.3   0.1
  3.|-- 115.110.206.33.static-Mum  0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.1
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-0-100.tcore1.mlv-mu  0.0%    10   18.3  18.3  18.2  18.4   0.1
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- if-ae-8-1600.tcore1.pye-p 90.0%    10  130.5 130.5 130.5 130.5   0.0
  8.|-- if-ae-15-2.tcore1.av2-ams  0.0%    10  130.7 130.6 130.3 131.1   0.2
  9.|-- if-ae-2-2.tcore2.av2-amst  0.0%    10  129.7 129.9 129.6 131.6   0.6
 10.|-- 118.85.205.233             0.0%    10  129.9 130.8 129.2 132.6   1.3
 11.|-- 202.97.73.121             70.0%    10  331.5 335.9 327.4 348.8  11.4
 12.|-- 202.97.94.117             30.0%    10  324.3 324.4 324.2 324.7   0.2
 13.|-- 202.97.94.145              0.0%    10  328.4 330.0 327.4 333.6   2.0
 14.|-- 183.61.220.253             0.0%    10  335.9 336.0 335.9 336.0   0.0
 15.|-- 183.56.128.10              0.0%    10  330.6 341.1 330.6 394.3  19.0
 16.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  341.7 341.8 341.6 341.9   0.1					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-09-17T22:03:42+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 140.91.204.6               0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 115.110.206.34.static-Mum  0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.5   0.1
  3.|-- 115.110.206.33.static-Mum  0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.7   0.2
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ix-ae-0-100.tcore1.mlv-mu 10.0%    10   18.4  18.5  18.4  18.7   0.1
  6.|-- if-ae-5-2.tcore1.wyn-mars 90.0%    10  126.3 126.3 126.3 126.3   0.0
  7.|-- if-ae-2-2.tcore2.wyn-mars 70.0%    10  123.1 123.1 123.1 123.2   0.1
  8.|-- if-ae-7-2.tcore2.fnm-fran  0.0%    10  123.5 123.5 123.4 123.7   0.1
  9.|-- if-ae-4-2.tcore1.fr0-fran  0.0%    10  126.5 127.1 125.9 135.6   3.0
 10.|-- 195.219.219.5              0.0%    10  120.7 119.3 117.6 121.3   1.5
 11.|-- 202.97.52.193              0.0%    10  335.5 333.7 332.1 335.5   1.2
 12.|-- 202.97.90.30               0.0%    10  326.2 326.6 326.2 327.6   0.5
 13.|-- 202.97.24.129              0.0%    10  283.7 283.6 282.5 284.4   0.5
 14.|-- 101.95.120.145             0.0%    10  312.5 311.4 309.8 313.5   1.4
 15.|-- 124.74.166.130            90.0%    10  304.9 304.9 304.9 304.9   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: 2019-09-17T22:04:15+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 140.91.204.7               0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- dsl-kk-static-010.81.144.  0.0%    10    1.4   1.6   1.3   3.3   0.6
  3.|-- dsl-kk-static-009.81.144.  0.0%    10    1.6   1.7   1.5   2.6   0.3
  4.|-- 182.79.237.18              0.0%    10   59.7  60.5  59.6  64.8   1.6
  5.|-- 203.208.177.253            0.0%    10   60.0  60.0  60.0  60.1   0.0
  6.|-- 203.208.172.94             0.0%    10   59.8  59.8  59.8  59.8   0.0
  7.|-- 203.208.158.186            0.0%    10   59.7  59.8  59.7  61.1   0.4
  8.|-- 203.208.131.50             0.0%    10   56.2  56.4  56.2  57.4   0.4
  9.|-- 59.43.189.201              0.0%    10  103.2 107.8 103.1 127.0   9.8
 10.|-- 59.43.187.101             60.0%    10  103.2 103.2 102.6 104.3   0.8
 11.|-- 59.43.130.121              0.0%    10  100.7 100.7 100.7 100.8   0.0
 12.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  116.1 116.1 116.0 116.1   0.0
 13.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  247.5 245.0 242.8 249.1   2.5
 14.|-- 27.159.81.214             20.0%    10  214.2 215.1 211.5 222.6   3.7
 15.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  248.6 391.4 246.7 1040. 267.4
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.28.254.129            20.0%    10  113.4 113.7 113.4 114.7   0.4					 

重庆联通 回程:

Start: 2019-09-17T22:04:41+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 140.91.204.6               0.0%    10    0.2   0.4   0.1   2.1   0.6
  2.|-- 115.110.206.34.static-Mum  0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.4   0.1
  3.|-- 115.110.206.33.static-Mum  0.0%    10   12.5   2.5   1.2  12.5   3.5
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 219.158.32.217             0.0%    10  262.8 261.2 260.7 262.8   0.8
  7.|-- 219.158.100.29             0.0%    10  269.1 269.8 266.6 273.5   2.2
  8.|-- 219.158.96.206             0.0%    10  224.9 227.5 223.7 231.9   2.8
  9.|-- 219.158.8.117              0.0%    10  265.7 264.7 260.9 267.9   2.4
 10.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  236.7 238.1 234.3 241.6   2.4
 11.|-- 113.207.25.170             0.0%    10  268.6 269.1 268.5 272.8   1.3
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: 2019-09-17T22:04:59+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 140.91.204.3               0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- dsl-kk-static-010.81.144.  0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.1
  3.|-- dsl-kk-static-009.81.144.  0.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.3   0.0
  4.|-- 182.79.187.22              0.0%    10  129.2 129.2 129.2 129.3   0.0
  5.|-- ldn-b1-link.telia.net      0.0%    10  134.9 135.1 134.7 136.4   0.6
  6.|-- chinamobile-ic-311724-ldn  0.0%    10  135.2 136.6 134.9 138.1   1.0
  7.|-- 221.183.30.221            50.0%    10  255.3 262.3 254.7 272.0   7.5
  8.|-- 221.183.46.254            70.0%    10  262.8 270.4 262.8 284.0  11.8
  9.|-- 221.176.21.185            30.0%    10  255.3 255.4 255.2 255.6   0.1
 10.|-- 221.176.21.178             0.0%    10  270.9 271.8 270.5 281.2   3.3
 11.|-- 221.183.12.166             0.0%    10  269.5 269.8 269.4 273.1   1.1
 12.|-- .                          0.0%    10  270.8 270.4 270.2 270.8   0.2
 13.|-- .                          0.0%    10  272.7 273.0 272.5 274.3   0.6
 14.|-- .                          0.0%    10  269.1 269.1 269.0 269.2   0.1					 

海外服务器Ping测试:

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
北京(天翼云) 0 100 0
浙江杭州(阿里云) 0 100 0
吉林长春(天翼云) 0 100 0
江苏南京(天翼云) 0 100 0
陕西西安(天翼云二区) 0 100 0
山东青岛(天翼云) 0 100 0
广东广州(移动) 0 100 0
广东深圳(阿里云) 0 100 0
江苏徐州(联通) 0 100 0
贵州贵阳(华为云) 0 100 0
湖北武汉(天翼云) 0 100 0
四川成都(天翼云) 0 100 0
广西南宁(天翼云) 0 100 0
上海(天翼云一区) 0 100 0
江苏镇江(云朵艾欧) 0 100 0
江苏无锡(bgp) 0 100 0
吉林长春(铁通) 0 100 0
天津(联通) 0 100 0
黑龙江哈尔滨(联通) 0 100 0
湖南长沙(联通) 0 100 0
安徽合肥(hccn2) 0 100 0
江苏徐州(电信) 0 100 0
上海(华为云) 0 100 0
广东深圳(天翼云) 0 100 0
福建厦门(天翼云一区) 0 100 0
四川成都(腾讯云) 0 100 0
重庆(腾讯云) 0 100 0
青海西宁(天翼云B) 0 100 0
浙江杭州(天翼云) 0 100 0
河北保定(天翼云) 0 100 0
江西南昌(电信) 0 100 0
广东广州(华为云) 0 100 0
青海西宁(天翼云A) 0 100 0
福建泉州(移动) 0 100 0
河南洛阳(bgp) 0 100 0
广东茂名(电信) 0 100 0
辽宁鞍山(电信) 0 100 0
江苏镇江(亿速云) 0 100 0
浙江杭州(电信) 0 100 0
广东广州(上海云盾) 0 100 0
四川绵阳(电信) 0 100 0
宁夏中卫(天翼云) 0 100 0
广东深圳(bgp) 0 100 0
河南郑州(bgp) 0 100 0
安徽芜湖(电信) 0 100 0
内蒙古呼和浩特(天翼云) 0 100 0
广东广州(天翼云四区) 0 100 0
北京(青云3b) 0 100 0
江苏徐州(移动) 0 100 0
江苏镇江(电信) 0 100 0
安徽芜湖(天翼云) 0 100 0
江苏镇江(联通) 0 100 0
江西南昌(炎皇盛世) 0 100 0
江苏宿迁(UOVZ) 0 100 0
辽宁大连(蓝视云) 0 100 0
湖北襄阳(电信) 0 100 0
江苏徐州(bgp) 0 100 0
四川绵阳(明源网络) 0 100 0
广东中山(电信) 0 100 0
福建厦门(天翼云二区/BGP) 0 100 0
广东深圳(游戏宽带) 0 100 0
新疆乌鲁木齐(天翼云) 0 100 0
重庆(天翼云) 0 100 0
安徽滁州(电信) 0 100 0
广东佛山(电信) 0 100 0
北京(bgp) 0 100 0
上海(bgp) 0 100 0
贵州贵阳(天翼云) 0 100 0
湖南长沙(天翼云) 0 100 0
天津(天翼云) 0 100 0
上海(天翼云三区) 0 100 0
安徽合肥(vikihost) 0 100 0
广西南宁(电信) 0 100 0
福建福州(天翼云) 0 100 0
广东广州(腾讯云) 0 100 0
重庆(联通) 0 100 0
山东枣庄(联通) 0 100 0
江苏镇江(移动) 0 100 0
北京(华为云) 0 100 0
广西南宁(联通) 0 100 0
河北石家庄(天翼云) 0 100 0
安徽合肥(移动) 0 100 0
天津(腾讯云) 0 100 0
江苏南通(电信) 0 100 0
安徽滁州(联通) 0 100 0
辽宁沈阳(天翼云) 0 100 0
江苏常州(移动) 0 100 0
广东广州(青云) 0 100 0
上海(阿里云) 0 100 0
海南海口(天翼云) 0 100 0
重庆(电信) 0 100 0
北京(鹏博士) 0 100 0
北京(阿里云) 0 100 0
广东深圳(momayun) 0 100 0
云南昆明(天翼云) 0 100 0
广东茂名(联通) 0 100 0
辽宁大连(电信) 0 100 0
江苏南京(bgp) 0 100 0
河南郑州(景安网络) 0 100 0
上海(青云) 0 100 0
浙江杭州(联通) 0 100 0
陕西西安(天翼云一区) 0 100 0
北京(青云三区A) 0 100 0
山西太原(天翼云) 0 100 0
广东广州(bgp) 0 100 0
广东广州(天翼云二区) 0 100 0
甘肃兰州(天翼云) 0 100 0
江苏南京(蓝视云) 0 100 0
江苏苏州(天翼云) 0 100 0
江西南昌(天翼云) 0 100 0
上海(腾讯云) 0 100 0
山东青岛(阿里云) 0 100 0
江苏常州(电信) 0 100 0
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 0 100 0
河南郑州(天翼云) 0 100 0
四川德阳(移动) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费