服务器测试报告: 中国 香港 cloudradium.com

综合信息:

CPU型号:  Common KVM processor
CPU核数:  1
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  996 MB
SWAP:  127 MB
IP地域信息:  中国 香港 cloudradium.com
测试时间 :  2019-05-20 19:17:03

IO测试结果:

第一次测试:  324 MB/s
第二次测试:  340 MB/s
第三次测试:  343 MB/s
平均结果:  335.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 59.35 Mbit/s
上传带宽:  18.39 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 32.64 Mbit/s 41.14 Mbit/s 45.297 ms
西安 联通 13.35 Mbit/s 27.55 Mbit/s 251.008 ms
重庆 联通 40.61 Mbit/s 58.78 Mbit/s 36.646 ms
成都 移动 28.15 Mbit/s 62.46 Mbit/s 44.313 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 11.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 9.85MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 11.4MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 4.83MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 10.0MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 9.60MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 8.24MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 6.21MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.26MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 11.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 11.2MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 19 广州(移动)6.9ms 广东广州BGP(互联港湾)248.6ms 43.6ms
电信线路 58 广东佛山电信(30CN.NET)8.7ms 青海西宁电信96.3ms 48.9ms
华东地区 40 安徽合肥移动28.6ms 江苏南京198.9ms 53.3ms
华北地区 18 北京(青云QingCloud三区B)40.6ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云)199.4ms 65.6ms
联通线路 10 广东茂名(联通)18.3ms 哈尔滨联通65.1ms 40.0ms
华中地区 7 湖北武汉(天翼云)27.7ms 河南郑州(明源网络)49.4ms 41.7ms
全部 112 广州(移动)6.9ms 广东广州BGP(互联港湾)248.6ms 53.7ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云二区)52.3ms 青海西宁电信96.3ms 69.2ms
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云)55.9ms 吉林长春(天翼云)95.3ms 74.6ms
移动线路 7 广州(移动)6.9ms 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ)53.5ms 35.9ms
西南地区 16 贵州贵阳(华为云)26.7ms 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信)64.8ms 45.0ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.253局域网21.4 / 21.1 / 16.8
3101.227.255.45上海 电信21.9 / 17 / 14.1
4124.74.232.241上海 电信21.9 / 15.9 / 19.9
5124.74.166.21上海 电信20.1 / 49.9 / 80.9
6101.95.88.194上海 电信18.9 / 20.3 / 20
7202.97.57.145上海 电信14.1 / 16 / 21.9
8202.97.35.86上海 电信19.9
9202.97.25.230香港 电信119.9 / 95.7 / 100.4
10203.215.232.114香港 电信291.3 / 55.9 / 40.2
11*N/A*
1223.225.55.55香港 cloudradium.com139.4 / 80.4 / 96.1
13192.168.67.1局域网55.8 / 39.9 / 228.5
1423.225.55.13香港 cloudradium.com78 / 38 / 183.2
15this server IP 40.2 / 61.1 / 49.5

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.10.2局域网0.3 / 0.4 / 0.4
3172.31.123.69局域网1 / 0.9 / 0.9
4124.160.81.105浙江杭州 联通17.9 / 1.3 / 1.4
5124.160.128.45浙江杭州 联通2.8
6219.158.5.241上海 联通4.7 / 4.5 / 4.7
7219.158.113.158上海 联通9.1 / 6.8 / 8.8
8219.158.34.30上海 联通6.1 / 33.5 / 6.1
9221.176.17.37上海 移动6
10221.176.22.6广东广州 移动28.6
11221.176.18.114广东广州 移动32.8
12221.176.24.150广东广州 移动37.4
13223.118.10.22香港 移动35.5 / 37.2 / 38.8
14223.120.2.54香港 移动36.1 / 39.6 / 36.6
1523.225.55.55香港 cloudradium.com37.7 / 39.4 / 39.9
16*N/A*
1723.225.55.13香港 cloudradium.com40 / 36 / 38.6
18this server IP 37.7 / 34.8 / 35.7

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动2.3 / 2.1 / 1.6
2183.222.116.101四川德阳 移动1 / 1.2 / 1.2
3223.87.25.17四川成都 移动2 / 1.9 / 1.9
4*N/A*
5221.183.19.45四川成都 移动3.5 / 1.9 / 1.9
6221.176.18.181广东广州 移动38.3 / 38 / 38.1
7221.176.24.10广东广州 移动37.7 / 37.7 / 37.8
8221.176.24.230广东广州 移动41.6
9221.183.21.58香港 移动42.1 / 42.4 / 43.9
10223.120.2.54香港 移动41 / 40.8 / 40.9
1123.225.55.55香港 cloudradium.com41.8
12192.168.67.1局域网46.2 / 46.4 / 46.3
1323.225.55.13香港 cloudradium.com44.4 / 43.6 / 54.1
14this server IP 40.4 / 41.9 / 41.8

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon May 20 19:14:40 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.247.127.1              0.0%    10    2.4   2.1   1.8   2.7   0.0
  2.|-- 23.225.55-2.ceranetworks.  0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.7   0.0
  3.|-- 23.225.55-33.ceranetworks  0.0%    10    0.6   0.7   0.5   0.8   0.0
  4.|-- 23.225.55-54.ceranetworks  0.0%    10    1.1   1.1   0.8   1.9   0.0
  5.|-- 223.120.2.53               0.0%    10    0.9   2.1   0.9  10.4   2.9
  6.|-- 223.120.2.2                0.0%    10    7.4   5.9   5.6   7.4   0.5
  7.|-- 221.183.55.54              0.0%    10    9.7   8.0   6.2   9.8   1.2
  8.|-- 221.176.19.197             0.0%    10    6.4  16.6   6.4  41.3  16.5
  9.|-- 221.176.18.109             0.0%    10    5.2  26.6   5.1  81.5  28.7
 10.|-- 221.176.24.2               0.0%    10    6.6  15.8   5.8  41.9  14.5
 11.|-- 221.183.66.38              0.0%    10    8.3  21.7   8.2  51.4  18.3
 12.|-- 202.97.63.201              0.0%    10   53.7  27.8   9.8  53.7  19.1
 13.|-- 183.59.12.209              0.0%    10    9.0  12.1   7.6  46.5  12.1
 14.|-- 183.56.128.2               0.0%    10    9.1  20.7   8.5  48.4  18.3
 15.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   10.9  17.9   9.7  52.4  15.3					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon May 20 19:14:59 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.247.127.1              0.0%    10   12.6  11.6   3.0  18.4   5.3
  2.|-- 23.225.55-2.ceranetworks.  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 23.225.55-33.ceranetworks  0.0%    10    0.9   0.7   0.6   0.9   0.0
  4.|-- 23.225.55-54.ceranetworks  0.0%    10    1.1   1.1   0.8   2.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53              30.0%    10    0.9   1.4   0.8   2.6   0.4
  6.|-- 223.120.2.2                0.0%    10    5.7   6.0   5.6   7.5   0.5
  7.|-- 221.183.55.58              0.0%    10    9.7   7.4   6.3   9.7   1.3
  8.|-- 221.183.25.122             0.0%    10    6.5   6.5   6.4   6.6   0.0
  9.|-- 221.176.18.109             0.0%    10   76.4  12.3   5.1  76.4  22.5
 10.|-- 221.176.16.205             0.0%    10   36.8  41.6  34.3  92.7  18.0
 11.|-- 221.176.17.34              0.0%    10   33.8  38.6  31.2  75.8  13.2
 12.|-- 221.176.23.58              0.0%    10   32.2  33.9  30.9  37.4   2.1
 13.|-- 202.97.46.65               0.0%    10   36.6  37.5  33.7  41.5   2.3
 14.|-- 61.152.86.41               0.0%    10   34.9  37.2  33.5  41.0   2.7
 15.|-- 124.74.166.126            80.0%    10   34.0  33.2  32.4  34.0   1.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon May 20 19:15:21 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.247.127.1              0.0%    10    4.0   4.3   1.9  19.0   5.3
  2.|-- 23.225.55-2.ceranetworks.  0.0%    10    1.0   0.6   0.4   1.0   0.0
  3.|-- 23.225.55-33.ceranetworks  0.0%    10    0.9   0.7   0.5   0.9   0.0
  4.|-- 23.225.55-54.ceranetworks  0.0%    10    1.3   1.2   0.9   2.0   0.0
  5.|-- 223.120.2.53               0.0%    10    3.5   1.2   0.7   3.5   0.7
  6.|-- 223.120.2.14               0.0%    10    5.8   8.5   5.7  26.1   6.3
  7.|-- 221.183.55.74              0.0%    10   11.9  11.1   8.7  18.6   3.6
  8.|-- 221.176.24.61              0.0%    10    5.6   5.6   5.5   5.7   0.0
  9.|-- 221.176.24.181             0.0%    10    6.0   6.3   5.8   7.2   0.0
 10.|-- 221.176.22.134             0.0%    10    8.3   7.4   5.9   8.3   0.3
 11.|-- 221.183.54.118            10.0%    10    8.1  10.8   8.1  12.5   1.4
 12.|-- 202.97.18.242              0.0%    10   15.8  13.5  10.6  17.0   2.1
 13.|-- 202.97.64.126              0.0%    10   15.7  17.5  13.8  21.9   2.4
 14.|-- 202.97.66.185              0.0%    10   34.2  34.8  34.2  36.0   0.0
 15.|-- 222.76.221.146            10.0%    10   44.6  38.0  34.4  44.6   3.2
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.25.141.110             0.0%    10   57.1  45.2  40.9  57.1   5.9
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 117.28.254.129            70.0%    10   51.3  52.9  51.3  54.2   1.4					 

重庆联通 回程:

Start: Mon May 20 19:15:49 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.247.127.1              0.0%    10   20.4  18.0   2.1  39.1  13.2
  2.|-- 23.225.55-2.ceranetworks.  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 23.225.55-33.ceranetworks  0.0%    10    1.0   0.8   0.6   1.2   0.0
  4.|-- 23.225.225.233             0.0%    10    1.8   1.7   1.6   1.9   0.0
  5.|-- if-ae-2-2.thar1.hk2-hong-  0.0%    10    1.6   1.6   1.6   1.7   0.0
  6.|-- 116.0.82.25               20.0%    10    3.2   3.7   1.3   5.1   1.1
  7.|-- 202.77.23.29               0.0%    10   10.1  10.1   7.2  13.4   2.0
  8.|-- 219.158.10.61              0.0%    10   10.3  11.3   8.4  14.7   2.1
  9.|-- 219.158.97.30              0.0%    10    8.7   9.7   7.1  13.2   2.1
 10.|-- 219.158.24.125             0.0%    10    8.3  10.2   7.6  14.3   2.4
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   29.8  31.5  28.9  35.7   2.6
 12.|-- 58.144.255.130             0.0%    10   33.0  34.1  33.0  42.6   2.9
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Mon May 20 19:16:19 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.247.127.1              0.0%    10    1.8   2.0   1.8   2.8   0.0
  2.|-- 23.225.55-2.ceranetworks.  0.0%    10    0.7   0.5   0.4   0.7   0.0
  3.|-- 23.225.55-33.ceranetworks  0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  4.|-- 23.225.55-54.ceranetworks  0.0%    10    1.1   2.5   0.7  11.8   3.4
  5.|-- 223.120.2.53               0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.3   0.0
  6.|-- 223.120.2.14               0.0%    10    5.5   5.7   5.5   6.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.62              0.0%    10    8.0   7.4   6.0   9.3   0.8
  8.|-- 221.176.24.141             0.0%    10    5.9  17.6   5.4  68.6  25.2
  9.|-- 221.176.24.9               0.0%    10    6.2   6.1   5.2   7.0   0.3
 10.|-- 221.176.24.246            10.0%    10   34.5  36.1  33.6  37.7   1.4
 11.|-- 221.183.13.150            50.0%    10   34.4  35.4  34.3  37.8   1.4
 12.|-- .                          0.0%    10   39.7  37.0  33.1  40.5   2.3
 13.|-- .                          0.0%    10   36.1  36.4  33.6  40.2   2.1
 14.|-- .                          0.0%    10   38.8  41.2  36.9  59.6   6.5
 15.|-- .                          0.0%    10   39.2  37.0  35.4  39.2   0.9					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
北京(青云QingCloud三区B) 48 0 40.588
天津(腾讯云) 47 0 43.187
浙江杭州(阿里云) 48 0 32.407
陕西西安电信(天翼云一区) 46 0 68.728
江苏常州(移动) 47 0 45.180
江苏常州(电信) 45 0 47.139
云南昆明(天翼云) 40 0 46.867
江苏镇江移动 48 0 46.149
云南昆明电信 46 0 57.521
安徽芜湖电信 46 0 41.197
内蒙古呼和浩特(天翼云) 45 0 46.480
贵州贵阳(天翼云) 47 0 52.852
上海BGP(互联港湾) 43 0 179.628
四川绵阳(明源网络) 48 0 47.197
江苏徐州电信(几何云) 43 0 40.061
浙江杭州电信 46 0 37.548
安徽合肥移动 48 0 28.552
山东青岛(阿里云) 47 0 54.363
广东深圳(天翼云) 41 0 49.750
湖南长沙(天翼云) 45 0 43.175
重庆联通 50 0 28.724
重庆(腾讯云) 45 25 48.703
四川绵阳电信 48 0 43.579
青海西宁电信 41 0 96.274
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 44 0 38.285
天津(天翼云) 39 0 47.022
天津联通 46 0 47.556
广东深圳(天威视讯) 45 0 29.280
河南郑州景安网络BGP 47 0 47.368
上海电信(天翼云一区) 46 0 34.850
江苏南通电信 49 0 42.783
湖南长沙 47 0 46.749
江苏无锡(51IDC.COM) 45 0 37.026
北京(上海云盾) 42 0 41.434
浙江杭州(天翼云) 40 0 79.779
河南洛阳(bgp) 47 0 46.141
河南郑州(天翼云) 41 0 48.479
北京(青云QingCloud三区A) 45 0 49.756
江苏苏州(天翼云) 38 0 40.488
上海电信(天翼云三区) 45 0 38.660
湖北襄阳(电信) 45 0 31.368
河北石家庄(天翼云) 39 0 66.764
山西太原(天翼云) 38 0 71.801
河北保定(天翼云) 41 0 50.651
江西南昌电信(炎黄盛世) 47 0 58.950
北京(阿里云) 45 0 169.414
浙江杭州联通 47 0 35.182
广州(青云QingCloud) 47 0 13.576
成都(腾讯云) 46 0 42.297
辽宁大连(蓝视云) 45 0 55.865
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 48 0 53.493
江西南昌电信 47 0 58.679
山东枣庄 43 0 56.913
四川德阳移动 49 0 40.896
江苏镇江联通 48 0 35.652
江苏镇江电信 46 0 37.612
重庆电信 47 0 36.556
甘肃兰州(天翼云) 39 0 72.286
江苏镇江电信(云朵艾欧) 46 0 37.355
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 48 0 199.431
安徽合肥(vikihost) 50 0 29.474
江苏南京(蓝视云) 47 0 191.875
广东广州(华为云) 41 0 10.962
广东佛山电信(30CN.NET) 47 0 8.736
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 45 0 94.783
广西南宁联通 46 0 18.588
广东茂名(电信) 48 0 58.282
广州(腾讯云) 48 0 7.943
广东广州BGP(互联港湾) 44 0 248.550
安徽滁州电信 47 0 42.019
上海(腾讯云) 47 0 37.025
安徽滁州电信 47 0 42.311
上海(阿里云) 47 0 35.034
辽宁沈阳(天翼云) 46 0 62.410
重庆(天翼云) 40 0 36.609
贵州兴义电信 (UOVZ) 46 0 50.248
广东广州电信(天翼云二区) 48 0 10.425
北京电信(天翼云) 47 0 44.659
广西南宁(电信) 47 0 24.683
广东茂名(联通) 47 0 18.257
上海(青云QingCloud) 49 0 38.591
上海(华为云) 42 0 37.795
北京鹏博士 41 0 48.195
河南郑州(明源网络) 48 0 49.391
福建福州(天翼云) 45 0 37.903
新疆乌鲁木齐(天翼云) 40 0 79.020
宁夏中卫(天翼云) 41 0 58.604
湖北武汉(天翼云) 47 0 27.731
广东中山电信 44 0 11.740
江西南昌(天翼云) 40 0 65.047
江苏南京电信(天翼云) 46 0 36.284
贵州贵阳(华为云) 37 0 26.710
广东广州电信(天翼云四区) 41 0 42.526
江苏南京 44 0 198.944
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 46 0 43.508
海南海口(天翼云) 40 0 19.841
江苏镇江(电信) 46 0 44.979
北京BGP(互联港湾) 47 0 45.243
广西南宁(天翼云) 41 0 65.585
广东深圳(阿里云) 44 0 171.655
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 46 0 64.788
哈尔滨联通 48 0 65.073
山东青岛(天翼云) 38 0 63.950
青海南宁(天翼云) 41 0 57.560
广州(移动) 50 0 6.944
广州(上海云盾) 40 0 12.778
安徽合肥(移动) 49 0 30.317
安徽芜湖(天翼云) 39 0 42.135
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 46 0 61.027
四川成都电信(天翼云) 46 0 36.824
吉林长春(天翼云) 39 25 95.283
陕西西安电信(天翼云二区) 40 0 52.297
吉林长春铁通 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费