服务器测试报告: 中国 香港 阿里云

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2499.998 MHz
内存:  992 MB
IP地域信息:  中国 香港 阿里云
测试时间 :  2020-06-30 12:39:35

IO测试结果:

第一次测试:  139 MB/s
第二次测试:  139 MB/s
第三次测试:  139 MB/s
平均结果:  139 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 103.65 Mbps
上传带宽:   33.01 Mbps

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 28.31 Mbps 111.07 Mbps 142.89 ms
重庆 电信 34.78 Mbps 114.39 Mbps 157.69 ms
广州 电信5G 28.07 Mbps 108.66 Mbps 90.75 ms
上海 联通 27.30 Mbps 114.14 Mbps 142.31 ms
北京 联通 38.73 Mbps 113.94 Mbps 118.59 ms
重庆 联通 26.28 Mbps 86.64 Mbps 147.14 ms
广州 联通5G 34.52 Mbps 105.39 Mbps 55.57 ms
上海 移动5G 33.21 Mbps 104.49 Mbps 35.58 ms
重庆 移动 33.36 Mbps 103.78 Mbps 37.26 ms
广东 移动 33.17 Mbps 122.94 Mbps 14.43 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 13.5MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 12.6MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.50MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 9.17MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 9.67MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 12.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 13.9MB/s

Traceroute路由测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
**

江苏徐州电信 路由:

跳数IP地区延迟
**

广州电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
**

山东枣庄联通 路由:

跳数IP地区延迟
**

江苏徐州联通 路由:

跳数IP地区延迟
**

广东茂名联通 路由:

跳数IP地区延迟
**

辽宁沈阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
**

江苏宿迁移动 路由:

跳数IP地区延迟
**

广东茂名移动 路由:

跳数IP地区延迟
**

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun 30 04:36:33 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.220.117           0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.0
  3.|-- 11.109.216.218           0.0%    10    3.2 103.7   1.7 1005. 316.7
  4.|-- 11.131.180.210           0.0%    10    1.2   2.5   1.0   9.4   2.9
  5.|-- 47.246.113.170           0.0%    10    1.2   2.5   1.0   9.0   2.8
  6.|-- 47.246.113.241           0.0%    10    1.3   2.3   1.3   8.9   2.2
  7.|-- 202.77.19.37             0.0%    10    2.0   2.0   1.7   2.6   0.0
  8.|-- 202.77.18.194            0.0%    10    3.4   3.1   1.5   6.5   1.5
  9.|-- 202.77.23.25             0.0%    10   51.0  40.7   1.9  60.3  25.3
 10.|-- 219.158.10.53            0.0%    10   60.6  58.8  53.9  61.9   2.7
 11.|-- 219.158.103.37           0.0%    10   57.4  56.6  51.2  61.6   2.9
 12.|-- 219.158.8.117            0.0%    10   55.1  99.7  54.7 125.8  26.8
 13.|-- 219.158.8.117            0.0%    10  123.2 131.9 105.9 153.0  17.3
 14.|-- 219.158.108.241         90.0%    10  138.2 138.2 138.2 138.2   0.0
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 202.97.57.61            20.0%    10  131.9 129.3  96.7 148.6  16.0
 17.|-- 42.99.32.6               0.0%    10  132.1 131.2  99.7 151.7  13.3
 18.|-- 202.80.192.2            20.0%    10  3143. 759.7 121.9 3143. 1063.7
 19.|-- 202.80.192.2            90.0%    10  7117. 7117. 7117. 7117.   0.0
 20.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏徐州电信 回程:

Start: Tue Jun 30 04:36:51 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.216.117           0.0%    10    0.5   0.8   0.5   1.4   0.0
  3.|-- 11.109.220.150           0.0%    10  3013. 505.3   1.6 3013. 975.0
  4.|-- 11.131.180.242           0.0%    10    1.3   2.6   1.2  14.5   4.1
  5.|-- 116.251.82.178           0.0%    10    1.6   1.6   1.3   1.8   0.0
  6.|-- 47.246.113.253           0.0%    10    1.5   1.7   1.5   1.9   0.0
  7.|-- 61.14.203.25             0.0%    10    2.3   2.1   1.9   2.5   0.0
  8.|-- 202.77.18.194            0.0%    10    3.3   5.2   3.1   8.3   1.6
  9.|-- 43.252.86.66             0.0%    10    2.3  22.2   2.3  63.9  26.6
 10.|-- 202.77.23.29             0.0%    10   58.8  59.6  54.0  64.3   2.8
 11.|-- 219.158.10.61            0.0%    10   61.5  58.1  53.8  61.5   2.6
 12.|-- 219.158.98.93            0.0%    10   55.5  57.8  53.9  61.0   2.7
 13.|-- 219.158.22.146           0.0%    10   90.8 167.5  52.8 1055. 312.5
 14.|-- 219.158.106.86          20.0%    10   76.8  84.7  76.8  90.8   6.1
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.229.193.238         80.0%    10  148.3 149.2 148.3 150.0   1.0
 18.|-- 221.229.193.230         20.0%    10  141.7 147.5 133.2 180.2  15.9
 19.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun 30 04:37:09 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.216.117           0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  3.|-- 11.109.216.226           0.0%    10  3007. 1005.   1.6 3011. 1416.5
  4.|-- 11.131.180.218           0.0%    10    1.2   1.7   1.0   6.2   1.4
  5.|-- 116.251.82.174           0.0%    10    1.6   1.6   1.3   2.4   0.0
  6.|-- 47.246.114.5             0.0%    10    1.8   1.8   1.6   2.0   0.0
  7.|-- 162.245.125.105          0.0%    10    2.0   2.1   1.7   2.5   0.0
  8.|-- 162.245.124.5            0.0%    10    3.8   3.9   2.3   5.9   1.0
  9.|-- 202.77.23.25             0.0%    10   51.8  45.4   4.0  59.0  20.7
 10.|-- 219.158.10.49            0.0%    10   57.5  58.7  54.8  61.2   2.1
 11.|-- 219.158.103.29           0.0%    10   58.0  60.2  57.0  65.4   2.3
 12.|-- 219.158.8.117            0.0%    10   57.8 108.4  57.8 130.4  21.9
 13.|-- 219.158.8.117           80.0%    10  123.9 116.1 108.3 123.9  11.0
 14.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 202.97.63.213           20.0%    10  119.5 113.4  87.1 126.6  15.2
 16.|-- 202.97.63.213            0.0%    10  120.7 115.1  87.5 126.0  15.2
 17.|-- 183.56.129.10            0.0%    10  126.4 118.3  84.9 128.2  15.5
 18.|-- 14.215.116.1             0.0%    10  126.1 146.7 111.8 200.8  29.1					 

山东枣庄联通 回程:

Start: Tue Jun 30 04:37:26 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.220.53            0.0%    10    0.6   2.3   0.6  17.8   5.4
  3.|-- 11.109.216.46            0.0%    10  1006. 804.9   1.6 3007. 1230.8
  4.|-- 11.131.180.222           0.0%    10    1.1   1.3   0.9   2.8   0.3
  5.|-- 47.246.113.170           0.0%    10    1.5   1.6   1.4   2.4   0.0
  6.|-- 47.246.113.237           0.0%    10    1.8   1.6   1.1   1.9   0.0
  7.|-- 61.14.203.33             0.0%    10    1.9   2.1   1.7   2.5   0.0
  8.|-- 61.14.201.89             0.0%    10    4.2   4.1   1.6   6.7   1.4
  9.|-- 43.252.86.66             0.0%    10   61.0  11.0   2.3  61.0  17.7
 10.|-- 202.77.23.29             0.0%    10   55.6  60.9  55.6  64.4   3.0
 11.|-- 219.158.10.61            0.0%    10   55.2  58.1  54.8  63.3   2.7
 12.|-- 219.158.103.33           0.0%    10  127.7  73.7  55.5 141.5  32.3
 13.|-- 219.158.103.217         10.0%    10  130.0 475.3 130.0 1145. 497.3
 14.|-- 219.158.114.194          0.0%    10  159.1 167.6 157.1 179.3   8.0
 15.|-- 119.188.251.6           20.0%    10  158.8 294.4 158.8 1178. 357.2
 16.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 119.188.251.54          10.0%    10  162.6 161.1 152.2 174.8   7.6
 18.|-- 60.214.107.1             0.0%    10  163.4 169.7 134.3 224.0  24.9					 

江苏徐州联通 回程:

Start: Tue Jun 30 04:37:43 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.220.53            0.0%    10    1.2   0.8   0.5   1.2   0.0
  3.|-- 11.109.216.210           0.0%    10  3008. 605.2   1.5 3008. 1266.6
  4.|-- 11.131.180.246           0.0%    10    1.2   2.3   0.9  10.5   2.9
  5.|-- 103.52.74.246            0.0%    10    3.0   2.0   1.5   3.4   0.6
  6.|-- 47.246.113.253           0.0%    10    1.9   1.7   1.2   2.1   0.0
  7.|-- 202.77.19.37             0.0%    10    2.3   3.5   1.9  14.8   3.9
  8.|-- 202.77.18.194            0.0%    10    7.8   5.1   2.7   7.8   1.8
  9.|-- 202.77.23.25             0.0%    10    5.7  31.1   1.9  64.7  28.7
 10.|-- 219.158.10.49            0.0%    10   61.7  60.2  56.3  63.9   2.0
 11.|-- 219.158.103.25           0.0%    10   64.0  61.6  58.3  64.2   2.1
 12.|-- 219.158.8.117            0.0%    10  105.5 100.9  58.9 126.3  25.1
 13.|-- 112.89.0.190             0.0%    10  116.5 117.7  81.3 129.5  16.5
 14.|-- 112.89.0.190            70.0%    10  127.7 129.6 127.7 131.8   1.9
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广东茂名联通 回程:

Start: Tue Jun 30 04:38:03 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.220.53            0.0%    10    0.6   0.6   0.5   1.0   0.0
  3.|-- 11.109.220.182          10.0%    10  7017. 1117.   1.8 7017. 2265.2
  4.|-- 11.131.180.246           0.0%    10    1.1   1.7   1.0   4.2   0.9
  5.|-- 103.52.74.246            0.0%    10    1.5   1.9   1.3   3.9   0.6
  6.|-- 47.246.114.5             0.0%    10    1.9   3.4   1.0  15.0   4.3
  7.|-- 162.245.125.117          0.0%    10    2.0   2.2   2.0   2.8   0.0
  8.|-- 61.14.201.93             0.0%    10    4.5   3.8   1.6   6.0   1.2
  9.|-- 202.77.23.25             0.0%    10   51.4  51.2   9.2  62.9  15.1
 10.|-- 219.158.10.49            0.0%    10   61.0  58.6  54.3  64.3   3.1
 11.|-- 219.158.103.37           0.0%    10   51.5  55.9  51.5  59.0   2.4
 12.|-- 219.158.103.37           0.0%    10   56.5  85.6  55.7 123.1  26.1
 13.|-- 120.84.0.202            10.0%    10  3132. 1455.  94.9 3136. 1581.6
 14.|-- 120.84.0.202            60.0%    10  7146. 3638. 110.6 7149. 4052.9
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Tue Jun 30 04:38:19 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.216.181           0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.8   0.0
  3.|-- 11.109.220.182           0.0%    10    2.2 504.0   1.6 3008. 973.7
  4.|-- 11.131.180.210           0.0%    10    2.3   1.2   0.9   2.3   0.3
  5.|-- 103.52.74.246            0.0%    10    1.3   4.4   1.1  31.4   9.5
  6.|-- 223.119.62.165           0.0%    10    2.5   4.7   2.3  15.9   4.8
  7.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.176.21.229          66.7%     9   40.0  40.0  39.8  40.4   0.0
 13.|-- ???                      0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏宿迁移动 回程:

Start: Tue Jun 30 04:38:35 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.220.117                                                         0.0%    10    1.2   0.9   0.6   1.7   0.0
  3.|-- 11.109.216.46                                                          0.0%    10    3.5   3.7   1.6   6.7   1.3
  4.|-- 11.131.180.250                                                         0.0%    10    1.1   2.6   1.0  15.8   4.6
  5.|-- 47.246.113.170                                                         0.0%    10    1.8   2.7   1.3   6.4   1.8
  6.|-- 47.246.113.245                                                         0.0%    10    1.2   3.3   1.2  18.2   5.2
  7.|-- 61.14.203.33                                                           0.0%    10    2.0   2.1   1.7   2.5   0.0
  8.|-- 61.14.201.89                                                           0.0%    10    1.6   4.4   1.6   8.4   2.4
  9.|-- 43.252.86.66                                                           0.0%    10    7.5  22.2   2.0  63.0  26.2
 10.|-- 219.158.10.61                                                          0.0%    10   59.2  60.5  57.2  65.0   2.6
 11.|-- 219.158.10.61                                                          0.0%    10   60.2  57.8  53.0  60.8   2.8
 12.|-- 219.158.103.41                                                         0.0%    10   56.8  56.3  51.6  59.1   2.4
 13.|-- 219.158.103.41                                                         0.0%    10   59.3  71.6  56.2 105.5  18.5
 14.|-- 219.158.22.146                                                        20.0%    10   78.1  81.4  78.1  92.0   6.0
 15.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 126.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.126) 80.0%    10   90.8  82.1  73.4  90.8  12.3
 18.|-- 118.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.118)  0.0%    10  7104. 2297.  92.4 7104. 2659.9
 19.|-- 222.187.208.114                                                        0.0%    10  7098. 2288.  73.1 7112. 3335.9
 20.|-- 61.147.244.230                                                        70.0%    10  100.2  95.7  83.9 103.2  10.4
 21.|-- 222.187.226.193                                                       80.0%    10  144.0 187.1 144.0 230.2  60.9					 

广东茂名移动 回程:

Start: Tue Jun 30 04:38:54 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.109.220.53            0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.7   0.0
  3.|-- 11.109.216.210           0.0%    10    3.5 103.7   2.1 1004. 316.5
  4.|-- 11.131.180.218           0.0%    10    1.2   1.6   1.0   5.5   1.3
  5.|-- 103.52.74.246            0.0%    10    2.3   3.8   1.1  25.5   7.6
  6.|-- 223.119.19.85            0.0%    10    9.3   3.2   2.1   9.3   2.1
  7.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.183.55.86           60.0%    10    6.8   8.0   6.8  10.2   1.3
 10.|-- 221.183.52.85            0.0%    10    5.3   7.8   5.3  12.2   1.8
 11.|-- 221.176.22.113           0.0%    10    7.7  10.2   7.7  27.8   6.2
 12.|-- 221.183.26.166          40.0%    10   11.0  10.4   8.7  12.1   1.1
 13.|-- 183.235.226.2            0.0%    10    9.8  14.4   9.7  21.6   3.8
 14.|-- 211.136.207.150          0.0%    10   17.9  41.3  12.7 134.3  49.1
 15.|-- 120.237.53.17            0.0%    10   19.3 182.7  19.3 1027. 301.3					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费