服务器测试报告: 中国 香港 sunnyvision.com

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:  1
CPU主频:  2933.436 MHz
内存:  481 MB
SWAP:  511 MB
IP地域信息:  中国 香港 sunnyvision.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2019-03-26 17:06:52

IO测试结果:

第一次测试:  304 MB/s
第二次测试:  312 MB/s
第三次测试:  158 MB/s
平均结果:  258 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 273.32 Mbit/s
上传带宽:  26.39 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 52.16 Mbit/s 45.48 Mbit/s 62.887 ms
杭州 电信 72.36 Mbit/s 42.94 Mbit/s 33.887 ms
上海 联通 74.49 Mbit/s 16.78 Mbit/s 40.137 ms
西安 联通 28.23 Mbit/s 49.29 Mbit/s 207.979 ms
重庆 联通 69.98 Mbit/s 57.07 Mbit/s 91.064 ms
成都 移动 32.78 Mbit/s 36.07 Mbit/s 63.427 ms
昆明 移动 54.10 Mbit/s 18.50 Mbit/s 53.958 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 31.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 1.16MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 3.02MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 1.16MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.01MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 4.49MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.10MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 7.23MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 1.90MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 24.7MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 31.9MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 18 广东佛山电信(30CN.NET)8.5ms 广东广州(华为云)171.1ms 41.1ms
电信线路 57 广东佛山电信(30CN.NET)8.5ms 陕西西安电信(天翼云二区)140.2ms 44.2ms
华东地区 40 浙江杭州联通31.0ms 上海BGP(互联港湾)153.5ms 46.7ms
华北地区 18 北京电信(天翼云)38.2ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云)143.2ms 56.3ms
联通线路 9 广东茂名(联通)17.9ms 吉林延边联通65.8ms 38.9ms
华中地区 7 湖南长沙(天翼云)22.5ms 河南郑州景安网络BGP51.9ms 32.2ms
全部 109 广东佛山电信(30CN.NET)8.5ms 重庆(腾讯云)241.3ms 52.2ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)51.8ms 陕西西安电信(天翼云二区)140.2ms 75.0ms
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云)57.0ms 吉林长春(天翼云)73.2ms 63.1ms
移动线路 7 广州(移动)9.6ms 安徽合肥(移动)63.2ms 45.3ms
西南地区 14 重庆电信29.8ms 重庆(腾讯云)241.3ms 71.7ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.253局域网1.2 / 0.9 / 1
3101.227.255.45上海 电信0.5 / 1.1 / 0.4
4124.74.232.61上海 电信2.7 / 1.8 / 14.4
5124.74.166.145上海 电信9.2 / 6.9 / 4.6
6202.101.63.166上海 电信4.6 / 6.4 / 4.3
7202.97.62.226上海 电信3.4 / 3.1 / 4
8202.97.91.78上海 电信29.9 / 56.6 / 22.6
9202.97.6.6香港 电信69.4 / 60.9 / 64.4
10203.215.232.110香港 电信67 / 70.1 / 71.8
11*N/A*
1210.188.188.2局域网41.8 / 51.5 / 54.5
13this server IP 33.3 / 33.6 / 33.4

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.10.2局域网0.4 / 0.4 / 0.4
3172.31.123.165局域网1.4 / 1.3 / 1.3
4124.160.128.117浙江杭州 联通11.9 / 61.8 / 2.5
5124.160.81.69浙江杭州 联通3.2 / 3.4 / 8.4
6219.158.114.245广东广州 联通23.9
7219.158.103.42广东广州 联通29.2 / 27 / 29.1
8219.158.103.38广东广州 联通27.2 / 32.4 / 30
9219.158.10.62香港 联通30.4 / 35.4 / 32.8
10219.158.40.234香港 联通35.2 / 35.2 / 35.1
11202.84.154.141香港 telstra.com30.2 / 31.9 / 29.5
12202.84.157.90香港 telstra.com32.7 / 32.7 / 32.7
13*N/A*
14*N/A*
15this server IP 104.9 / 32.1 / 31.2

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动38.7 / 0.9 / 6.9
2183.222.116.97四川德阳 移动0.8 / 1 / 0.8
3223.87.25.13四川成都 移动2.5 / 3.6 / 4.8
4223.87.26.45四川成都 移动3.7 / 5.3 / 3.9
5221.183.19.41四川成都 移动3.3 / 3.6 / 3.3
6221.176.20.125广东广州 移动50.9 / 50.8 / 50.7
7221.176.22.106广东广州 移动37.9 / 38 / 79.5
8221.176.19.34广东广州 移动38
9221.183.55.57广东广州 移动39
10*N/A*
11223.120.2.54香港 移动41.8 / 41.8 / 41.8
12*N/A*
1310.188.188.10局域网48.8 / 48.4 / 52.2
14this server IP 44.6 / 44.4 / 44.7

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Mar 26 16:57:25 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    7.0   7.2   4.2  10.6   2.0
  5.|-- 219.158.10.29              0.0%    10    8.6   9.9   7.1  13.7   2.1
  6.|-- 219.158.24.133             0.0%    10   14.3  12.5   8.1  19.4   3.2
  7.|-- 219.158.24.125             0.0%    10   12.2  12.2   8.8  16.1   2.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.18.246              0.0%    10   10.2   8.8   6.9  10.3   1.1
 11.|-- 183.59.12.193              0.0%    10    8.8  10.2   8.7  20.7   3.7
 12.|-- 183.56.129.2               0.0%    10    8.7  10.4   8.4  20.3   3.7
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   11.5  15.6  11.5  42.5   9.6					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Mar 26 16:58:02 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    8.7   7.5   3.1  10.6   2.5
  5.|-- 219.158.10.61              0.0%    10    7.9  10.6   7.5  13.6   2.3
  6.|-- 219.158.98.93              0.0%    10    9.1  10.4   7.4  14.3   2.3
  7.|-- 219.158.24.125             0.0%    10   15.5  11.6   8.7  15.5   2.3
  8.|-- 219.158.6.253              0.0%    10   39.9  39.6  36.2  44.1   2.5
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 202.97.48.142              0.0%    10   35.2  34.8  31.3  38.7   2.5
 12.|-- 202.101.63.121             0.0%    10   31.1  31.5  31.1  32.1   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Mar 26 16:58:34 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    8.8   7.4   3.8   9.7   2.4
  5.|-- 219.158.10.61              0.0%    10    6.5  10.2   6.5  14.2   2.5
  6.|-- 219.158.103.37             0.0%    10   15.1  13.8  10.5  16.3   2.0
  7.|-- 219.158.8.121             20.0%    10    7.9   8.5   7.9   9.6   0.4
  8.|-- 219.158.111.253            0.0%    10   34.8  40.8  34.6  57.4   8.5
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 202.97.50.254              0.0%    10   40.4  39.8  36.9  42.6   2.1
 12.|-- 202.97.82.78               0.0%    10   48.9  56.4  48.9  82.0  11.5
 13.|-- 222.76.221.42             90.0%    10   52.9  52.9  52.9  52.9   0.0
 14.|-- 27.159.81.202             70.0%    10   53.6  63.5  53.6  71.5   9.1
 15.|-- 117.25.141.110             0.0%    10   55.8  61.2  55.4  88.6  11.1
 16.|-- ???                       100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%     2   80.8 104.8  80.8 128.7  33.8					 

重庆联通 回程:

Start: Tue Mar 26 16:59:09 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 43.252.86.65               0.0%    10    1.9   4.5   1.9   8.4   2.1
  5.|-- 202.77.23.25               0.0%    10    4.6   6.8   2.2   9.9   2.6
  6.|-- 219.158.10.53              0.0%    10   14.4  11.2   6.9  14.7   2.6
  7.|-- 219.158.103.37             0.0%    10   11.0  12.9   8.6  16.0   2.4
  8.|-- 219.158.103.217            0.0%    10   15.2  12.9   9.7  15.6   2.1
  9.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   33.9  35.6  32.8  38.1   1.6
 10.|-- 58.144.255.138             0.0%    10   33.6  34.2  33.1  37.2   1.4
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Tue Mar 26 16:59:39 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 43.252.86.65               0.0%    10    9.0   5.8   2.3   9.0   2.7
  5.|-- 202.77.23.25               0.0%    10    4.2   6.1   3.0   9.3   2.3
  6.|-- 219.158.10.49              0.0%    10   12.4  11.7   7.5  14.9   2.5
  7.|-- 219.158.96.210             0.0%    10   15.6  13.1  10.1  18.0   2.5
  8.|-- 219.158.8.117              0.0%    10   15.9  13.0  10.2  16.6   2.3
  9.|-- 219.158.6.245              0.0%    10   43.1  39.9  37.5  43.1   1.9
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 219.158.34.242             0.0%    10   55.1  37.6  35.4  55.1   6.1
 12.|-- 221.176.22.89              0.0%    10   55.6  49.6  35.3  82.9  18.7
 13.|-- 221.183.13.150             0.0%    10   35.5  37.6  35.5  54.5   5.9
 14.|-- .                          0.0%    10   37.4  37.4  37.0  37.7   0.0
 15.|-- .                          0.0%    10   40.6  41.2  39.4  46.2   2.4
 16.|-- .                          0.0%    10   42.4  40.7  39.1  44.6   1.7
 17.|-- .                          0.0%    10   38.4  39.4  38.0  45.1   1.9					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
广东广州电信(天翼云四区) 43 0 10.228
天津联通 51 0 40.719
湖北襄阳(电信) 47 0 30.087
广东茂名(联通) 51 0 17.901
山东枣庄 48 0 47.786
重庆联通 52 0 35.612
云南昆明电信 49 0 45.286
安徽滁州电信 49 0 41.767
安徽芜湖电信 48 0 39.985
江苏镇江(电信) 48 0 34.072
北京BGP(互联港湾) 50 0 44.636
安徽合肥移动 45 0 51.817
上海(腾讯云) 48 0 35.959
江苏常州(移动) 46 0 41.342
江西南昌电信 49 0 44.704
成都(腾讯云) 45 50 156.215
山西太原(天翼云) 42 0 49.270
北京(青云QingCloud三区B) 49 0 40.017
江苏镇江电信 48 0 37.322
广东茂名(电信) 50 0 15.077
吉林延边联通 52 0 65.847
江苏无锡(51IDC.COM) 48 0 35.505
湖南长沙(天翼云) 47 0 22.511
海南海口(天翼云) 42 0 18.165
河南洛阳(bgp) 50 0 34.999
上海(阿里云) 48 0 35.896
上海(青云QingCloud) 49 0 36.952
广西南宁(天翼云) 41 0 58.159
安徽合肥(移动) 45 0 63.165
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 47 0 53.586
辽宁大连(蓝视云) 47 0 57.036
贵州兴义电信 (UOVZ) 48 0 85.404
安徽合肥(vikihost) 47 0 42.200
广东深圳(天威视讯) 49 0 21.854
浙江杭州(天翼云) 41 0 42.020
重庆(天翼云) 42 0 35.157
江苏镇江移动 48 0 53.627
辽宁沈阳(天翼云) 48 0 59.505
广西南宁(电信) 47 0 50.751
上海(上海云盾) 43 0 52.758
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 48 0 48.541
云南昆明(天翼云) 43 0 53.354
广州(腾讯云) 46 0 99.812
新疆乌鲁木齐(天翼云) 42 0 89.810
北京(阿里云) 48 0 41.158
上海BGP(互联港湾) 47 0 153.500
安徽芜湖(天翼云) 41 0 44.486
广州(移动) 48 0 9.583
广东广州电信(天翼云二区) 50 0 9.238
福建福州(天翼云) 47 0 46.350
四川绵阳电信 50 0 39.896
广州(青云QingCloud) 52 0 10.331
广东中山电信 46 0 14.534
重庆(腾讯云) 44 25 241.308
四川德阳移动 48 0 44.399
甘肃兰州(天翼云) 41 0 67.608
陕西西安电信(天翼云一区) 48 0 51.833
江西南昌电信(炎黄盛世) 49 0 44.858
北京电信(天翼云) 49 0 38.189
广州(上海云盾) 41 0 107.923
河南郑州景安网络BGP 50 0 51.897
北京(上海云盾) 44 0 42.194
河南郑州(明源网络) 51 0 38.033
上海电信(天翼云三区) 47 0 38.074
江苏苏州(天翼云) 40 0 39.732
浙江杭州电信 48 0 36.388
北京(华为云) 43 0 41.104
内蒙古呼和浩特(天翼云) 47 0 49.632
青海南宁(天翼云) 43 0 57.391
四川成都电信(天翼云) 48 0 40.056
浙江杭州联通 51 0 31.034
天津(腾讯云) 45 0 142.279
吉林长春(天翼云) 41 0 73.250
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 38.517
湖南长沙 52 0 25.279
河北石家庄(天翼云) 42 0 45.372
广东广州(华为云) 41 0 171.103
广东佛山电信(30CN.NET) 49 0 8.542
重庆电信 49 0 29.787
天津(天翼云) 41 0 43.214
江苏常州(电信) 46 0 34.026
江苏南京电信(天翼云) 48 0 57.036
安徽滁州电信 49 0 43.507
山东青岛(天翼云) 41 0 52.689
上海电信(天翼云一区) 48 0 33.653
湖北武汉(天翼云) 49 0 23.076
江苏镇江电信(云朵艾欧) 48 0 37.611
北京鹏博士 43 0 62.985
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 48 0 105.021
广东广州BGP(互联港湾) 50 0 93.513
浙江杭州(阿里云) 49 0 32.556
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 44 25 135.668
四川绵阳(明源网络) 50 0 46.470
广东深圳(阿里云) 49 0 11.241
河南郑州(天翼云) 43 0 51.834
上海联通 50 0 34.131
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 47 0 60.234
贵州贵阳(天翼云) 49 0 45.929
江西南昌(天翼云) 42 0 43.982
广东深圳(天翼云) 43 0 12.921
江苏徐州电信(几何云) 45 0 38.757
青海西宁电信 43 0 61.935
江苏南京(蓝视云) 47 0 35.676
江苏南京 48 0 32.670
陕西西安电信(天翼云二区) 41 50 140.188
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 47 75 143.190
宁夏中卫(天翼云) 43 0 56.924
江苏南通电信 51 0 42.891
山东青岛(阿里云) 50 0 41.992
江苏镇江联通 0 100 0
吉林长春铁通 0 100 0
江苏徐州联通(几何云) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费